전국학교학구도연계정보표준데이터
제공기관 : 재단법인한국지방교육행정연구재단
수정일 : 2024-09-23
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
학구ID | 학교ID | 학교명 | 학교급구분 | 시도교육청코드 | 시도교육청명 | 교육지원청코드 | 교육지원청명 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z000101426 | B000003279 | 서광초등학교 | 초등학교 | 7380000 | 광주광역시교육청 | 7401000 | 광주광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100060 | B000001950 | 서울상암초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100554 | B000002407 | 서울정수초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7121200 | 서울특별시성북강북교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100672 | B000002577 | 공덕초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7191000 | 부산광역시동래교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101000 | B000002877 | 대구도원초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7271000 | 대구광역시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100882 | B000002738 | 대구명덕초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7251000 | 대구광역시동부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104490 | B000006388 | 목포용호초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8501000 | 전라남도목포교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101711 | B000003608 | 서생초등학교 | 초등학교 | 7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104246 | B000006149 | 교암초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8362000 | 전북특별자치도정읍교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105581 | B000007592 | 미천초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104164 | B000006066 | 발산초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8342000 | 전북특별자치도군산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101695 | B000003607 | 명산초등학교 | 초등학교 | 7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100451 | B000002316 | 서울대림초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7132000 | 서울특별시동작관악교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100610 | B000002485 | 효림초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7171000 | 부산광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150612 | B000007964 | 가회초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9221000 | 경상남도합천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150612 | B000007963 | 삼가초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9221000 | 경상남도합천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105776 | B000007777 | 유곡초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9121000 | 경상남도의령교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104534 | B000006442 | 여도초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8511000 | 전라남도여수교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104902 | B000006852 | 의신초등학교접도분교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8711000 | 전라남도진도교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105778 | B000007774 | 정곡초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9121000 | 경상남도의령교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100912 | B000002733 | 대구종로초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7251000 | 대구광역시동부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105568 | B000007582 | 금곡초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105595 | B000007585 | 이반성초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104765 | B000006696 | 계산초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8631000 | 전라남도강진교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105655 | B000007684 | 계동초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9091000 | 경상남도김해교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100115 | B000002015 | 서울당산초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7041000 | 서울특별시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101384 | B000003270 | 계수초등학교 | 초등학교 | 7380000 | 광주광역시교육청 | 7401000 | 광주광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100409 | B000002255 | 서울서원초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7091300 | 서울특별시강남서초교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101922 | B000004642 | 새말초등학교 | 초등학교 | 7530000 | 경기도교육청 | 7561000 | 경기도의정부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105914 | B000007916 | 신천초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9191000 | 경상남도산청교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104197 | B000006141 | 왕궁남초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8352000 | 전북특별자치도익산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104395 | B000006301 | 천천초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8422000 | 전북특별자치도장수교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104388 | B000006302 | 계북초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8422000 | 전북특별자치도장수교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105921 | B000007923 | 서상초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9201000 | 경상남도함양교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101065 | B000002925 | 대구왕선초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7281000 | 대구광역시달성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100457 | B000002335 | 서울봉천초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7132000 | 서울특별시동작관악교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100213 | B000002019 | 서울창경초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7051000 | 서울특별시북부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101370 | B000003238 | 신용초등학교 | 초등학교 | 7380000 | 광주광역시교육청 | 7391000 | 광주광역시동부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101410 | B000003268 | 마재초등학교 | 초등학교 | 7380000 | 광주광역시교육청 | 7401000 | 광주광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104851 | B000006790 | 불갑초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8681000 | 전라남도영광교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104726 | B000006650 | 조성남초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8601000 | 전라남도보성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100278 | B000002163 | 서울묘곡초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7130000 | 서울특별시강동송파교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105676 | B000007706 | 대중초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9091000 | 경상남도김해교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100933 | B000002848 | 대구관천초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7261000 | 대구광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101057 | B000002926 | 대구매곡초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7281000 | 대구광역시달성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105521 | B000007505 | 용지초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9022000 | 경상남도창원교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101687 | B000003556 | 남산초등학교 | 초등학교 | 7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100079 | B000001896 | 서울연광초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104909 | B000006853 | 진도서초등학교가사도 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8711000 | 전라남도진도교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100703 | B000002563 | 수안초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7191000 | 부산광역시동래교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104190 | B000006120 | 석불초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8352000 | 전북특별자치도익산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100306 | B000002135 | 서울잠실초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7130000 | 서울특별시강동송파교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105744 | B000007761 | 사등초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9111000 | 경상남도거제교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105831 | B000007848 | 소토초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9151000 | 경상남도양산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104863 | B000006809 | 삼서초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8691000 | 전라남도장성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104249 | B000006169 | 대흥초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8362000 | 전북특별자치도정읍교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104385 | B000006290 | 안성초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8412000 | 전북특별자치도무주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105902 | B000007888 | 화개초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9181000 | 경상남도하동교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104332 | B000006234 | 초처초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8382000 | 전북특별자치도김제교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100072 | B000001947 | 서울신북초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100773 | B000002614 | 신천초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7201000 | 부산광역시북부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105564 | B000007567 | 가람초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100841 | B000002731 | 정관초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7211000 | 부산광역시해운대교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104211 | B000006112 | 이리동북초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8352000 | 전북특별자치도익산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104778 | B000006723 | 북평초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8641000 | 전라남도해남교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100185 | B000002058 | 서울상월초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7051000 | 서울특별시북부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100418 | B000002296 | 서울압구정초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7091300 | 서울특별시강남서초교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100825 | B000002698 | 신곡초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7211000 | 부산광역시해운대교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100812 | B000002679 | 반송초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7211000 | 부산광역시해운대교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100195 | B000002018 | 서울신학초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7051000 | 서울특별시북부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100580 | B000002461 | 봉학초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7171000 | 부산광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104723 | B000006653 | 예당초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8601000 | 전라남도보성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104727 | B000006651 | 조성초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8601000 | 전라남도보성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100138 | B000001966 | 서울신구로초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7041000 | 서울특별시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100038 | B000001855 | 서울휘봉초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7021000 | 서울특별시동부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101032 | B000002873 | 대구장기초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7271000 | 대구광역시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105490 | B000007549 | 북면초등학교승산분교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9022000 | 경상남도창원교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105619 | B000007618 | 원량초등학교연화분교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9071000 | 경상남도통영교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104248 | B000006170 | 능교초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8362000 | 전북특별자치도정읍교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104254 | B000006158 | 북면초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8362000 | 전북특별자치도정읍교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150796 | B000005448 | 초평초등학교 | 초등학교 | 8000000 | 충청북도교육청 | 8081000 | 충청북도진천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150796 | B000024277 | 진천상신초등학교 | 초등학교 | 8000000 | 충청북도교육청 | 8081000 | 충청북도진천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007147 | 안정초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007146 | 장수초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007142 | 부석초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007148 | 문수초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007140 | 풍기초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007149 | 봉현초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000024773 | 평은초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007144 | 이산초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007143 | 옥대초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007139 | 풍기북부초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150863 | B000007141 | 순흥초등학교 | 초등학교 | 8750000 | 경상북도교육청 | 8811000 | 경상북도영주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100373 | B000002217 | 서울우장초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7081300 | 서울특별시강서양천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100093 | B000001905 | 서울증산초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105740 | B000007766 | 동부초등학교율포분교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9111000 | 경상남도거제교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104630 | B000006541 | 왕곡초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8531000 | 전라남도나주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100074 | B000001942 | 서울신석초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100150 | B000002002 | 서울영문초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7041000 | 서울특별시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100643 | B000002523 | 성전초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7181000 | 부산광역시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100645 | B000002548 | 성천초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7181000 | 부산광역시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100064 | B000001899 | 서울서신초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101467 | B000003271 | 치평초등학교 | 초등학교 | 7380000 | 광주광역시교육청 | 7401000 | 광주광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101447 | B000003259 | 운리초등학교 | 초등학교 | 7380000 | 광주광역시교육청 | 7401000 | 광주광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100584 | B000002473 | 사하초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7171000 | 부산광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100730 | B000002615 | 구남초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7201000 | 부산광역시북부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105554 | B000007513 | 풍호초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9022000 | 경상남도창원교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150916 | B000003589 | 삼평초등학교 | 초등학교 | 7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150916 | B000003591 | 덕신초등학교 | 초등학교 | 7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100125 | B000001985 | 서울독산초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7041000 | 서울특별시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104719 | B000006640 | 벌교중앙초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8601000 | 전라남도보성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100955 | B000024055 | 대구사수초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7261000 | 대구광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150920 | B000024401 | 서진초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150920 | B000007595 | 수곡초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100609 | B000002439 | 화랑초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7171000 | 부산광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100558 | B000002470 | 감천초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7171000 | 부산광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100852 | B000002699 | 해송초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7211000 | 부산광역시해운대교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150917 | B000024412 | 갈전초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150917 | B000007583 | 진성초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150918 | B000024414 | 무지개초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150918 | B000007583 | 진성초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105466 | B000007486 | 내동초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9022000 | 경상남도창원교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100370 | B000002242 | 서울염동초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7081300 | 서울특별시강서양천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100118 | B000002014 | 서울대길초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7041000 | 서울특별시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100342 | B000002187 | 서울목원초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7081300 | 서울특별시강서양천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100081 | B000001903 | 서울연은초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104626 | B000006539 | 세지초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8531000 | 전라남도나주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104472 | B000006399 | 목포부영초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8501000 | 전라남도목포교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104069 | B000005996 | 전주만수초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8332000 | 전북특별자치도전주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150450 | B000006110 | 이리부송초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8352000 | 전북특별자치도익산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150450 | B000006099 | 익산한벌초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8352000 | 전북특별자치도익산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104732 | B000006661 | 도곡초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8611000 | 전라남도화순교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100828 | B000002717 | 신정초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7211000 | 부산광역시해운대교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104861 | B000006810 | 분향초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8691000 | 전라남도장성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104862 | B000006808 | 사창초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8691000 | 전라남도장성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100106 | B000001956 | 서울고산초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7041000 | 서울특별시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104860 | B000006804 | 북일초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8691000 | 전라남도장성교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104879 | B000006822 | 노화북초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8701000 | 전라남도완도교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150413 | B000005472 | 도안초등학교 | 초등학교 | 8000000 | 충청북도교육청 | 8092000 | 충청북도괴산증평교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150665 | B000005455 | 보광초등학교 | 초등학교 | 8000000 | 충청북도교육청 | 8092000 | 충청북도괴산증평교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150665 | B000005469 | 증평초등학교 | 초등학교 | 8000000 | 충청북도교육청 | 8092000 | 충청북도괴산증평교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150805 | B000005456 | 청안초등학교 | 초등학교 | 8000000 | 충청북도교육청 | 8092000 | 충청북도괴산증평교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150805 | B000005455 | 보광초등학교 | 초등학교 | 8000000 | 충청북도교육청 | 8092000 | 충청북도괴산증평교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150805 | B000005469 | 증평초등학교 | 초등학교 | 8000000 | 충청북도교육청 | 8092000 | 충청북도괴산증평교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104928 | B000006863 | 임자초등학교 | 초등학교 | 8490000 | 전라남도교육청 | 8721000 | 전라남도신안교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105603 | B000007574 | 천전초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100083 | B000001920 | 서울연희초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150921 | B000024402 | 수정초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150921 | B000007595 | 수곡초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150922 | B000007592 | 미천초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000150922 | B000024393 | 장재초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9051000 | 경상남도진주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100826 | B000002695 | 신도초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7211000 | 부산광역시해운대교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100786 | B000002616 | 포천초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7201000 | 부산광역시북부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100583 | B000002481 | 사동초등학교 | 초등학교 | 7150000 | 부산광역시교육청 | 7171000 | 부산광역시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104168 | B000006061 | 성산초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8342000 | 전북특별자치도군산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101350 | B000003196 | 광주중앙초등학교 | 초등학교 | 7380000 | 광주광역시교육청 | 7391000 | 광주광역시동부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100903 | B000002754 | 대구아양초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7251000 | 대구광역시동부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101035 | B000002919 | 대구장성초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7271000 | 대구광역시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104083 | B000005964 | 전주서천초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8332000 | 전북특별자치도전주교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104274 | B000006175 | 칠보초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8362000 | 전북특별자치도정읍교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104284 | B000006187 | 남원용성초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8372000 | 전북특별자치도남원교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100886 | B000002794 | 대구범어초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7251000 | 대구광역시동부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105960 | B000007958 | 용주초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9221000 | 경상남도합천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105850 | B000007850 | 하북초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9151000 | 경상남도양산교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105525 | B000007501 | 웅남초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9022000 | 경상남도창원교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101012 | B000002908 | 대구성지초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7271000 | 대구광역시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000101034 | B000002915 | 대구장산초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7271000 | 대구광역시남부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100439 | B000002290 | 서울학동초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7091300 | 서울특별시강남서초교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100052 | B000001933 | 서울마포초등학교 | 초등학교 | 7010000 | 서울특별시교육청 | 7031000 | 서울특별시서부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000100923 | B000002764 | 대구효동초등학교 | 초등학교 | 7240000 | 대구광역시교육청 | 7251000 | 대구광역시동부교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000104330 | B000006232 | 청운초등학교 | 초등학교 | 8321000 | 전북특별자치도교육청 | 8382000 | 전북특별자치도김제교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105633 | B000007640 | 곤명초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9081000 | 경상남도사천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105652 | B000007637 | 축동초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9081000 | 경상남도사천교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105684 | B000007670 | 삼방초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9091000 | 경상남도김해교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105917 | B000007928 | 금반초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9201000 | 경상남도함양교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105748 | B000007758 | 숭덕초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9111000 | 경상남도거제교육지원청 | 2024-09-20 |
Z000105681 | B000007657 | 분성초등학교 | 초등학교 | 9010000 | 경상남도교육청 | 9091000 | 경상남도김해교육지원청 | 2024-09-20 |
