전국렌터카업체정보표준데이터
제공기관 : 전북특별자치도 부안군
수정일 : 2025-01-14
제공기관 : 충청북도 충주시
수정일 : 2025-01-14
제공기관 : 충청북도 영동군
수정일 : 2025-01-10
제공기관 : 경기도 안양시
수정일 : 2025-01-07
제공기관 : 인천광역시 남동구
수정일 : 2025-01-07
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
업체명 | 사업장구분 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 차고지도로명주소 | 차고지지번주소 | 보유차고지수용능력 | 자동차총보유대수 | 승용차보유대수 | 승합차보유대수 | 전기승용자동차보유대수 | 전기승합자동차보유대수 | 경차요금 | 소형차요금 | 중형차요금 | 대형차요금 | 승합차요금 | 레저용차요금 | 수입차요금 | 평일운영시작시각 | 평일운영종료시각 | 주말운영시작시각 | 주말운영종료시각 | 공휴일운영시작시각 | 공휴일운영종료시각 | 휴무일 | 홈페이지주소 | 대표자명 | 전화번호 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㈜지엠물류 | 주사업장 | 대전광역시 중구 대종로550번길 5, 1306호(선화동, 유원오피스텔) | 대전광역시 중구 선화동 79-14, 유원오피스텔 1306호 | 36.33257105 | 127.4216474 | 대전광역시 대덕구 한남로114번길 1 | 대전광역시 대덕구 오정동 448-5 | 56 | 362 | 341 | 21 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김성환 | 042-226-7770 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜지엠물류 | 주사업장 | 대전광역시 중구 대종로550번길 5, 1306호(선화동, 유원오피스텔) | 대전광역시 중구 선화동 79-14, 유원오피스텔 1306호 | 36.33257105 | 127.4216474 | 충남 금산군 진산면 만악리 432-5 | 충남 금산군 진산면 만악리 432-5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김성환 | 042-226-7770 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜지엠물류 | 주사업장 | 대전광역시 중구 대종로550번길 5, 1306호(선화동, 유원오피스텔) | 대전광역시 중구 선화동 79-14, 유원오피스텔 1306호 | 36.33257105 | 127.4216474 | 충남 논산시 광석면 천동리 373-1 | 충남 논산시 광석면 천동리 373-1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김성환 | 042-226-7770 | 2021-07-05 | |||||||||
누리렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 서구 월평로13번길 60, 1층(월평동) | 대전광역시 서구 월평동 411 | 36.35741138 | 127.3594166 | 대전광역시 동구 대전천동로 58 | 대전광역시 동구 대성동 173-3 | 57 | 59 | 52 | 7 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김효순 | 042-610-0014 | 2021-07-05 | |||||||||
누리렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 서구 월평로13번길 60, 1층(월평동) | 대전광역시 서구 월평동 411 | 36.35741138 | 127.3594166 | 대전광역시 서구 신갈마로141번길 14 | 대전광역시 서구 갈마동 377-21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김효순 | 042-610-0014 | 2021-07-05 | |||||||||
대경렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 서구 계백로 1400, 2층(도마동) | 대전광역시 서구 도마동 188-7 | 36.3114928 | 127.3773295 | 대전광역시 서구 가수원동 1090 | 대전광역시 서구 가수원동 1090 | 78 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김성태 | 042-586-6061 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜대원렌트카 | 주사업장 | 대전광역시 서구 갈마로 146, 2층(괴정동) | 대전광역시 서구 괴정동 413-8, 2층 | 36.34039438 | 127.3733538 | 대전광역시 서구 갈마로 146(괴정동) | 대전광역시 서구 괴정동 413-8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 조정식 | 042-476-3322 | 2021-07-05 | |||||||||
대전렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 서구 둔산서로 9, 603호(둔산동, 씨에프프라자) | 대전광역시 서구 둔산동 1251, 씨에프프라자 603호 | 36.34753577 | 127.3826059 | 세종특별자치시 부강면 연청로 745-46 | 세종특별자치시 부강면 갈산리 470-2 | 73 | 153 | 148 | 5 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 임완수 | 042-484-3110 | 2021-07-05 | |||||||||
대전렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 서구 둔산서로 9, 603호(둔산동, 씨에프프라자) | 대전광역시 서구 둔산동 1251, 씨에프프라자 603호 | 36.34753577 | 127.3826059 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 임완수 | 042-484-3110 | 2021-07-05 | |||||||||
대전렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 서구 둔산서로 9, 603호(둔산동, 씨에프프라자) | 대전광역시 서구 둔산동 1251, 씨에프프라자 603호 | 36.34753577 | 127.3826059 | 충남 금산군 복수면 다복리 168-4 | 충남 금산군 복수면 다복리 168-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 임완수 | 042-484-3110 | 2021-07-05 | |||||||||
대전렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 서구 둔산서로 9, 603호(둔산동, 씨에프프라자) | 대전광역시 서구 둔산동 1251, 씨에프프라자 603호 | 36.34753577 | 127.3826059 | 충남 금산군 제원면 수당리 765-1 | 충남 금산군 제원면 수당리 765-1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 임완수 | 042-484-3110 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜둔산렌트카 | 주사업장 | 대전광역시 서구 둔산대로 117번길 39, 4층(만년동) | 대전광역시 서구 만년동 345, 4층 | 36.36677519 | 127.3819913 | 대전광역시 대덕구 산업단지로116번길 96 | 대전광역시 대덕구 신일동 99-2 | 70 | 68 | 64 | 4 | 7 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 나세정 | 042-477-8866 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜둔산렌트카 | 주사업장 | 대전광역시 서구 둔산대로 117번길 39, 4층(만년동) | 대전광역시 서구 만년동 345, 4층 | 36.36677519 | 127.3819913 | 대전광역시 대덕구 산업단지로116번길 96 | 대전광역시 대덕구 신일동 99-1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 나세정 | 042-477-8866 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜리렌트카 | 주사업장 | 대전광역시 서구 문정로2번길 123, 206호(탄방동, 시티빌 5차) | 대전광역시 서구 탄방동 677, 시티발 5차 206호 | 36.34300516 | 127.3868181 | 세종특별자치시 부강면 연청로 745-46 | 세종특별자치시 부강면 갈산리 470-2 | 50 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김용우 | 042-537-9231 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜블루스카이 | 주사업장 | 대전광역시 서구 둔산중로 19, 2층 F-12(탄방동) | 대전광역시 서구 탄방동 590, 2층 F-12 | 36.348221 | 127.3861704 | 충청북도 옥천군 옥천읍 지용로 194-10 | 충북 옥천군 옥천읍 수북리 171-3 | 23 | 91 | 86 | 5 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 이선영 | 042-471-2110 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜블루스카이 | 주사업장 | 대전광역시 서구 둔산중로 19, 2층 F-12(탄방동) | 대전광역시 서구 탄방동 590, 2층 F-12 | 36.348221 | 127.3861704 | 세종특별자치시 금남면 성덕영곡길 118 | 세종특별자치시 금남면 성덕리 306 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 이선영 | 042-471-2110 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜비엘렌트카 | 주사업장 | 대전광역시 서구 괴정로 168, 2층 1호(가장동) | 대전광역시 서구 가장동 53-2, 2층 1호 | 36.33397314 | 127.3892549 | 대전광역시 서구 가장동 53-23 | 대전광역시 서구 가장동 53-23 | 16 | 165 | 164 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 임나형 | 042-522-5566 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜비엘렌트카 | 주사업장 | 대전광역시 서구 괴정로 168, 2층 1호(가장동) | 대전광역시 서구 가장동 53-2, 2층 1호 | 36.33397314 | 127.3892549 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 시목외천로 418-17 | 충북 청주시 서원구 현도면 상삼리 180-5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 임나형 | 042-522-5566 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜비엘렌트카 | 주사업장 | 대전광역시 서구 괴정로 168, 2층 1호(가장동) | 대전광역시 서구 가장동 53-2, 2층 1호 | 36.33397314 | 127.3892549 | 대전광역시 서구 괴정로 168 | 대전광역시 서구 가장동 53-2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 임나형 | 042-522-5566 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜굿초이스 | 주사업장 | 대전광역시 중구 대둔산로 460, 3층 3호(산성동) | 대전광역시 중구 산성동 144-9, 3층 3호 | 36.31018092 | 127.3885087 | 충남 금산군 제원면 수탱이2길 2 | 충남 금산군 제원면 수당리 778-1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 성민철 | 1899-8035 | 2021-07-05 | |||||||||
에쓰렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 중구 대종로 583, 101동 207호(선화동) | 대전광역시 중구 선화동 152-1, 101동 207호 | 36.33387694 | 127.4189078 | 대전광역시 중구 사정동 361-2 | 대전광역시 중구 잔디로10번길 52 | 27 | 101 | 97 | 4 | 2 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김진규 | 042-322-1115 | 2021-07-05 | |||||||||
에쓰렌트카㈜ | 주사업장 | 대전광역시 중구 대종로 583, 101동 207호(선화동) | 대전광역시 중구 선화동 152-1, 101동 207호 | 36.33387694 | 127.4189078 | 세종특별자치시 전동면 소죽골길 32 | 세종특별자치시 전동면 심중리 454 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김진규 | 042-322-1115 | 2021-07-05 | |||||||||
㈜이화렌트카 | 영업소 | 인천광역시 미추홀구 염창로 35 | 인천광역시 미추홀구 주안동 25-34 | 37.46624009 | 126.6778783 | 인천광역시 연수구 테크노파크로 164 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 19:00 | 032-876-3006 | 2024-07-09 | ||||||||||||||||
㈜하나로렌트카 | 영업소 | 인천광역시 미추홀구 미추홀대로734번길 25-15 | 인천광역시 미추홀구 주안동 136-6 | 37.46341101 | 126.6817343 | 인천광역시 서구 중봉대로586번길 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | 0507-1421-811 | 2024-07-09 | ||||||||||||||||
기아렌터카 | 영업소 | 인천광역시 미추홀구 경인로 309 | 인천광역시 미추홀구 도화동 378-15 | 37.46025611 | 126.6752324 | 인천광역시 동구 송현동 142-9 | 255 | 253 | 2 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 032-540-8466 | 2024-07-09 | ||||||||||||||||
대한렌트카 | 영업소 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 용담길 62-4 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 북실리 613-19 | 37.37823376 | 128.6477649 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 용담길 62-4 | 강원특별자치도 정선군 북실리 613-19 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 강주만 | 033-562-7272 | 2024-07-24 | ||||||||||
㈜쏘카 | 영업소 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 물한리길 8 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한리 142 | 37.21146751 | 128.8353139 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 물한리길 8 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한리 142 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 박재욱 | 1611-3315 | 2024-07-24 | ||||||||||
제너스렌트카(주) 가평렌트카 | 영업소 | 경기도 가평군 가평읍 태평길 3 | 경기도 가평군 가평읍 읍내리 351-4 | 37.827675 | 127.515096 | 경기도 가평군 가평읍 태평길 3, 2층 | 경기도 가평군 가평읍 개곡리 698-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 20:00 | 031-582-6488 | 2024-07-25 | |||||||||||||||
초이스렌트카(주) 가평영업소 | 영업소 | 경기도 가평군 청평면 경춘로 722 청수아파트 이동 청수상가 2층 206호 | 경기도 가평군 청평면 청평리 634-2 청수아파트 이동 청수상가 2층 206호 | 37.732103 | 127.410774 | 경기도 가평군 청평면 경춘로 722 청수아파트 이동 청수상가 2층 206호 | 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 1082번지 랜드타워 3층 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 20:00 | 031-585-6770 | 2024-07-25 | |||||||||||||||
(주)쏘카 가평영업소(무인영업소) | 영업소 | 경기도 가평군 가평읍 호반로 2585 | 경기도 가평군 가평읍 달전리 405-15 | 37.816662 | 127.514414 | 경기도 가평군 가평읍 호반로 2585 | 경기도 가평군 가평읍 달전리 405-15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | 070-4352-2110 | 2024-07-25 | |||||||||||||||
세계로렌트카 | 주사업장 | 경기도 시흥시 서촌상가2길 38 | 경기도 시흥시 정왕동 1733-2 | 37.3453124 | 126.7315266 | 경기도 시흥시 월곶중앙로 29 | 경기도 시흥시 월곶동 1015-33 | 865 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 19:00 | 031-434-2291 | 2024-07-25 | ||||||||||||||
투투렌트카(유) | 영업소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 12-22, A동 103호(관평동, 디티비안오피스텔) | 대전광역시 유성구 관평동 1342, 디티비안오피스텔 A동 103호 | 36.42991492 | 127.3876521 | 대전광역시 서구 둔산남로 50, 7층 | 대전광역시 서구 탄방동 587, 7층 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 070-7825-4555 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜포유 유성지점 | 영업소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 245, 2층 1호(원촌동) | 대전광역시 유성구 원촌동 65-1, 2층 1호 | 36.37866945 | 127.4049544 | 대전광역시 유성구 엑스포로 245 | 대전광역시 유성구 원촌동 65-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-631-0848 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜프린스렌트카 | 영업소 | 대전광역시 유성구 문화원로 131, 203호(봉명동, 투유투) | 대전광역시 유성구 봉명동 662-1, 투유투 203호 | 36.35869953 | 127.3504346 | 대전광역시 서구 흑석동 363-1 | 대전광역시 서구 흑석동 363-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-476-2222 | 2021-07-05 | ||||||||||
기아㈜ | 영업소 | 대전광역시 대덕구 대화로50번길 89(대화동) | 대전광역시 대덕구 대화동 1-15 | 36.36978163 | 127.4186612 | 대전광역시 대덕구 대화로50번길 89 | 대전광역시 대덕구 대화동 1-15 | 34 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-630-8028 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜선우렌트카 | 영업소 | 대전광역시 대덕구 대전로 1419(읍내동) | 대전광역시 대덕구 읍내동 258-1 | 36.38041433 | 127.4224058 | 대전광역시 대덕구 대전로 1419 | 대전광역시 대덕구 읍내동 258-1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-487-0459 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜선우렌트카 | 영업소 | 대전광역시 대덕구 대전로 1419(읍내동) | 대전광역시 대덕구 읍내동 258-1 | 36.38041433 | 127.4224058 | 대전광역시 대덕구 대전로 1419 | 대전광역시 대덕구 읍내동 258-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-487-0459 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜아마존카 | 영업소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 100(상서동) | 대전광역시 대덕구 상서동 290-6 | 36.43027434 | 127.4232786 | 대전광역시 동구 대전로448번길 60-10 | 대전광역시 동구 가오동 589 | 10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-824-1770 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜아이렌트카 대덕지점 | 영업소 | 대전광역시 대덕구 대전로 1179(오정동) | 대전광역시 대덕구 오정동 23-1 | 36.3598729 | 127.4155354 | 대전광역시 대덕구 오정동 23-7 | 대전광역시 대덕구 오정동 23-7 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-626-3383 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜아이렌트카 대덕지점 | 영업소 | 대전광역시 대덕구 대전로 1179(오정동) | 대전광역시 대덕구 오정동 23-1 | 36.3598729 | 127.4155354 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-626-3383 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜참신렌트카여행사 | 영업소 | 대전광역시 대덕구 대화로 51(대화동) | 대전광역시 대덕구 대화동 40-68 | 36.36748491 | 127.4139291 | 대전광역시 유성구 테크노중앙로 88-6(관평동) | 대전광역시 유성구 관평동 963 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 1577-5640 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜포유 | 영업소 | 대전광역시 대덕구 덕암로 215(덕암동) | 대전광역시 대덕구 덕암동 54-15 | 36.43970778 | 127.4235585 | 대전광역시 서구 만년동 361 | 대전광역시 서구 만년동 361 | 73 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-936-8282 | 2021-07-05 | ||||||||||
에스케이렌터카㈜ | 영업소 | 대전광역시 서구 둔산중로 19, 샤크존 5층2호(탄방동) | 대전광역시 서구 탄방동 590, 샤크존 5층2호 | 36.34821748 | 127.3861732 | 대전광역시 서구 둔산중로 19, 5층 | 대전광역시 서구 탄방동 590 5층 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-489-7782 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜저스트렌트카 | 영업소 | 대전광역시 서구 대덕대로168번길 74(갈마동, 태승타워) | 대전광역시 서구 갈마동 1447, 태승타워 304호 | 36.34518164 | 127.3786131 | 대전광역시 서구 대덕대로249번길 15, 5~6층 | 대전광역시 서구 둔산동 1023, 5~6층 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-257-1235 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜조은렌트카 | 영업소 | 대전광역시 서구 갈마로 19(갈마동) | 대전광역시 서구 갈마동 313-19 | 36.3506567 | 127.3694971 | 대전광역시 서구 갈마로 19 | 대전광역시 서구 갈마동 313-19 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-538-6449 | 2021-07-05 | ||||||||||
지에스렌트카㈜ 서구지점 | 영업소 | 대전광역시 서구 도안동로11번길 25, 1층 102호(가수원동) | 대전광역시 서구 가수원동 1039, 102호 | 36.30567269 | 127.351524 | 대전광역시 서구 도안동로11번길 25, 지하1층(가수원동) | 대전광역시 서구 가수원동 1039, 지하1층 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-352-3434 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜터미널렌트카 | 영업소 | 대전광역시 서구 둔산로 133, 213호(둔산동, 현대아이텔) | 대전광역시 서구 둔산동 1457, 현대아이텔 213호 | 36.35159125 | 127.3886337 | 충청북도 청주시 서원구 산남로70번길 26 | 충북 청주시 서원구 산남동 583 | 24 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-482-8887 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜가인렌트카 | 영업소 | 대전광역시 유성구 대학로 34, 212호(봉명동, 노블레스타워) | 대전광역시 유성구 봉명동 536-10, 노블레스타워 212호 | 36.35663467 | 127.3430737 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-825-7274 | 2021-07-05 | ||||||||||
디에이치렌트카㈜ | 영업소 | 대전광역시 유성구 월드컵대로 351(봉명동) | 대전광역시 유성구 봉명동 560-20 | 36.34884028 | 127.339105 | 대전광역시 서구 둔산동 1159 4층 | 대전광역시 서구 둔산동 1159 4층 | 64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-822-0022 | 2021-07-05 | ||||||||||
디에이치렌트카㈜ | 영업소 | 대전광역시 유성구 월드컵대로 351(봉명동) | 대전광역시 유성구 봉명동 560-20 | 36.34884028 | 127.339105 | 대전광역시 서구 둔산동 1159 3층 | 대전광역시 서구 둔산동 1159 3층 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-822-0022 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜레드캡투어 | 영업소 | 대전광역시 유성구 유성대로 875, 501호(죽동, 비에스타워) | 대전광역시 유성구 죽동 704-10, 비에스타워 501호 | 36.36974244 | 127.3395671 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 20 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-714-2390 | 2021-07-05 | ||||||||||
마스타자동차관리㈜ | 영업소 | 대전광역시 유성구 학하중앙로128번길 23-32(학하동) | 대전광역시 유성구 학하동 722-10 | 36.3394264 | 127.3073878 | 대전광역시 유성구 대덕대로590번길 16 | 대전광역시 유성구 도룡동 395-3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-824-6855 | 2021-07-05 | ||||||||||
마춤카㈜ | 영업소 | 대전광역시 유성구 대학로 77, 501-2호(궁동, 준원빌딩) | 대전광역시 유성구 궁동 480-6, 준원빌딩 501-2호 | 36.36059018 | 127.3436752 | 대전광역시 유성구 대덕대로590번길 16 | 대전광역시 유성구 도룡동 395-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 070-4481-3838 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜삼성렌트카 | 영업소 | 대전광역시 유성구 계룡로74번길 79-7(봉명동) | 대전광역시 유성구 봉명동 557-3 | 36.35102094 | 127.3383782 | 대전광역시 유성구 계룡로74번길 79-7 | 대전광역시 유성구 봉명동 557-3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-822-6011 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜삼성렌트카 | 영업소 | 대전광역시 유성구 계룡로74번길 79-7(봉명동) | 대전광역시 유성구 봉명동 557-3 | 36.35102094 | 127.3383782 | 대전광역시 유성구 계룡로74번길 73 | 대전광역시 유성구 봉명동 557-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-822-6011 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜쏘카 | 영업소 | 대전광역시 유성구 노은로 157, 202호(지족동, 드래곤랜드빌딩) | 대전광역시 유성구 지족동 894-1, 드래곤랜드빌딩 202호 | 36.37370653 | 127.3173726 | 대전광역시 중구 중앙로138번길 30 | 대전광역시 중구 대흥동 215 | 180 | 357 | 350 | 3 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-487-3315 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜아이렌트카 유성지점 | 영업소 | 대전광역시 유성구 도안북로 54-64, 101호(용계동, 스타팰리스) | 대전광역시 유성구 용계동 670-9, 스타팰리스 101호 | 36.32965495 | 127.3353291 | 대전광역시 유성구 도안북로 54-64 | 대전광역시 유성구 용계동 670-9 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-822-2215 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜아이렌트카 유성지점 | 영업소 | 대전광역시 유성구 도안북로 54-64, 101호(용계동, 스타팰리스) | 대전광역시 유성구 용계동 670-9, 스타팰리스 101호 | 36.32965495 | 127.3353291 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 대전광역시 서구 우명동 326-1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-822-2215 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜안전렌터카 유성지점 | 영업소 | 대전광역시 유성구 대학로 34, 222호(봉명동, 노블레스타워) | 대전광역시 유성구 봉명동 536-10 | 36.35663467 | 127.3430737 | 충청북도 청주시 서원구 산남로70번길 26, 3층~5층 | 충북 청주시 서원구 산남동 583, 3층~5층 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 042-822-9985 | 2021-07-05 | ||||||||||
㈜제트카 | 영업소 | 대전광역시 유성구 학하중앙로 147, 2층 201호(학하동) | 대전광역시 유성구 학하동 718-13, 201호 | 36.34057985 | 127.3085306 | 대전광역시 유성구 학하중앙로 147 | 대전광역시 유성구 학하동 718-13 | 11 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 1522-3501 | 2021-07-05 | ||||||||||
