전국아동복지급식정보표준데이터
제공기관 : 경기도 파주시
수정일 : 2025-01-15
제공기관 : 광주광역시 남구
수정일 : 2025-01-14
제공기관 : 대전광역시 서구
수정일 : 2025-01-14
제공기관 : 강원특별자치도 인제군
수정일 : 2025-01-14
제공기관 : 부산광역시 기장군
수정일 : 2025-01-14
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
가맹점명 | 가맹점유형코드 | 시도명 | 시군구명 | 시군구코드 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 전화번호 | 평일운영시작시각 | 평일운영종료시각 | 토요일운영시작시각 | 토요일운영종료시각 | 공휴일운영시작시각 | 공휴일운영종료시각 | 배달시작시각 | 배달종료시각 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88푸드 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로370번길 33 | 37.25890193 | 127.0257142 | 0507-1484-893 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
한장어 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 수인로452번길 10-15 | 37.29357247 | 126.9577754 | 0507-1496-200 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
팔공티 금곡점/주식회사 시네솔 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 116 | 37.27390401 | 126.9430615 | 0507-1497-016 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
궁차이나 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세권로 121 | 37.25742027 | 127.0177947 | 050-7415-3113 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
연리지보쌈앤전 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 곡선로50번길 22-16 | 37.23820176 | 127.0285559 | 050-7964-0408 | 경기도 수원시청 | 031-228-6899 | 2024-04-21 | |||||||||
제발시켜주세요(수원점) | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세권로 106 | 37.25766347 | 127.0158406 | 0508-8185-023 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
매력적인족발 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 219 | 37.27500095 | 126.9540792 | 070-2494-2274 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
홍대직화불향쭈꾸미 수원점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세지로 38 | 37.25545541 | 127.0161997 | 070-3565-6898 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
청춘식당 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세화로169번길 56 | 37.26662092 | 126.9900337 | 070-4036-8055 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
초코우유 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 효원로256번길 23 | 37.26087855 | 127.0295545 | 070-4042-0604 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
돈내고돈먹기 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세지로66번길 15-25 | 37.25882549 | 127.0186904 | 070-4046-8221 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
대박삼겹김치찜.초대박등갈비김치찜 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권중로56번길 14 | 37.2528752 | 127.0306887 | 070-4064-4069 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
이마트24 수원세류타운점 | 03 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 정조로514번길 10 | 37.25501855 | 127.0119906 | 070-4157-2010 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
덮밥90도씨 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 서둔로 221 | 37.27120912 | 126.9790744 | 070-4191-0628 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
빨강풍차1980 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로384번길 24 | 37.26007079 | 127.0255647 | 070-4257-6636 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
이마트24 수원세류미영점 | 03 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 정조로 432 | 37.24746931 | 127.014534 | 070-4284-0120 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
씨유수원서둔로점 | 03 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 서둔로 200 | 37.26925328 | 126.9798366 | 070-4306-9446 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
이마트24 호매실중앙점 | 03 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 호매실로104번길 24-43 | 37.25797569 | 126.9625695 | 070-4452-3105 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
온기 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금호로15번길 15 | 37.27006264 | 126.9529947 | 070-4603-0046 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
와보라분식 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세지로28번길 9 | 37.25455679 | 127.0162566 | 070-4634-2030 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
백작의 샌드위치 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 98 | 37.26014275 | 126.9638917 | 070-4647-3445 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
수원설렁탕 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권광로123번길 35 | 37.25923195 | 127.028606 | 070-4649-1101 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
두둠치밥 권선구점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1145번길 27 | 37.25247971 | 127.0168686 | 070-4760-1537 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
전티마이베트남쌀국수 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권선로 746-1 | 37.2573915 | 127.032711 | 070-4763-5091 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
고베맨숀 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 영통구 대학1로58번길 6 | 37.29933255 | 127.0457992 | 031-215-4695 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
이북할매 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 청룡로50번길 10 | 37.42304474 | 126.6569672 | 032-833-9145 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이사반점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 비류대로294번길 32-24 | 37.42525591 | 126.6652314 | 032-831-1156 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이삭토스트 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 새말로 107 | 37.41867004 | 126.6811695 | 032-817-0145 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이삭토스트 동춘점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 앵고개로 260 | 37.40766554 | 126.6722915 | 032-818-6169 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이삭토스트 송도더테라스점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 센트럴로 415 | 37.4108776089 | 126.6266868088 | 02-0000-0000 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이삭토스트 송도점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 송도미래로 30 | 37.36664055 | 126.6472802 | 032-822-9003 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이삭토스트 송도퍼스트파크점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로230번길 54 | 37.3888879921 | 126.634241 | 032-834-3060 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이삭토스트 인천송도글로벌캠퍼스점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 송도문화로28번길 28 | 37.37811907 | 126.6539472 | 032-817-4064 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이삭토스트 인천옥련점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 독배로 49 | 37.42508572 | 126.6443172 | 02-0000-0000 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이삭토스트랩 인천 송도국제도시점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 신송로125번길 7 | 37.39494769 | 126.6515584 | 02-0000-0000 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이색곰탕 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 샘말로38번길 14 | 37.41260408 | 126.6794174 | 032-811-1585 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이솝컴퍼니 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 해돋이로 107 | 37.39254129 | 126.6476803 | 032-832-1381 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이순신 통영 김밥 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 50 | 37.39816021 | 126.6516913 | 032-831-0203 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이스토리 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 새말로 51 | 37.42105239 | 126.6763849 | 02-0000-0000 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이스트 피자 앤드 치킨(EAST PIZZA AND CHICKEN) | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 함박로 34 | 37.42565941 | 126.6808777 | 02-0000-0000 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이씨엠디 선광컨테이너터미널 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 송도동 407 | 37.34631563 | 126.6363628 | 02-3400-7500 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이앤지 주식회사 송도지점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 인천신항대로 1100 | 37.35246639 | 126.5948012 | 032-816-0882 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이육칠(267) | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 능허대로267번길 42 | 37.41377287 | 126.6559816 | 070-0000-0000 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이조 허브 여행 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 청능대로 124 | 37.41069404 | 126.6772386 | 070-4575-8364 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이조빈대떡 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 먼우금로222번길 41 | 37.41590399 | 126.679629 | 032-822-9922 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이집떡볶이 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 청학로12번길 77 | 37.42726736 | 126.6678278 | 032-834-1588 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이차돌 (인천동춘점) | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 앵고개로246번길 35 | 37.40711081 | 126.6708419 | 032-814-8148 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이태리마담 연수점 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 샘말로 77 | 37.41447973 | 126.6802861 | 032-277-0194 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이화수왕만두 | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 원인재로 180 | 37.41227928 | 126.6839421 | 032-811-3233 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
이흘라스(IHLAS) | 1 | 인천광역시 | 연수구 | 28185 | 인천광역시 연수구 함박로 60 | 37.42543555 | 126.6837751 | 02-0000-0000 | 인천광역시 연수구청 | 032-749-6743 | 2024-07-31 | |||||||||
대학로보름달 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로212번길 25 | 37.2731683 | 126.9544847 | 0507-1375-831 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
오늘 라온 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 68 | 37.27337178 | 126.9550466 | 0507-1376-642 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
오늘은 피자 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 290-21 | 37.24146949 | 127.0310873 | 0507-1376-828 | 경기도 수원시청 | 031-228-6899 | 2024-04-21 | |||||||||
케이크in | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세지로 102 | 37.26082999 | 127.0189947 | 0507-1380-802 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
부(Boo) | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 당진로31번길 7-4 | 37.29168554 | 126.9399119 | 0507-1382-565 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
아라숯불닭갈비앤쭈꾸미 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 76 | 37.27354352 | 126.955518 | 0507-1386-247 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
당초고추치킨 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 당진로 18 | 37.29064423 | 126.9406637 | 0507-1388-766 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
참맛치킨꿀맛닭강정 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 18-82 | 37.2760222 | 126.9557717 | 0507-1396-922 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
찐대박고깃집 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권광로123번길 16 | 37.25933454 | 127.0298672 | 0507-1396-959 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
나성켄터키당수점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 당진로15번길 24 | 37.29120577 | 126.939452 | 0507-1414-829 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
공룡부대찌개&고기국수 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 192-3 | 37.242294 | 127.0328901 | 0507-1425-202 | 경기도 수원시청 | 031-228-6899 | 2024-04-21 | |||||||||
왕소금구이 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금호로 83-8 | 37.27204759 | 126.9592003 | 0507-1429-560 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
넘버원김밥 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세권로 185 | 37.25609894 | 127.0245796 | 0507-1429-933 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
주식회사 21세기초가집 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 서수원로594번길 260 | 37.28605739 | 126.9586413 | 0507-1438-252 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
초가집 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 서수원로594번길 260 | 37.28605739 | 126.9586413 | 0507-1438-252 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
동명카츠 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 당진로31번길 16 | 37.29214781 | 126.9401594 | 0507-1442-566 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
수작돈가스 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세지로 74-1 | 37.25851278 | 127.0177845 | 0507-1444-031 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
롯데리아 수원당수점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 당진로 20 | 37.29084167 | 126.9408854 | 0507-1447-339 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
주식회사 기와집수산 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 서수원로594번길 251 | 37.28557856 | 126.9583186 | 0507-1448-888 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
명인칡냉면 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로359번길 18 | 37.25902774 | 127.0220171 | 0507-1457-876 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
꾸브라꼬 숯불두마리치킨 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권광로91번길 2 | 37.25629954 | 127.0295448 | 0507-1466-022 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
(주)스타럭스 스폰티니 롯데몰 수원점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세화로 134 | 37.26417795 | 126.9972938 | 0507-1469-161 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
과일팜 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권선로694번길 10 | 37.25862985 | 127.0267624 | 0507-1478-556 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
벌터 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 수인로341번길 142 | 37.28350815 | 126.9604244 | 0507-1480-585 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
스파게티참잘하는집 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로384번길 24 | 37.26007079 | 127.0255647 | 0507-1480-667 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
배부장찌개 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 18-37 | 37.27525115 | 126.9533534 | 0507-1300-590 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
테트리스 찜닭 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로352번길 54 | 37.25700466 | 127.0258695 | 0507-1304-998 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
일공오구-삼(1059-3) | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세권로166번길 31 | 37.25470141 | 127.0218712 | 0507-1309-997 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
로이맘 도라지가게 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 수인로621번길 68 | 37.29315417 | 126.9370199 | 0507-1311-406 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
국민간식333 (권선점) | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권중로 60 | 37.25233877 | 127.0311583 | 0507-1320-344 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
윤반장 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로335번길 5 | 37.25671441 | 127.021457 | 0507-1322-277 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
까몬 호매실점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 225 | 37.27515288 | 126.9548294 | 0507-1322-724 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
제주,동백 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 219 | 37.27500095 | 126.9540792 | 0507-1323-930 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
스트릿츄러스 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 270 | 37.25018811 | 127.0207006 | 0507-1327-823 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
이로케(EROKE) | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로212번길 25 | 37.2731683 | 126.9544847 | 0507-1330-434 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
하오츠 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 당진로15번길 53 | 37.29198665 | 126.9382951 | 0507-1332-788 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
그놈포차 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세권로137번길 29 | 37.25819312 | 127.0198634 | 0507-1335-160 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
대박 정육식당 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권선로694번길 9 | 37.25855958 | 127.0271136 | 0507-1338-548 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
읍천리382 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로384번길 42 | 37.25983461 | 127.0264875 | 0507-1352-038 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
어스케이크 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 당진로32번길 48-1 | 37.29157999 | 126.9433033 | 0507-1353-126 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
신동랩호매실점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 18-37 | 37.27525115 | 126.9533534 | 0507-1354-027 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
더 꼬치다호매실점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 206 | 37.27405081 | 126.9543349 | 0507-1363-579 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
명륜진사갈비 권선점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권선로 630 | 37.26066652 | 127.0202215 | 0507-1365-257 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
민유 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세화로 118 | 37.26287997 | 126.9960638 | 0507-1365-893 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
소꿈 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 경수대로384번길 26 | 37.26002932 | 127.025669 | 0507-1368-019 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
조선아구찜 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권선로640번길 19 | 37.25969147 | 127.0209265 | 0507-1371-807 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
8월의중식 권선점 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 세권로166번길 9-10 | 37.25545351 | 127.0228366 | 031-0000-0000 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
효자면 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권선로 774-1 | 37.25658719 | 127.0356416 | 0507-1371-951 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
키친브로(Kitchen Bro) | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권광로123번길 46 | 37.25967679 | 127.0282599 | 0507-1373-564 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
1.3수제도시락 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 권선구 권선로766번길 14 | 37.25638474 | 127.0343725 | 0507-1374-272 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
진배기고깃간 | 01 | 경기도 | 수원시 | 41115 | 경기도 수원시 영통구 대학1로58번길 5 | 37.29913262 | 127.0459875 | 031-215-1192 | 경기도 수원시청 | 031-228-2358 | 2024-04-21 | |||||||||
일품식당 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 봉월로50번길 27 | 울산광역시 남구 신정동 704-16 | 35.53782868 | 129.3088694 | 052-275-3579 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
뼈누리감자탕 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 신선로 67-1 | 울산광역시 남구 야음동 751-29 | 35.52205287 | 129.3198933 | 052-256-9103 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
오거리기사식당 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 여천로 71 | 울산광역시 남구 야음동 212-5 | 35.52442941 | 129.3418209 | 052-261-7892 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
신홍어마을 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 돋질로 244 | 울산광역시 남구 달동 1329-5 | 35.54300937 | 129.3318399 | 052-267-8857 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
천일문 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 수암로116번길 59-14 | 울산광역시 남구 야음동 774-5 | 35.52337294 | 129.321189 | 052-245-6679 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
피자빙고(굴화점) | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 북부순환도로13번길 17-1 | 울산광역시 남구 무거동 283-6 | 35.55192861 | 129.2633726 | 052-900-9089 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
충남식당 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 산업로339번길 20 | 울산광역시 남구 선암동 171-17 | 35.51583043 | 129.3379992 | 052-260-3434 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
지코바숯불양념치킨 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 법대로14번길 16 | 울산광역시 남구 옥동 283-10 | 35.53721778 | 129.2851983 | 052-249-9358 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
안가참숯뒷고기 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 신복로6번길 7 | 울산광역시 남구 무거동 1528-4 | 35.54808181 | 129.2614591 | 052-223-2320 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
피크닉김밥 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 대학로43번길 18-13 | 울산광역시 남구 무거동 564-23 | 35.54091784 | 129.2554954 | 052-227-7658 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
함양집 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 돋질로312번길 10 | 울산광역시 남구 삼산동 1549-9 | 35.54271441 | 129.338562 | 052-227-2379 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
용보관 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 어은로8번길 37 | 울산광역시 남구 무거동 1213-10 | 35.54924697 | 129.277414 | 052-265-2723 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
망향식당 | 01 | 울산광역시 | 남구 | 31140 | 울산광역시 남구 삼산로 125 | 울산광역시 남구 달동 629-9 | 35.5360907 | 129.3210169 | 052-258-0977 | 울산광역시 남구 | 052-226-4815 | 2024-05-28 | ||||||||
