한국지역정보개발원_기관운영휴양시설 조회 서비스
분류체계 | 일반공공행정 - 지방행정·재정지원 | 제공기관 | 행정안전부 한국지역정보개발원 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 지역상생공기업부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 1 | 키워드 | 휴양시설,운영,공공 |
등록일 | 2020-06-29 | 수정일 | 2021-04-21 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 기술문서_기관운영휴양시설 조회 서비스.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 300 | 한 페이지 결과 수 |
조회 연도 | ac_year | 10 | 필 | 2017 | 연도 |
시작월 | from_month | 2 | 필 | 01 | 시작월 |
종료월 | to_month | 2 | 필 | 05 | 종료월 |
기관별 시도코드 | sidoCd | 6 | 옵 | 007001 | 기관별 시도코드 |
출력형식 | type | 10 | 필 | xml | 출력형식 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 10 | 필 | 0 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | SUCCESS_INFO | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 300 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 396 | 전체 결과 수 |
순번 | No | 5 | 필 | 1 | 조회 순번 |
연도 | AC_YEAR | 4 | 필 | 2017 | 조회 연도 |
기관시도명 | SIDO_NAME | 50 | 필 | 경기도 | 시도명 |
기관명 | ENT_NAME | 50 | 필 | 경기도시공사 | 기관명 |
작성자 | USER_NAME | 50 | 필 | 공시담당자(정) | 작성자명 |
제목 | TITLE | 200 | 필 | 공사 보유 휴양시설 현황(2019년 기준) | 제목 |
내용 | CONTENT | 2000 | 필 | 1. 대명리조트(30구좌) : 회원권 | 내용 |
파일명1 | FILENAME1 | 200 | 옵 | 휴양시설 이용실적.pdf | 저장파일명1 |
파일명2 | FILENAME2 | 200 | 옵 | 저장파일명2 | |
파일명3 | FILENAME3 | 200 | 옵 | 저장파일명3 | |
파일경로 | LINK | 200 | 옵 | http://cleaneye.go.kr/user/orgOperRestDetail.do?num=393 | 저장파일된 파일 클린아이 포털 경로 |
등록일 | REG_DATE | 10 | 필 | 2017-04-04 | 등록일 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 일반공공행정 - 지방행정·재정지원 | |
---|---|---|
제공기관 | 행정안전부 한국지역정보개발원 | |
관리부서명 | 지역상생공기업부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 1 | |
키워드 | 휴양시설,운영,공공 | |
등록일 | 2020-06-29 | |
수정일 | 2021-04-21 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 기술문서_기관운영휴양시설 조회 서비스.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 300 | 한 페이지 결과 수 |
조회 연도 | ac_year | 10 | 필 | 2017 | 연도 |
시작월 | from_month | 2 | 필 | 01 | 시작월 |
종료월 | to_month | 2 | 필 | 05 | 종료월 |
기관별 시도코드 | sidoCd | 6 | 옵 | 007001 | 기관별 시도코드 |
출력형식 | type | 10 | 필 | xml | 출력형식 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 10 | 필 | 0 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | SUCCESS_INFO | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 300 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 396 | 전체 결과 수 |
순번 | No | 5 | 필 | 1 | 조회 순번 |
연도 | AC_YEAR | 4 | 필 | 2017 | 조회 연도 |
기관시도명 | SIDO_NAME | 50 | 필 | 경기도 | 시도명 |
기관명 | ENT_NAME | 50 | 필 | 경기도시공사 | 기관명 |
작성자 | USER_NAME | 50 | 필 | 공시담당자(정) | 작성자명 |
제목 | TITLE | 200 | 필 | 공사 보유 휴양시설 현황(2019년 기준) | 제목 |
내용 | CONTENT | 2000 | 필 | 1. 대명리조트(30구좌) : 회원권 | 내용 |
파일명1 | FILENAME1 | 200 | 옵 | 휴양시설 이용실적.pdf | 저장파일명1 |
파일명2 | FILENAME2 | 200 | 옵 | 저장파일명2 | |
파일명3 | FILENAME3 | 200 | 옵 | 저장파일명3 | |
파일경로 | LINK | 200 | 옵 | http://cleaneye.go.kr/user/orgOperRestDetail.do?num=393 | 저장파일된 파일 클린아이 포털 경로 |
등록일 | REG_DATE | 10 | 필 | 2017-04-04 | 등록일 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일