분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | 제공기관 | 식품의약품안전처 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 빅데이터정책분석팀 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 1 | 키워드 | 수입식품,제품정보,제조국정보 |
등록일 | 2020-12-01 | 수정일 | 2022-01-04 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | IROS_309_수입식품 제품DB서비스_v1.2.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 2 | 한 페이지 결과 수 |
신고제품구분명 | DCLR_PRDT_DIVS_NM | 3000 | 옵 | 수산물 | 신고제품구분명 |
제조국가명 | MNFT_NATN_NM | 3000 | 옵 | 페루 | 제조국가명 |
제품명 | PRDT_NM | 3000 | 옵 | 제품명 | |
품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 오징어(냉동,다리) | 품목명 |
데이터 포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) Default: xml |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 0 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 92564 | 전체 결과 수 |
신고제품구분코드 | DCLR_PRDT_DIVS_CD | 3000 | 옵 | 2 | 신고제품구분코드 |
신고제품구분명 | DCLR_PRDT_DIVS_NM | 3000 | 옵 | 수산물 | 신고제품구분명 |
제조국가코드 | MNFT_NATN_CD | 3000 | 옵 | PE | 제조국가코드 |
제조국가명 | MNFT_NATN_NM | 3000 | 옵 | 페루 | 제조국가명 |
제품명 | PRDT_NM | 3000 | 옵 | 제품명 | |
육류품목코드 | MEAT_PRDLST_CD | 3000 | 옵 | 육류품목코드 | |
육류품목명 | MEAT_PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 육류품목명 | |
품목코드 | PRDLST_CD | 3000 | 옵 | B0206020200000028300 | 품목코드 |
품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 오징어(냉동,다리) | 품목명 |
수입식품등 관리번호 | IPRT_FOOD_MNG_NO | 3000 | 옵 | 수입식품등 관리번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 보건 - 식품의약안전 | |
---|---|---|
제공기관 | 식품의약품안전처 | |
관리부서명 | 빅데이터정책분석팀 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 1 | |
키워드 | 수입식품,제품정보,제조국정보 | |
등록일 | 2020-12-01 | |
수정일 | 2022-01-04 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | IROS_309_수입식품 제품DB서비스_v1.2.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 2 | 한 페이지 결과 수 |
신고제품구분명 | DCLR_PRDT_DIVS_NM | 3000 | 옵 | 수산물 | 신고제품구분명 |
제조국가명 | MNFT_NATN_NM | 3000 | 옵 | 페루 | 제조국가명 |
제품명 | PRDT_NM | 3000 | 옵 | 제품명 | |
품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 오징어(냉동,다리) | 품목명 |
데이터 포맷 | type | 4 | 옵 | xml | 응답데이터 형식(xml/json) Default: xml |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 4 | 필 | 0 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 3 | 옵 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 7 | 옵 | 92564 | 전체 결과 수 |
신고제품구분코드 | DCLR_PRDT_DIVS_CD | 3000 | 옵 | 2 | 신고제품구분코드 |
신고제품구분명 | DCLR_PRDT_DIVS_NM | 3000 | 옵 | 수산물 | 신고제품구분명 |
제조국가코드 | MNFT_NATN_CD | 3000 | 옵 | PE | 제조국가코드 |
제조국가명 | MNFT_NATN_NM | 3000 | 옵 | 페루 | 제조국가명 |
제품명 | PRDT_NM | 3000 | 옵 | 제품명 | |
육류품목코드 | MEAT_PRDLST_CD | 3000 | 옵 | 육류품목코드 | |
육류품목명 | MEAT_PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 육류품목명 | |
품목코드 | PRDLST_CD | 3000 | 옵 | B0206020200000028300 | 품목코드 |
품목명 | PRDLST_NM | 3000 | 옵 | 오징어(냉동,다리) | 품목명 |
수입식품등 관리번호 | IPRT_FOOD_MNG_NO | 3000 | 옵 | 수입식품등 관리번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일