인천국제공항공사_주차 정보
분류체계 | 교통및물류 - 항공·공항 | 제공기관 | 인천국제공항공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 경영정보처 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 1 | 키워드 | 인천공항 주차장정보,인천공항 주차정보,인천공항 주차시설 |
등록일 | 2021-11-23 | 수정일 | 2025-01-15 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | - | 서비스키 |
데이터 행 | numOfRows | 10 | 필 | 10 | 데이터 행 |
데이터 표출 페이지 | pageNo | 1 | 필 | 1 | 데이터 표출 페이지 수 |
응답유형 | type | 4 | 옵 | xml | 응답유형 [xml, json] default=xml |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
주차장 구분 | floor | 8 | 옵 | T1 장기 P1 주차장 | 주차구역 |
주차구역 주차수 | parking | 4 | 옵 | 590 | 주차구역별 주차대수 |
주차구역 총주차면수 | parkingarea | 4 | 옵 | 2762 | 주차구역별 총주차면수, 0 : 미운영 |
주차 현황 시간 | datetm | 4 | 옵 | 20211103162024.804 | 주차현황 업데이트시간 |
데이터 행 | numOfRows | 10 | 필 | 10 | 데이터 행 |
데이터 표출 페이지 | pageNo | 1 | 필 | 1 | 데이터 표출 페이지 수 |
데이터 항목 수 | totalCount | 4 | 필 | 8 | 데이터 항목 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMALSERVICE | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 항공·공항 | |
---|---|---|
제공기관 | 인천국제공항공사 | |
관리부서명 | 경영정보처 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 1 | |
키워드 | 인천공항 주차장정보,인천공항 주차정보,인천공항 주차시설 | |
등록일 | 2021-11-23 | |
수정일 | 2025-01-15 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | - | 서비스키 |
데이터 행 | numOfRows | 10 | 필 | 10 | 데이터 행 |
데이터 표출 페이지 | pageNo | 1 | 필 | 1 | 데이터 표출 페이지 수 |
응답유형 | type | 4 | 옵 | xml | 응답유형 [xml, json] default=xml |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
주차장 구분 | floor | 8 | 옵 | T1 장기 P1 주차장 | 주차구역 |
주차구역 주차수 | parking | 4 | 옵 | 590 | 주차구역별 주차대수 |
주차구역 총주차면수 | parkingarea | 4 | 옵 | 2762 | 주차구역별 총주차면수, 0 : 미운영 |
주차 현황 시간 | datetm | 4 | 옵 | 20211103162024.804 | 주차현황 업데이트시간 |
데이터 행 | numOfRows | 10 | 필 | 10 | 데이터 행 |
데이터 표출 페이지 | pageNo | 1 | 필 | 1 | 데이터 표출 페이지 수 |
데이터 항목 수 | totalCount | 4 | 필 | 8 | 데이터 항목 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMALSERVICE | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일