충청북도_교통약자 주요시설 지오펜스 실시간 진출입 통계
분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | 제공기관 | 충청북도 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 안전정책과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 1 | 키워드 | 교통약자,주요시설,진출입 통계 |
등록일 | 2021-12-24 | 수정일 | 2021-12-24 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 오픈API활용가이드_[충청북도 교통 약자 주요시설 지오펜스 실시간 진출입 통계]_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
시설 구분 값 | zoneId | 30 | 필 | ZID2585c709c4 | 시설 ID. 파일데이터 참조(충청북도_지역 주요시설 지오펜스 데이터_20211130.csv) |
검색기준시간 | dateTimeCode | 12 | 옵 | 202111180840 | YYMMDDHHmm 구조로된 검색 기준 시간 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 11 | 필 | 0 | API 실행 결과 코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NO_ERROR | API 실행 결과 메시지 |
시설 구분 값 | zoneId | 30 | 필 | ZID2585c709c4 | 입력된 시설 ID |
감소 값 | decrease | 11 | 필 | 1 | 1시간내 시설에서 진출한 인원 수 |
증가 값 | increase | 11 | 필 | 1 | 1시간내 시설로 진입한 인원 수 |
과거 인원 수 | pastCnt | 11 | 필 | 8 | 1시간 전 시설에 머물렀던 인원 수 |
현재 인원 수 | currentCnt | 11 | 필 | 8 | 현재 시설에 머물고 있는 인원 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | |
---|---|---|
제공기관 | 충청북도 | |
관리부서명 | 안전정책과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 1 | |
키워드 | 교통약자,주요시설,진출입 통계 | |
등록일 | 2021-12-24 | |
수정일 | 2021-12-24 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 오픈API활용가이드_[충청북도 교통 약자 주요시설 지오펜스 실시간 진출입 통계]_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
시설 구분 값 | zoneId | 30 | 필 | ZID2585c709c4 | 시설 ID. 파일데이터 참조(충청북도_지역 주요시설 지오펜스 데이터_20211130.csv) |
검색기준시간 | dateTimeCode | 12 | 옵 | 202111180840 | YYMMDDHHmm 구조로된 검색 기준 시간 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 11 | 필 | 0 | API 실행 결과 코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NO_ERROR | API 실행 결과 메시지 |
시설 구분 값 | zoneId | 30 | 필 | ZID2585c709c4 | 입력된 시설 ID |
감소 값 | decrease | 11 | 필 | 1 | 1시간내 시설에서 진출한 인원 수 |
증가 값 | increase | 11 | 필 | 1 | 1시간내 시설로 진입한 인원 수 |
과거 인원 수 | pastCnt | 11 | 필 | 8 | 1시간 전 시설에 머물렀던 인원 수 |
현재 인원 수 | currentCnt | 11 | 필 | 8 | 현재 시설에 머물고 있는 인원 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일