분류체계 | 문화체육관광 - 체육 | 제공기관 | 경기도 용인시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정책기획과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 1 | 키워드 | 용인시,공공체육시설,운동시설 |
등록일 | 2021-12-27 | 수정일 | 2021-12-27 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 오픈API 활용 가이드_용인시 공공체육시설 조회 서비스.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 5 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
시설명 | fclts_nm | 100 | 옵 | 공공체육시설의 시설명 | |
시설구분 | fclts_type | 100 | 옵 | 공공체육시설의 시설구분 | |
이용료 | use_fee | 100 | 옵 | 공공체육시설의 이용료(무료/유료) |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 0 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 5 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 3 | 페이지 수 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 274 | 데이터 총 개수 |
번호 | no | 10 | 옵 | 10 | 번호 |
시설명 | fclts_nm | 200 | 옵 | 곡현손기 하수처리장 | 공공체육시설의 시설명 |
시설구분 | fclts_type | 10 | 옵 | 풋살경기장 | 공공체육시설의 시설구분 |
주소 | addr | 200 | 옵 | 경기도 용인시 수지구 고기공원로 54 | 공공체육시설의 주소 |
관리자명 | mngr_nm | 100 | 옵 | 하수운영과 | 공공체육시설의 관리자명 |
이용료 | use_fee | 2 | 옵 | 무료 | 공공체육시설의 이용료 |
연락처 | poc | 11 | 옵 | 0313244167 | 공공체육시설의 연락처 |
부지면적 | site_area | 10 | 옵 | 858 | 공공체육시설의 부지면적(㎡) |
시설규격 | fclts_std | 20 | 옵 | 38*18 | 공공체육시설의 규격 |
시설면수 | fclts_myeon_cnt | 20 | 옵 | 1면 | 공공체육시설의 면수 |
시설재질 | fclts_qom | 20 | 옵 | 인조잔디 | 공공체육시설의 재질 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 문화체육관광 - 체육 | |
---|---|---|
제공기관 | 경기도 용인시 | |
관리부서명 | 정책기획과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 1 | |
키워드 | 용인시,공공체육시설,운동시설 | |
등록일 | 2021-12-27 | |
수정일 | 2021-12-27 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 오픈API 활용 가이드_용인시 공공체육시설 조회 서비스.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 5 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 3 | 한 페이지 결과 수 |
시설명 | fclts_nm | 100 | 옵 | 공공체육시설의 시설명 | |
시설구분 | fclts_type | 100 | 옵 | 공공체육시설의 시설구분 | |
이용료 | use_fee | 100 | 옵 | 공공체육시설의 이용료(무료/유료) |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 0 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 5 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 3 | 페이지 수 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 274 | 데이터 총 개수 |
번호 | no | 10 | 옵 | 10 | 번호 |
시설명 | fclts_nm | 200 | 옵 | 곡현손기 하수처리장 | 공공체육시설의 시설명 |
시설구분 | fclts_type | 10 | 옵 | 풋살경기장 | 공공체육시설의 시설구분 |
주소 | addr | 200 | 옵 | 경기도 용인시 수지구 고기공원로 54 | 공공체육시설의 주소 |
관리자명 | mngr_nm | 100 | 옵 | 하수운영과 | 공공체육시설의 관리자명 |
이용료 | use_fee | 2 | 옵 | 무료 | 공공체육시설의 이용료 |
연락처 | poc | 11 | 옵 | 0313244167 | 공공체육시설의 연락처 |
부지면적 | site_area | 10 | 옵 | 858 | 공공체육시설의 부지면적(㎡) |
시설규격 | fclts_std | 20 | 옵 | 38*18 | 공공체육시설의 규격 |
시설면수 | fclts_myeon_cnt | 20 | 옵 | 1면 | 공공체육시설의 면수 |
시설재질 | fclts_qom | 20 | 옵 | 인조잔디 | 공공체육시설의 재질 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일