한국수자원공사_다목적댐 발전소 운영현황
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국수자원공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보기술지원실 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 1 | 키워드 | 한국수자원공사 발전계획,한국수자원공사 발전실적,한국수자원공사 발전달성율 |
등록일 | 2022-02-22 | 수정일 | 2023-09-21 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 기술문서_한국수자원공사_다목적댐 발전소 운영현황_v1.5.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
발전소 검색 단어 | searchNm | 20 | 옵션 | 감포 | 검색 발전소명 |
출력형식 | _type | 4 | 옵션 | xml | xml/json 선택 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 1 | 전체 결과 수 |
발전소코드 | elcpwstnCd | 50 | 필수 | 4483 | 발전소코드 |
발전소명 | elcpwstnNm | 50 | 필수 | 감포댐풍력 | 발전소명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국수자원공사 | |
관리부서명 | 정보기술지원실 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 1 | |
키워드 | 한국수자원공사 발전계획,한국수자원공사 발전실적,한국수자원공사 발전달성율 | |
등록일 | 2022-02-22 | |
수정일 | 2023-09-21 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 기술문서_한국수자원공사_다목적댐 발전소 운영현황_v1.5.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
발전소 검색 단어 | searchNm | 20 | 옵션 | 감포 | 검색 발전소명 |
출력형식 | _type | 4 | 옵션 | xml | xml/json 선택 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 1 | 전체 결과 수 |
발전소코드 | elcpwstnCd | 50 | 필수 | 4483 | 발전소코드 |
발전소명 | elcpwstnNm | 50 | 필수 | 감포댐풍력 | 발전소명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일