한국승강기안전공단_검사유효만료승강기정보서비스
분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | 제공기관 | 한국승강기안전공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 통합유지관리사업단 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 0 | 키워드 | 승강기,검사,만료일 |
등록일 | 2024-08-16 | 수정일 | 2024-08-21 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 공공데이터 오픈API 활용가이드_한국승강기안전공단_검사유효만료승강기정보__v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
승강기고유번호 | elevator_no | 12 | 필 | 2074694 | 승강기고유번호 |
유효종료일자 | applc_en_dt | 8 | 필 | 20240814 | 검사유효종료일자 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
승강기고유번호 | elvtrUniqueNo | 12 | 필 | 2074694 | 승강기고유번호 |
건물명 | buldNm | 75 | 필 | 서진프라자 | 건물명 |
주소 | address | 600 | 필 | 경기도 부천시 원미구 부일로205번길 47 | 주소 |
시도 | sido | 22 | 필 | 경기 | 시도 |
시군구 | sigungu | 75 | 필 | 부천시 원미구 | 시군구 |
검사유효만료일자 | applcEnDt | 8 | 필 | 20240814 | 검사유효만료일자 |
유지관리업체 | companyNm | 60 | 필 | 세원엘리베이터(주) | 유지관리업체 |
승강기구분 | elvtrDiv | 30 | 필 | 엘리베이터 | 승강기구분 |
승강기형식 | elvtrForm | 30 | 필 | 권상식 | 승강기형식 |
설치장소 | installationPlace | 15 | 필 | 1-1 | 설치장소 |
호기 | elvtrAsignNo | 3 | 필 | 1 | 호기 |
FM여부 | fmYn | 1 | 필 | N | FM여부 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국승강기안전공단 | |
관리부서명 | 통합유지관리사업단 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 0 | |
키워드 | 승강기,검사,만료일 | |
등록일 | 2024-08-16 | |
수정일 | 2024-08-21 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 공공데이터 오픈API 활용가이드_한국승강기안전공단_검사유효만료승강기정보__v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
승강기고유번호 | elevator_no | 12 | 필 | 2074694 | 승강기고유번호 |
유효종료일자 | applc_en_dt | 8 | 필 | 20240814 | 검사유효종료일자 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
승강기고유번호 | elvtrUniqueNo | 12 | 필 | 2074694 | 승강기고유번호 |
건물명 | buldNm | 75 | 필 | 서진프라자 | 건물명 |
주소 | address | 600 | 필 | 경기도 부천시 원미구 부일로205번길 47 | 주소 |
시도 | sido | 22 | 필 | 경기 | 시도 |
시군구 | sigungu | 75 | 필 | 부천시 원미구 | 시군구 |
검사유효만료일자 | applcEnDt | 8 | 필 | 20240814 | 검사유효만료일자 |
유지관리업체 | companyNm | 60 | 필 | 세원엘리베이터(주) | 유지관리업체 |
승강기구분 | elvtrDiv | 30 | 필 | 엘리베이터 | 승강기구분 |
승강기형식 | elvtrForm | 30 | 필 | 권상식 | 승강기형식 |
설치장소 | installationPlace | 15 | 필 | 1-1 | 설치장소 |
호기 | elvtrAsignNo | 3 | 필 | 1 | 호기 |
FM여부 | fmYn | 1 | 필 | N | FM여부 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일