분류체계 | 사회복지 - 고용노동 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 자격정보화부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 0 | 키워드 | 기술자격,소요기간,현황 |
등록일 | 2024-08-28 | 수정일 | 2024-09-12 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 등급별 취득소요기간현황.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 옵 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 발급받은 인증키 |
조회년도 | baseYY | 4 | 필 | 2018 | 조회년도 |
등급코드 | grdCd | 2 | 필 | 10 | 10 - 기술사 20 - 기능장 30 - 기사 31 - 산업기사 40 - 기능사 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 - 기본값 : 1 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 옵 | 1 | 페이지당 데이터 수 기본값 : 10 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
누계필기 1회 응시자 수 | accumPil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 6 | 누계필기 1회 응시자 수 |
누계필기 2회 응시자 수 | accumPil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 4 | 누계필기 2회 응시자 수 |
누계필기 3회 응시자 수 | accumPil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 24 | 누계필기 3회 응시자 수 |
누계실기 1회 응시자 수 | accumSil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 12 | 누계실기 1회 응시자 수 |
누계실기 2회 응시자 수 | accumSil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 10 | 누계실기 2회 응시자 수 |
누계실기 3회 응시자 수 | accumSil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 12 | 누계실기 3회 응시자 수 |
등급코드 | grdCd | 2 | 필 | 10 | 등급코드 |
등급명 | grdNm | 50 | 필 | 기술사 | 등급명 |
종목명 | jmNm | 100 | 필 | 용접기술사 | 종목명 |
통계년도 | statisYy | 4 | 필 | 2016 | 통계년도 |
년도 1 취득평균소요기간일 | yy1AcquAvgTermDays | 102 | 필 | 1772 | 년도 1취득평균소요기간일 |
년도 1 필기 1회응시자수 | yy1Pil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 1 | 년도 1필기 1회응시자수 |
년도 1 필기 2회응시자수 | yy1Pil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 0 | 년도 1필기 2회응시자수 |
년도 1 필기 3회응시자수 | yy1Pil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 92 | 년도 1필기 3회응시자수 |
년도 1 실기 1회응시자수 | yy1Sil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 2 | 년도 1실기 1회응시자수 |
년도 1 실기 2회응시자수 | yy1Sil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 3 | 년도 1실기 2회응시자수 |
년도 1 실기 3회응시자수 | yy1Sil_3TimeExamCnt | 01 | 필 | 4 | 년도 1실기 3회응시자수 |
년도 2 취득평균소요기간일 | yy2AcquAvgTermDays | 10 | 필 | 1700.08 | 년도 2 취득평균소요기간일 |
년도 2 필기 1회응시자수 | yy2Pil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 2 | 년도 2 필기 1회응시자수 |
년도 2 필기 2회응시자수 | yy2Pil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 1 | 년도 2 필기 2회응시자수 |
년도 2 필기 3회응시자수 | yy2Pil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 4 | 년도 2 필기 3회응시자수 |
년도 2 실기 1회응시자수 | yy2Sil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 5 | 년도 2 실기 1회응시자수 |
년도 2 실기 2회응시자수 | yy2Sil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 6 | 년도 2 실기 2회응시자수 |
년도 2 실기 3회응시자수 | yy2Sil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 4 | 년도 2 실기 3회응시자수 |
년도 3 취득평균소요기간일 | yy3AcquAvgTermDays | 10 | 필 | 858.36 | 년도 3 취득평균소요기간일 |
년도 3 필기 1회응시자수 | yy3Pil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 2 | 년도 3 필기 1회응시자수 |
년도 3 필기 2회응시자수 | yy3Pil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 33 | 년도 3 필기 2회응시자수 |
년도 3 필기 3회응시자수 | yy3Pil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 22 | 년도 3 필기 3회응시자수 |
년도 3 실기 1회응시자수 | yy3Sil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 1 | 년도 3 실기 1회응시자수 |
년도 3 실기 2회응시자수 | yy3Sil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 3 | 년도 3 실기 2회응시자수 |
년도 3 실기 3회응시자수 | yy3Sil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 3 | 년도 3 실기 3회응시자수 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 | 페이지당 데이터 수 기본값 : 10 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 10 | 필 | 10000 | 데이터 총 개수 |
누계취득평균소요기간 | accumAcquAvgTermDays | 10 | 필 | 1448.91 | 누계취득평균소요기간 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 사회복지 - 고용노동 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국산업인력공단 | |
관리부서명 | 자격정보화부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 0 | |
키워드 | 기술자격,소요기간,현황 | |
등록일 | 2024-08-28 | |
수정일 | 2024-09-12 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 등급별 취득소요기간현황.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 옵 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 발급받은 인증키 |
조회년도 | baseYY | 4 | 필 | 2018 | 조회년도 |
등급코드 | grdCd | 2 | 필 | 10 | 10 - 기술사 20 - 기능장 30 - 기사 31 - 산업기사 40 - 기능사 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지번호 - 기본값 : 1 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 옵 | 1 | 페이지당 데이터 수 기본값 : 10 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
누계필기 1회 응시자 수 | accumPil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 6 | 누계필기 1회 응시자 수 |
누계필기 2회 응시자 수 | accumPil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 4 | 누계필기 2회 응시자 수 |
누계필기 3회 응시자 수 | accumPil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 24 | 누계필기 3회 응시자 수 |
누계실기 1회 응시자 수 | accumSil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 12 | 누계실기 1회 응시자 수 |
누계실기 2회 응시자 수 | accumSil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 10 | 누계실기 2회 응시자 수 |
누계실기 3회 응시자 수 | accumSil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 12 | 누계실기 3회 응시자 수 |
등급코드 | grdCd | 2 | 필 | 10 | 등급코드 |
등급명 | grdNm | 50 | 필 | 기술사 | 등급명 |
종목명 | jmNm | 100 | 필 | 용접기술사 | 종목명 |
통계년도 | statisYy | 4 | 필 | 2016 | 통계년도 |
년도 1 취득평균소요기간일 | yy1AcquAvgTermDays | 102 | 필 | 1772 | 년도 1취득평균소요기간일 |
년도 1 필기 1회응시자수 | yy1Pil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 1 | 년도 1필기 1회응시자수 |
년도 1 필기 2회응시자수 | yy1Pil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 0 | 년도 1필기 2회응시자수 |
년도 1 필기 3회응시자수 | yy1Pil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 92 | 년도 1필기 3회응시자수 |
년도 1 실기 1회응시자수 | yy1Sil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 2 | 년도 1실기 1회응시자수 |
년도 1 실기 2회응시자수 | yy1Sil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 3 | 년도 1실기 2회응시자수 |
년도 1 실기 3회응시자수 | yy1Sil_3TimeExamCnt | 01 | 필 | 4 | 년도 1실기 3회응시자수 |
년도 2 취득평균소요기간일 | yy2AcquAvgTermDays | 10 | 필 | 1700.08 | 년도 2 취득평균소요기간일 |
년도 2 필기 1회응시자수 | yy2Pil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 2 | 년도 2 필기 1회응시자수 |
년도 2 필기 2회응시자수 | yy2Pil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 1 | 년도 2 필기 2회응시자수 |
년도 2 필기 3회응시자수 | yy2Pil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 4 | 년도 2 필기 3회응시자수 |
년도 2 실기 1회응시자수 | yy2Sil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 5 | 년도 2 실기 1회응시자수 |
년도 2 실기 2회응시자수 | yy2Sil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 6 | 년도 2 실기 2회응시자수 |
년도 2 실기 3회응시자수 | yy2Sil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 4 | 년도 2 실기 3회응시자수 |
년도 3 취득평균소요기간일 | yy3AcquAvgTermDays | 10 | 필 | 858.36 | 년도 3 취득평균소요기간일 |
년도 3 필기 1회응시자수 | yy3Pil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 2 | 년도 3 필기 1회응시자수 |
년도 3 필기 2회응시자수 | yy3Pil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 33 | 년도 3 필기 2회응시자수 |
년도 3 필기 3회응시자수 | yy3Pil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 22 | 년도 3 필기 3회응시자수 |
년도 3 실기 1회응시자수 | yy3Sil_1TimeExamCnt | 10 | 필 | 1 | 년도 3 실기 1회응시자수 |
년도 3 실기 2회응시자수 | yy3Sil_2TimeExamCnt | 10 | 필 | 3 | 년도 3 실기 2회응시자수 |
년도 3 실기 3회응시자수 | yy3Sil_3TimeExamCnt | 10 | 필 | 3 | 년도 3 실기 3회응시자수 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 | 페이지당 데이터 수 기본값 : 10 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 10 | 필 | 10000 | 데이터 총 개수 |
누계취득평균소요기간 | accumAcquAvgTermDays | 10 | 필 | 1448.91 | 누계취득평균소요기간 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일