한국산업인력공단_종목 변천이력 정보
분류체계 | 사회복지 - 고용노동 | 제공기관 | 한국산업인력공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 자격정보화부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 0 | 키워드 | 국가자격,변천,자격종목 |
등록일 | 2024-08-29 | 수정일 | 2024-09-12 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 4 | 필 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 발급받은 인증키 |
등급코드 | jmCd | 4 | 필 | 0060 | 자격 종목 코드 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 - 기본값 : 1 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 옵 | 1 | 페이지당 데이터 수 - 기본값 : 10 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
후종목 코드 | chldJmCd | 4 | 필 | 0060 | 후종목 코드 |
후종목 명 | chldJmNm | 50 | 필 | 산업기계설비기술사 | 후종목 명 |
후종목 버전 | chldJmVer | 1 | 필 | 1 | 후종목 버전 |
변천구분 | comCdNm | 50 | 필 | 통합 | 변천구분 |
법적용 종료일자 | lawAplyEndDt | 8 | 필 | 99991231 | 법적용 종료일자 |
법적용 시작일자 | lawAplyStartDt | 8 | 필 | 19741016 | 법적용 시작일자 |
전종목 코드 | parentJmCd | 4 | 필 | 0030 | 전종목 코드 |
전종목 명 | parentJmNm | 50 | 필 | 유체기계기술사 | 전종목 명 |
전종목 버전 | parentJmVer | 1 | 필 | 1 | 전종목 버전 |
자격상속여부 | qualInhrYnNm | 50 | 필 | 상속가능 | 자격상속여부 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 | 페이지당 데이터 수 기본값 : 10 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 10 | 필 | 10000 | 데이터 총 개수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 사회복지 - 고용노동 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국산업인력공단 | |
관리부서명 | 자격정보화부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 0 | |
키워드 | 국가자격,변천,자격종목 | |
등록일 | 2024-08-29 | |
수정일 | 2024-09-12 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 4 | 필 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 발급받은 인증키 |
등급코드 | jmCd | 4 | 필 | 0060 | 자격 종목 코드 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 옵 | 1 | 페이지 번호 - 기본값 : 1 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 옵 | 1 | 페이지당 데이터 수 - 기본값 : 10 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
후종목 코드 | chldJmCd | 4 | 필 | 0060 | 후종목 코드 |
후종목 명 | chldJmNm | 50 | 필 | 산업기계설비기술사 | 후종목 명 |
후종목 버전 | chldJmVer | 1 | 필 | 1 | 후종목 버전 |
변천구분 | comCdNm | 50 | 필 | 통합 | 변천구분 |
법적용 종료일자 | lawAplyEndDt | 8 | 필 | 99991231 | 법적용 종료일자 |
법적용 시작일자 | lawAplyStartDt | 8 | 필 | 19741016 | 법적용 시작일자 |
전종목 코드 | parentJmCd | 4 | 필 | 0030 | 전종목 코드 |
전종목 명 | parentJmNm | 50 | 필 | 유체기계기술사 | 전종목 명 |
전종목 버전 | parentJmVer | 1 | 필 | 1 | 전종목 버전 |
자격상속여부 | qualInhrYnNm | 50 | 필 | 상속가능 | 자격상속여부 |
페이지당 데이터 수 | numOfRows | 5 | 필 | 10 | 페이지당 데이터 수 기본값 : 10 |
페이지 번호 | pageNo | 5 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 10 | 필 | 10000 | 데이터 총 개수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일