한국공항공사_보험사용 항공편 지연 결항 결과 조회
분류체계 | 교통및물류 - 항공·공항 | 제공기관 | 한국공항공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 데이터융합부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 0 | 키워드 | 여행자 보험 ,항공편 지연,항공편 결항 |
등록일 | 2024-10-18 | 수정일 | 2025-01-02 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
조회일자 | searchday | 8 | 옵 | 20241024 | 항공기 스케줄 조회일자 |
조회시간(부터) | from_time | 4 | 옵 | 0530 | 항공기 스케줄 조회시(~부터, 계획시간 기준) |
조회시간(까지) | to_time | 4 | 옵 | 2130 | 항공기 스케줄 조회시(~까지, 계획시간 기준) |
공항코드(IATA) | airport_code | 10 | 옵 | GMP | 기준공항 코드 |
편명UNIQ 코드값 | f_id | 50 | 옵 | 0000000000001137625 | 각 스케줄에 따른 편명별 유니크 코드값(랜덤생성) |
편명 | flight_id | 10 | 옵 | KE1406 | 운항 편명 |
노선구분 | Line | 2 | 옵 | I | D:국내, I:국제 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
항공사 | airline | 20 | 옵 | 대한항공 | 항공사 국문명 |
도착공항 | arrAirport | 20 | 옵 | 제주 | 도착공항 |
도착공항 영문명 | arrAirportEng | 20 | 옵 | JEJU | 도착공항 영문명 |
코드쉐어 여부 | codeshare | 10 | 옵 | N | 코드쉐어 여부(Y: YES, N:NO) |
출발공항 | depAirport | 20 | 옵 | 청주 | 출발공항 |
출발공항 영문명 | depAirportEng | 20 | 옵 | CHEONGJU | 출발공항 영문명 |
실제시간 | estimateddatetime | 50 | 옵 | 202410141047 | 실제시간 |
편명UNIQ 코드값 | fid | 30 | 옵 | 000000000011357625 | 각 스케줄에 따른 편명 별 유니크 코드값(랜덤생성) |
편명 | flightid | 10 | 옵 | RF312 | 편명 |
출도착상태 | io | 5 | 옵 | O | In(도착)/Out(도착) |
노선구분 | line | 5 | 옵 | 국내 | 국내 / 국제 구분 |
항공편 상태 | rmkKor | 10 | 옵 | 출발 | 출발, 지연, 도착, 결항 등 |
예정시간 | scheduledatetime | 50 | 옵 | 202410140815 | 예정시간 |
조회일자 | searchday | 20 | 옵 | 20241014 | 조회일자 |
도착공항코드(IATA) | arrvAirportCode | 10 | 옵 | GMP | 도착공항코드(IATA) |
출발공항코드(IATA) | depAirportCode | 10 | 옵 | CJU | 출발공항코드(IATA) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 항공·공항 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국공항공사 | |
관리부서명 | 데이터융합부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 0 | |
키워드 | 여행자 보험 ,항공편 지연,항공편 결항 | |
등록일 | 2024-10-18 | |
수정일 | 2025-01-02 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
조회일자 | searchday | 8 | 옵 | 20241024 | 항공기 스케줄 조회일자 |
조회시간(부터) | from_time | 4 | 옵 | 0530 | 항공기 스케줄 조회시(~부터, 계획시간 기준) |
조회시간(까지) | to_time | 4 | 옵 | 2130 | 항공기 스케줄 조회시(~까지, 계획시간 기준) |
공항코드(IATA) | airport_code | 10 | 옵 | GMP | 기준공항 코드 |
편명UNIQ 코드값 | f_id | 50 | 옵 | 0000000000001137625 | 각 스케줄에 따른 편명별 유니크 코드값(랜덤생성) |
편명 | flight_id | 10 | 옵 | KE1406 | 운항 편명 |
노선구분 | Line | 2 | 옵 | I | D:국내, I:국제 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
항공사 | airline | 20 | 옵 | 대한항공 | 항공사 국문명 |
도착공항 | arrAirport | 20 | 옵 | 제주 | 도착공항 |
도착공항 영문명 | arrAirportEng | 20 | 옵 | JEJU | 도착공항 영문명 |
코드쉐어 여부 | codeshare | 10 | 옵 | N | 코드쉐어 여부(Y: YES, N:NO) |
출발공항 | depAirport | 20 | 옵 | 청주 | 출발공항 |
출발공항 영문명 | depAirportEng | 20 | 옵 | CHEONGJU | 출발공항 영문명 |
실제시간 | estimateddatetime | 50 | 옵 | 202410141047 | 실제시간 |
편명UNIQ 코드값 | fid | 30 | 옵 | 000000000011357625 | 각 스케줄에 따른 편명 별 유니크 코드값(랜덤생성) |
편명 | flightid | 10 | 옵 | RF312 | 편명 |
출도착상태 | io | 5 | 옵 | O | In(도착)/Out(도착) |
노선구분 | line | 5 | 옵 | 국내 | 국내 / 국제 구분 |
항공편 상태 | rmkKor | 10 | 옵 | 출발 | 출발, 지연, 도착, 결항 등 |
예정시간 | scheduledatetime | 50 | 옵 | 202410140815 | 예정시간 |
조회일자 | searchday | 20 | 옵 | 20241014 | 조회일자 |
도착공항코드(IATA) | arrvAirportCode | 10 | 옵 | GMP | 도착공항코드(IATA) |
출발공항코드(IATA) | depAirportCode | 10 | 옵 | CJU | 출발공항코드(IATA) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
수정일
수정일
수정일
수정일
수정일