전국지하수표준이용실태정보표준데이터
제공기관 : 한국수자원공사
수정일 : 2024-09-11
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
시설구분 | 허가신고번호 | 관련법률 | 담당부서명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 공공/사설구분 | 충적/암반구분 | 지하수용도 | 지하수세부용도 | 지하수음용여부 | 굴착심도 | 굴착직경 | 펌프설치심도 | 취수계획량 | 양수능력 | 동력장치마력(마력) | 토출관직경 | 연사용량 | 개발일자 | pH | 총대장균군 | 질산성질소 | 염소이온 | 카드뮴 | 비소 | 시안 | 수은 | 다이아지논 | 파라티온 | 페놀 | 납 | 크롬 | 트리클로로에틸렌 | 테트라클로로에틸렌 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸벤젠 | 크실렌 | 적합여부 | 채수일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신고시설 | 2190100305 | 지하수법 | 안전치수과 | 서울특별시 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 홍제동 295-25 | 사설 | 암반 | 생활용 | 일반용 | N | 5 | 20 | 0 | 30 | 0.7 | 20 | 292 | 1984-02-01 | 6.7 | 0 | 6.2 | 43.2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-11-08 | ||
신고시설 | 2190100005 | 지하수법 | 건설교통국 치수방재 | 서울특별시 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 창천동 89-28 | 사설 | 암반 | 생활용 | 일반용 | N | 20 | 20 | 0 | 3.6 | 35 | 0.3 | 13 | 149 | 1989-05-01 | 6.7 | 0 | 1.8 | 22.4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-12-14 | |
신고시설 | 2190100299 | 지하수법 | 안전치수과 | 서울특별시 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 홍제동 298-7 | 사설 | 암반 | 생활용 | 일반용 | N | 5 | 25 | 0 | 30 | 0.7 | 25 | 712 | 1991-02-01 | 6.9 | 0 | 9.5 | 60.7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-06-28 | ||
신고시설 | 2199500001 | 지하수법 | 청소위생과 | 부산광역시 | 동구 | 부산광역시 동구 초량동 773-2 | 공공 | 충적 | 생활용 | 민방위용 | N | 170 | 25 | 100 | 200 | 200 | 5 | 50 | 572 | 1995-03-22 | 6.9 | 7 | 20 | 76.8 | 적합 | 2022-12-08 | |||||||||||||||||
신고시설 | 2198800001 | 지하수법 | 청소위생과 | 부산광역시 | 동구 | 부산광역시 동구 좌천동 518-1 | 사설 | 충적 | 생활용 | 일반용 | N | 80 | 32 | 75 | 82 | 1 | 32 | 801 | 1988-04-01 | 6.2 | 11.6 | 62.2 | 적합 | 2022-12-08 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2190100307 | 지하수법 | 안전치수과 | 서울특별시 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 홍제동 298-7 | 사설 | 암반 | 생활용 | 일반용 | N | 20 | 38 | 0 | 0 | 40 | 1 | 25 | 558 | 1984-01-01 | 6.9 | 0 | 0.1 | 59.9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-06-28 | |
신고시설 | 2198900001 | 지하수법 | 환경위생과 | 부산광역시 | 동구 | 부산광역시 동구 초량동 1144-3 | 사설 | 생활용 | 일반용 | N | 80 | 40 | 30 | 80 | 2 | 32 | 438 | 1989-10-02 | 6.9 | 2.2 | 42 | 적합 | 2022-12-08 | ||||||||||||||||||||
신고시설 | 2199500004 | 지하수법 | 환경위생과 | 부산광역시 | 동구 | 부산광역시 동구 수정동 1048-689 | 공공 | 충적 | 생활용 | 민방위용 | N | 250 | 40 | 202 | 50 | 50 | 7.5 | 40 | 515 | 1995-05-01 | 6.9 | 11 | 12.1 | 48.9 | 적합 | 2022-12-08 | |||||||||||||||||
신고시설 | 2190100301 | 지하수법 | 건설교통국 건설관리 | 서울특별시 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 홍제동 299-49 | 사설 | 암반 | 생활용 | 일반용 | N | 5 | 50 | 0 | 50 | 1 | 20 | 133 | 1989-08-01 | 6.8 | 0 | 9.6 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 2022-06-22 | ||
신고시설 | 2190100278 | 지하수법 | 안전치수과 | 서울특별시 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 홍제동 296-2 | 사설 | 암반 | 생활용 | 일반용 | N | 13 | 50 | 0 | 10 | 30 | 0.9 | 25 | 204 | 1997-06-23 | 6.9 | 0 | 11 | 85.2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-09-22 | |
신고시설 | 2202200548 | 지하수법 | 수도운영과 | 강원특별자치도 | 원주시 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 운계리 399 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 18 | 50 | 0 | 20 | 25 | 0.5 | 15 | 831 | 2022-11-14 | 6.2 | 2.8 | 75.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-10-31 | |||||||
신고시설 | 2202200106 | 지하수법 | 건설과 | 전북특별자치도 | 김제시 | 전북특별자치도 김제시 청하면 월현리 385-12 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 18 | 50 | 18 | 30 | 30 | 0.5 | 20 | 164 | 2022-12-21 | 7.1 | 1.7 | 5.6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-12-19 | |||||||
신고시설 | 2201500014 | 지하수법 | 환경위생과 | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 모라동 720-3 | 사설 | 공업용 | 기타 | N | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 3 | 25 | 284 | 2015-11-03 | 7.01 | 5 | 29.8 | 0.0003 | 적합 | 2022-09-16 | ||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200093 | 지하수법 | 건설과 | 인천광역시 | 계양구 | 인천광역시 계양구 동양동 73-8 | 사설 | 농어업용 | 기타 | N | 20 | 50 | 0 | 20 | 29 | 0.3 | 15 | 163 | 2022-10-27 | 6.9 | 1.8 | 18.8 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-10-14 | |||||||
신고시설 | 2201000018 | 지하수법 | 건설과 | 인천광역시 | 옹진군 | 인천광역시 옹진군 북도면 신도리 37-82 | 사설 | 생활용 | 일반용 | N | 20 | 50 | 10 | 25 | 0.3 | 15 | 256 | 2010-03-15 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부적합 | 2022-11-14 | ||||
신고시설 | 2202200651 | 지하수법 | 건설과 | 충청북도 | 청주시 청원구 | 충청북도 청주시 청원구 정상동 368-49 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 20 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 30 | 903 | 2022-11-02 | 7.1 | 2.7 | 12.4 | 적합 | 2022-09-20 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200106 | 지하수법 | 상하수도사업소 | 강원특별자치도 | 횡성군 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 법주리 238-10 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 25 | 50 | 0 | 5 | 50 | 0.5 | 40 | 153 | 2022-10-31 | 6.4 | 1.5 | 4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-10-20 | |||||||
신고시설 | 2202200502 | 지하수법 | 건설과 | 충청북도 | 청주시 서원구 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 산막리 103-3 | 사설 | 생활용 | 가정용 | N | 25 | 50 | 0 | 20 | 25 | 0.3 | 15 | 215 | 2022-12-02 | 6.9 | 51 | 1.8 | 9.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-12-02 | ||
신고시설 | 2202200374 | 지하수법 | 수도사업소 | 경기도 | 여주시 | 경기도 여주시 점동면 청안리 65 | 사설 | 생활용 | 일반용 | Y | 30 | 50 | 28 | 28 | 0.3 | 25 | 108 | 2022-10-04 | 6.4 | 0.9 | 29.8 | 적합 | 2022-09-15 | ||||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200890 | 지하수법 | 맑은물운영과 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 봉담읍 상리 422-3 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 0 | 5 | 25 | 0.3 | 15 | 216 | 2022-11-01 | 7.5 | 4.6 | 7 | 적합 | 2022-10-17 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2201500015 | 지하수법 | 환경위생과 | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 주례동 92-404 | 사설 | 생활용 | 가정용 | N | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 1 | 25 | 300 | 2015-11-03 | 7.3 | <2 | 4.8 | 40.3 | 적합 | 2022-11-03 | ||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200152 | 지하수법 | 상하수도과 | 세종특별자치시 | 없음 | 세종특별자치시 연기면 보통리 157-2 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 0 | 10 | 25 | 0.3 | 15 | 162 | 2022-10-06 | 6.5 | 17.3 | 12.8 | 적합 | 2022-08-26 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200341 | 지하수법 | 상하수도과 | 세종특별자치시 | 없음 | 세종특별자치시 연기면 수산리 210 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 | 0.5 | 32 | 167 | 2022-12-05 | 6.7 | 9.7 | 8.2 | 적합 | 2022-11-29 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200332 | 지하수법 | 상하수도과 | 세종특별자치시 | 없음 | 세종특별자치시 연기면 연기리 20-1 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 | 0.5 | 25 | 167 | 2022-12-05 | 6.8 | 3.3 | 14.1 | 적합 | 2022-11-28 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200330 | 지하수법 | 상하수도과 | 세종특별자치시 | 없음 | 세종특별자치시 연서면 신대리 485 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 20 | 20 | 0.3 | 15 | 160 | 2022-12-14 | 6.5 | 10 | 15.1 | 적합 | 2022-12-13 | ||||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200150 | 지하수법 | 상하수도과 | 세종특별자치시 | 없음 | 세종특별자치시 장군면 대교리 456-4 | 사설 | 농어업용 | 답작용 | N | 30 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0.5 | 32 | 673 | 2022-12-05 | 6.7 | 0.2 | 16.8 | 0.013 | 적합 | 2022-07-13 | ||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200339 | 지하수법 | 상하수도과 | 세종특별자치시 | 없음 | 세종특별자치시 장군면 도계리 291-5 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 | 0.5 | 32 | 167 | 2022-12-05 | 6.5 | 0.6 | 24 | 적합 | 2022-11-29 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200340 | 지하수법 | 상하수도과 | 세종특별자치시 | 없음 | 세종특별자치시 장군면 도계리 296-2 | 사설 | 농어업용 | 답작용 | N | 30 | 50 | 0 | 30 | 40 | 0.5 | 32 | 673 | 2022-12-05 | 6.6 | 3.6 | 9.1 | 적합 | 2022-11-29 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200002 | 지하수법 | 상하수도과 | 세종특별자치시 | 없음 | 세종특별자치시 장군면 송학리 579-1 | 사설 | 농어업용 | 답작용 | N | 30 | 50 | 0 | 20 | 25 | 0.5 | 15 | 554 | 2022-10-17 | 6.7 | 1.5 | 15.5 | 적합 | 2022-08-30 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200935 | 지하수법 | 건설과 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 길상면 선두리 105-1 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 20 | 30 | 0.3 | 15 | 164 | 2022-09-28 | 7.3 | 0.5 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 2022-08-31 | ||||||||
신고시설 | 2202200932 | 지하수법 | 건설과 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 화도면 내리 1017 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.5 | 30 | 164 | 2022-12-06 | 5.9 | 3.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 2022-11-03 | ||||||||
신고시설 | 2202200933 | 지하수법 | 건설과 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 화도면 내리 1191 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.3 | 15 | 164 | 2022-12-08 | 6.9 | 10.4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 2022-11-29 | ||||||||
신고시설 | 2202200002 | 지하수법 | 건설과 | 인천광역시 | 연수구 | 인천광역시 연수구 선학동 22 | 사설 | 농어업용 | 답작용 | N | 30 | 50 | 0 | 5 | 25 | 0.3 | 15 | 110 | 2022-10-06 | 7.4 | 11.7 | 17.6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-09-22 | |||||||
신고시설 | 2202200257 | 지하수법 | 상하수도과 | 충청남도 | 공주시 | 충청남도 공주시 계룡면 기산리 377-3 | 사설 | 농어업용 | 답작용 | N | 30 | 50 | 20 | 20 | 0.5 | 13 | 514 | 2022-10-14 | 7.77 | 1.7 | 55.5 | 0.005 | 0.0004 | 적합 | 2022-09-01 | ||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200160 | 지하수법 | 환경보호과 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 청라면 음현리 150 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 0 | 10 | 15 | 0.3 | 15 | 193 | 2022-10-19 | 6.21 | 6.4 | 14.7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.0003 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-07-28 | |||||||
신고시설 | 2202200160 | 지하수법 | 환경보호과 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 청라면 음현리 150 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 0 | 10 | 15 | 0.3 | 15 | 193 | 2022-10-19 | 6.21 | 4.6 | 14.7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.0003 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-07-28 | |||||||
신고시설 | 2202200506 | 지하수법 | 건설과 | 충청북도 | 청주시 상당구 | 충청북도 청주시 상당구 남일면 고은리 227-1 | 사설 | 농어업용 | 답작용 | N | 30 | 50 | 20 | 30 | 0.5 | 40 | 608 | 2022-10-12 | 7 | 5.5 | 14.7 | 적합 | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200577 | 지하수법 | 건설과 | 충청북도 | 청주시 상당구 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 무성리 201-2 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 10 | 20 | 0.3 | 15 | 195 | 2022-10-20 | 7.25 | 1.9 | 5.6 | 0.003 | 0.0008 | 적합 | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200508 | 지하수법 | 건설과 | 충청북도 | 청주시 상당구 | 충청북도 청주시 상당구 운동동 288 | 사설 | 농어업용 | 답작용 | N | 30 | 50 | 20 | 30 | 0.5 | 40 | 608 | 2022-10-04 | 6.9 | 4.7 | 12.1 | 적합 | 2022-10-04 | ||||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200595 | 지하수법 | 건설과 | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | 충청북도 청주시 흥덕구 동막동 406 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 30 | 50 | 0 | 10 | 20 | 0.5 | 40 | 263 | 2022-11-03 | 8.1 | 1 | 17.8 | 적합 | 2022-10-13 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200594 | 지하수법 | 건설과 | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | 충청북도 청주시 흥덕구 석곡동 276-13 | 사설 | 생활용 | 가정용 | N | 30 | 50 | 0 | 20 | 27 | 0.5 | 20 | 254 | 2022-10-14 | 7.78 | 0 | 4.7 | 27.6 | 0.003 | 0.0007 | 적합 | 2022-08-24 | ||||||||||||||||
신고시설 | 2199700082 | 지하수법 | 건설과 | 광주광역시 | 광산구 | 광주광역시 광산구 운남동 769-6 | 공공 | 충적 | 생활용 | 민방위용 | N | 120 | 50 | 120 | 60 | 100 | 3 | 40 | 540 | 1995-12-25 | 7 | <1 | 2.6 | 41.9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-12-23 | |
신고시설 | 2199700197 | 지하수법 | 건설과 | 광주광역시 | 광산구 | 광주광역시 광산구 월계동 755-4 | 사설 | 충적 | 생활용 | 일반용 | N | 120 | 50 | 100 | 90 | 100 | 3 | 40 | 720 | 1995-01-28 | 6.2 | 2 | 1.9 | 12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-12-28 | |
신고시설 | 2190100038 | 지하수법 | 건설과 | 울산광역시 | 북구 | 울산광역시 북구 매곡동 682 | 사설 | 생활용 | 공동주택용 | Y | 130 | 50 | 110 | 150 | 150 | 4 | 50 | 365 | 1994-11-15 | 6.4 | 1.6 | 14.2 | 적합 | 2022-08-22 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2199400005 | 지하수법 | 환경위생과 | 부산광역시 | 동구 | 부산광역시 동구 초량동 994-13 | 공공 | 충적 | 생활용 | 민방위용 | N | 145 | 50 | 100 | 200 | 200 | 5 | 50 | 440 | 1995-03-22 | 6.8 | 11 | 9.9 | 36.4 | 적합 | 2022-12-08 | |||||||||||||||||
신고시설 | 2190100037 | 지하수법 | 건설과 | 울산광역시 | 북구 | 울산광역시 북구 매곡동 682 | 사설 | 생활용 | 공동주택용 | Y | 150 | 50 | 130 | 200 | 200 | 4 | 50 | 346 | 1994-11-15 | 6.3 | 2.2 | 20.2 | 적합 | 2022-08-08 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2200600007 | 지하수법 | 환경청소과 | 대구광역시 | 서구 | 대구광역시 서구 평리동 1541-7 | 사설 | 충적 | 생활용 | 일반용 | N | 110 | 80 | 110 | 50 | 79 | 2 | 40 | 831 | 2006-09-27 | 7.6 | 0 | 1.6 | 28.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-09-08 | |
신고시설 | 2199800086 | 지하수법 | 건설과 | 광주광역시 | 동구 | 광주광역시 동구 금남로5가 55-1 | 사설 | 암반 | 생활용 | 일반용 | N | 25 | 100 | 0 | 0 | 35 | 2 | 32 | 104 | 1989-04-06 | 7.3 | 불검출 | 9 | 33.2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.004 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-12-08 | |
신고시설 | 2202200743 | 지하수법 | 수도과 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 호법면 주미리 29-2 | 사설 | 농어업용 | 답작용 | N | 50 | 100 | 50 | 20 | 26 | 0.5 | 30 | 561 | 2022-11-16 | 7.1 | 1.7 | 31.5 | 적합 | 2022-11-01 | |||||||||||||||||||
신고시설 | 2201400069 | 지하수법 | 맑은물사업소 | 전북특별자치도 | 무주군 | 전북특별자치도 무주군 적상면 삼가리 360-4 | 사설 | 생활용 | 기타 | N | 50 | 100 | 12 | 30 | 30 | 0.5 | 15 | 255 | 2014-09-22 | 7.6 | 불검출 | 1.2 | 90.6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-12-01 | ||
신고시설 | 2202200218 | 지하수법 | 상하수도사업소 | 전라남도 | 고흥군 | 전라남도 고흥군 도양읍 장계리 664-3 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 80 | 114 | 50 | 50 | 50 | 1 | 25 | 233 | 2022-10-31 | 7.1 | 0.7 | 11.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-09-14 | |||||||
신고시설 | 2202200033 | 지하수법 | 건설과 | 대전광역시 | 서구 | 대전광역시 서구 산직동 446 | 사설 | 생활용 | 일반용 | N | 100 | 125 | 0 | 20 | 50 | 1 | 50 | 115 | 2022-12-26 | 7.2 | 15 | 5.6 | 9.7 | 적합 | 2022-08-08 | ||||||||||||||||||
신고시설 | 2200000011 | 지하수법 | 건설교통국 건설관리 | 서울특별시 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 연희동 132-29 | 사설 | 암반 | 생활용 | 일반용 | N | 30 | 150 | 24 | 30 | 35 | 0.5 | 15 | 293 | 2000-12-28 | 6.9 | 0 | 6.5 | 44.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-10-04 | |
신고시설 | 2202200315 | 지하수법 | 건설과 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 화도면 동막리 302-1 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 45 | 150 | 40 | 20 | 90 | 1 | 15 | 186 | 2022-11-10 | 7.2 | 1.1 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 2022-08-18 | |||||||
신고시설 | 2200800012 | 지하수법 | 도시경제국 건설과 | 울산광역시 | 북구 | 울산광역시 북구 천곡동 1003-5 | 사설 | 생활용 | 일반용 | Y | 58 | 150 | 18 | 10 | 17 | 0.5 | 15 | 182 | 2008-07-22 | 7.8 | 0.7 | 9.1 | 0.018 | 0.008 | 적합 | 2022-09-14 | |||||||||||||||||
신고시설 | 2200800012 | 지하수법 | 도시경제국 건설과 | 울산광역시 | 북구 | 울산광역시 북구 천곡동 1003-5 | 사설 | 생활용 | 일반용 | Y | 58 | 150 | 18 | 10 | 17 | 0.5 | 15 | 182 | 2008-07-22 | 7.1 | 0.6 | 적합 | 2022-07-07 | ||||||||||||||||||||
신고시설 | 2202200818 | 지하수법 | 수도사업소 | 경기도 | 양평군 | 경기도 양평군 단월면 봉상리 331-17 | 사설 | 생활용 | 가정용 | Y | 60 | 150 | 55 | 10 | 28 | 1 | 32 | 276 | 2022-12-05 | 7.3 | 0.9 | 13.3 | 불검출 | 0.009 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.003 | 0.003 | 불검출 | 적합 | 2022-11-30 | ||||
신고시설 | 2202200832 | 지하수법 | 수도사업소 | 경기도 | 양평군 | 경기도 양평군 양서면 목왕리 172-28 | 사설 | 생활용 | 가정용 | Y | 60 | 150 | 55 | 10 | 28 | 1 | 32 | 276 | 2022-11-02 | 7.6 | 0.9 | 1.6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.002 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-08-31 | ||||
신고시설 | 2202200636 | 지하수법 | 맑은물행정과 | 전라남도 | 순천시 | 전라남도 순천시 해룡면 신성리 729-2 | 사설 | 농어업용 | 전작용 | N | 60 | 150 | 50 | 48 | 50 | 1 | 25 | 216 | 2022-10-24 | 7 | 1.2 | 4.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.0021 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-09-29 | |||||||
신고시설 | 2200300025 | 지하수법 | 건설과 | 대전광역시 | 동구 | 대전광역시 동구 대성동 208-2 | 사설 | 충적 | 생활용 | 일반용 | N | 62 | 150 | 12 | 60 | 70 | 0.5 | 20 | 130 | 2003-01-08 | 6.9 | 10 | 3.7 | 112.1 | 0.012 | 적합 | 2022-12-30 | ||||||||||||||||
신고시설 | 2199700122 | 지하수법 | 환경보호과 | 경상북도 | 고령군 | 경상북도 고령군 쌍림면 고곡리 812-1 | 사설 | 충적 | 농어업용 | 원예용 | N | 70 | 150 | 50 | 150 | 150 | 5 | 50 | 231 | 1994-01-01 | 7.4 | 1.8 | 17 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.0002 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-03-10 | ||||||
신고시설 | 2199900006 | 지하수법 | 안전치수과 | 서울특별시 | 서대문구 | 서울특별시 서대문구 홍제동 279-43 | 사설 | 암반 | 공업용 | 청소용 | N | 70 | 150 | 20 | 30 | 35 | 0.5 | 25 | 238 | 1999-09-03 | 7.7 | 1.7 | 72 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-11-30 | ||||||
신고시설 | 2200300077 | 지하수법 | 환경녹지과 | 인천광역시 | 옹진군 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 804-1 | 사설 | 충적 | 생활용 | 일반용 | N | 70 | 150 | 50 | 70 | 75 | 1 | 25 | 158 | 2003-11-14 | 6.9 | 10 | 6.9 | 30.2 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 2022-12-23 | |
신고시설 | 2202202795 | 지하수법 | 환경보호과 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 오천면 원산도리 1715 | 사설 | 생활용 | 일반용 | N | 70 | 150 | 60 | 40 | 40 | 1 | 25 | 148 | 2022-10-27 | 6.61 | 400 | 0.5 | 27.9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.003 | 0.0026 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 2022-08-17 | ||
