표준데이터 상세

바로가기 * 바로가기
바로가기 설명..............
CSV

전국상하수도요금표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.

표준데이터 기본정보

전국상하수도요금표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「수도법」 , 「하수도법」 및 지방자치단체 조례에 따라 지방자치단체에서 관리하는 상하수도 요금 정보
관련법령 수도법, 하수도법, 지방자치단체 수도급수 조례, 지방자치단체 하수도 사용 조례
소관기관 환경부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 0
갱신주기 연간 수정일 2025-01-09
분류체계 환경 - 환경일반 키워드 상수도,하수도,상하수도요금
참고자료

데이터 목록 (총 26 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
관리번호 업종구분명 상하수도구분 시작사용량 종료사용량 단가 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
상수1 가정용 상수도 1 10 450 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수2 가정용 상수도 11 30 660 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수3 가정용 상수도 31 50 1130 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수4 가정용 상수도 51 0 1570 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수5 일반용 상수도 1 50 1140 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수6 일반용 상수도 51 100 1680 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수7 일반용 상수도 101 300 1950 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수8 일반용 상수도 301 0 2260 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수9 대중탕용 상수도 1 500 1070 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수10 대중탕용 상수도 501 1000 1670 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수11 대중탕용 상수도 1001 0 1850 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
상수12 산업용 상수도 1 0 760 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수1 가정용 하수도 1 10 390 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수2 가정용 하수도 11 30 600 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수3 가정용 하수도 31 50 900 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수4 가정용 하수도 51 0 1130 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수5 일반용 하수도 1 50 940 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수6 일반용 하수도 51 100 1400 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수7 일반용 하수도 101 300 1700 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수8 일반용 하수도 301 0 1990 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수9 대중탕용 하수도 1 500 560 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수10 대중탕용 하수도 501 1000 780 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수11 대중탕용 하수도 1001 0 900 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
하수12 산업용 하수도 1 0 620 강원특별자치도 춘천시청 033-250-3730 2024-11-26
1000 가정용 상수도 1 999999999 710 남원시상수도사업소 063-620-6870 2024-11-28
4000 대중탕용 상수도 1 999999999 910 남원시상수도사업소 063-620-6870 2024-11-28
5000 일반용 상수도 1 999999999 990 남원시상수도사업소 063-620-6870 2024-11-28
6000 산업용 상수도 1 999999999 660 남원시상수도사업소 063-620-6870 2024-11-28
1 가정용 하수도 1 10 543 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
2 가정용 하수도 11 30 678 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
3 가정용 하수도 31 999999999 997 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
4 일반용 하수도 1 50 1172 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
5 일반용 하수도 51 100 1288 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
6 일반용 하수도 101 999999999 1490 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
7 대중탕용 하수도 1 500 756 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
8 대중탕용 하수도 501 1000 870 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
9 대중탕용 하수도 1001 999999999 963 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
10 산업용 하수도 1 999999999 629 남원시환경사업소 063-620-5802 2024-11-28
상수-1 가정용 상수도 1 10 563 경기도 양주시청 수도과 031-8082-6815 2024-11-25
상수-2 가정용 상수도 11 20 917 경기도 양주시청 수도과 031-8082-6815 2024-11-25
상수-3 가정용 상수도 21 무한 1271 경기도 양주시청 수도과 031-8082-6815 2024-11-25
상수-4 일반용 상수도 1 75 1174 경기도 양주시청 수도과 031-8082-6815 2024-11-25
상수-5 일반용 상수도 76 150 1552 경기도 양주시청 수도과 031-8082-6815 2024-11-25
상수-6 일반용 상수도 151 무한 1919 경기도 양주시청 수도과 031-8082-6815 2024-11-25
상수-7 대중탕용 상수도 1 무한 1369 경기도 양주시청 수도과 031-8082-6815 2024-11-25
상수-8 산업용 상수도 1 무한 757 경기도 양주시청 수도과 031-8082-6815 2024-11-25
하수-1 가정용 하수도 1 10 640 경기도 양주시청 하수과 031-8082-6854 2024-11-25
하수-2 가정용 하수도 11 20 830 경기도 양주시청 하수과 031-8082-6854 2024-11-25
하수-3 가정용 하수도 21 무한 1180 경기도 양주시청 하수과 031-8082-6854 2024-11-25
하수-4 일반용 하수도 1 10 870 경기도 양주시청 하수과 031-8082-6854 2024-11-25
하수-5 일반용 하수도 51 100 1220 경기도 양주시청 하수과 031-8082-6854 2024-11-25
하수-6 일반용 하수도 101 무한 1710 경기도 양주시청 하수과 031-8082-6854 2024-11-25
하수-7 대중탕용 하수도 1 무한 1240 경기도 양주시청 하수과 031-8082-6854 2024-11-25
하수-8 산업용 하수도 1 무한 1710 경기도 양주시청 하수과 031-8082-6854 2024-11-25
1 가정용 상수도 1 20 660 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
2 가정용 상수도 21 30 770 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
3 가정용 상수도 31 50 930 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
4 가정용 상수도 51이상 51이상 1110 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
5 가정용 하수도 1 20 320 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
6 가정용 하수도 21 30 440 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
7 가정용 하수도 31 50 730 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
8 가정용 하수도 51이상 51이상 780 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
9 일반용 상수도 1 30 1050 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
10 일반용 상수도 31 50 1110 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
11 일반용 상수도 51 100 1250 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
12 일반용 상수도 101이상 101이상 1410 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
13 일반용 하수도 1 30 660 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
14 일반용 하수도 31 50 780 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
15 일반용 하수도 51 100 970 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
16 일반용 하수도 101이상 101이상 1230 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
17 대중탕용 상수도 1 200 900 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
18 대중탕용 상수도 201 500 980 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
19 대중탕용 상수도 501 1000 1130 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
20 대중탕용 상수도 1001이상 1001이상 1390 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
21 대중탕용 하수도 1 200 490 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
22 대중탕용 하수도 201 500 540 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
23 대중탕용 하수도 501 1000 640 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
24 대중탕용 하수도 1001이상 1001이상 730 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
25 산업용 상수도 1 200 730 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
26 산업용 상수도 201이상 201이상 850 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
27 산업용 하수도 1 200 550 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
28 산업용 하수도 201이상 201이상 660 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7670 2024-11-19
29 기타 하수도 톤당 톤당 590 경상북도 영천시 상수도사업소+경상북도 영천시 환경사업소 054-339-7559 2024-11-19
상수-1 가정용 상수도 1 9999999 440 경기도 용인시 상수도사업소 031-6193-9176 2024-11-20
상수-2 일반용 상수도 1 50 680 경기도 용인시 상수도사업소 031-6193-9176 2024-11-20
상수-3 일반용 상수도 51 100 940 경기도 용인시 상수도사업소 031-6193-9176 2024-11-20
상수-4 일반용 상수도 101 500 1260 경기도 용인시 상수도사업소 031-6193-9176 2024-11-20
상수-5 일반용 상수도 501 9999999 1470 경기도 용인시 상수도사업소 031-6193-9176 2024-11-20
상수-6 대중탕용 상수도 1 1000 840 경기도 용인시 상수도사업소 031-6193-9176 2024-11-20
상수-7 대중탕용 상수도 1001 9999999 1140 경기도 용인시 상수도사업소 031-6193-9176 2024-11-20
하수-1 가정용 하수도 1 9999999 620 경기도 용인시 하수도사업소 031-6193-9331 2024-11-20
하수-2 일반용 하수도 1 50 820 경기도 용인시 하수도사업소 031-6193-9331 2024-11-20
하수-3 일반용 하수도 51 100 1200 경기도 용인시 하수도사업소 031-6193-9331 2024-11-20
하수-4 일반용 하수도 101 500 1580 경기도 용인시 하수도사업소 031-6193-9331 2024-11-20
하수-5 일반용 하수도 501 9999999 1960 경기도 용인시 하수도사업소 031-6193-9331 2024-11-20
하수-6 대중탕용 하수도 1 1000 1010 경기도 용인시 하수도사업소 031-6193-9331 2024-11-20
하수-7 대중탕용 하수도 1001 9999999 1390 경기도 용인시 하수도사업소 031-6193-9331 2024-11-20
급수수익 가정용 상수도 0 20 529 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 가정용 상수도 21 30 899 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 가정용 상수도 31 이상 1379 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 상수도 0 100 1013 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 상수도 101 300 1318 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 상수도 301 1000 1424 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 상수도 1001 2000 1522 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 상수도 2001 이상 1626 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 대중탕용 상수도 0 1000 710 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 대중탕용 상수도 1001 1500 1050 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 대중탕용 상수도 1501 2000 1240 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 대중탕용 상수도 2001 이상 1700 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 산업용 상수도 1 이상 426 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 가정용 하수도 0 20 290 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 가정용 하수도 21 30 560 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 가정용 하수도 31 이상 870 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 하수도 0 100 530 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 하수도 101 300 830 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 하수도 301 1000 1010 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 하수도 1001 2000 1190 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 일반용 하수도 2001 이상 1410 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 대중탕용 하수도 0 1000 470 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 대중탕용 하수도 1001 1500 870 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 대중탕용 하수도 1501 2000 1080 경기도 연천군청 2024-11-21
급수수익 대중탕용 하수도 2001 이상 1620 경기도 연천군청 2024-11-21
  • 활용승인 절차 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인
  • 신청가능 트래픽 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능
  • 요청주소 http://api.data.go.kr/openapi/tn_pubr_public_water_sewage_fees_api

요청변수(Request Parameter)

요청변수(Request Parameter)

항목명 샘플데이터 항목설명
pageNo 0 페이지 번호
numOfRows 100 한 페이지 결과 수
type xml XML/JSON 여부
MNG_NO 관리번호
TPBIZ_SE_NM 업종구분명
WSDR_SE_NM 상하수도구분
BGNG_USQTY 시작사용량
END_USQTY 종료사용량
UNTPRC 단가
MNG_INST_NM 관리기관명
MNG_INST_TELNO 관리기관전화번호
DATA_CRTR_YMD 데이터기준일자
instt_code 제공기관코드
instt_nm 제공기관기관명

출력결과(Response Element)

출력결과(Response Element)

항목명 샘플데이터 항목설명
MNG_NO 관리번호
TPBIZ_SE_NM 업종구분명
WSDR_SE_NM 상하수도구분
BGNG_USQTY 시작사용량
END_USQTY 종료사용량
UNTPRC 단가
MNG_INST_NM 관리기관명
MNG_INST_TELNO 관리기관전화번호
DATA_CRTR_YMD 데이터기준일자
instt_code 제공기관코드
instt_nm 제공기관기관명

에러메시지(에러코드별 조치방안 확인)

출력결과(Response Element)

에러코드 에러 메시지 설명
22 LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR 서비스 요청제한횟수 초과에러
00 NORMAL_CODE 정상
01 APPLICATION_ERROR 어플리케이션 에러
02 DB_ERROR 데이터베이스 에러
03 NODATA_ERROR 데이터없음 에러
04 HTTP_ERROR HTTP 에러
05 SERVICETIMEOUT_ERROR 서비스 연결실패 에러
10 INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR 잘못된 요청 파라메터 에러
11 NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR 필수요청 파라메터가 없음
12 NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨
20 SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR 서비스 접근거부
21 TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키
22 LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR 서비스 요청제한횟수 초과에러
23 LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_PER_SECOND_EXCEEDS_ERROR 최대동시 요청수 초과에러
30 SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR 등록되지 않은 서비스키
31 DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR 기한만료된 서비스키
32 UNREGISTERED_IP_ERROR 등록되지 않은 IP
33 UNSIGNED_CALL_ERROR 서명되지 않은 호출
99 UNKNOWN_ERROR 기타에러

샘플코드

샘플코드는 PC에서 확인해주세요.

다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터
값 기준 차트 종류