표준데이터 상세

바로가기 * 바로가기
바로가기 설명..............
CSV

전국대학별입학정원정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국대학별입학정원정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 고등교육기관의 입학정원 정보
관련법령 고등교육법 제11조의3(교육통계조사 등)
소관기관 교육부 제공기관 한국교육개발원
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 57
갱신주기 연간 수정일 2023-12-29
분류체계 교육 - 고등교육 키워드 대학,입학,입학정원
참고자료

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
기준연도 학교구분명 설립형태 구분명 시도코드 시도명 학교명 본분교구분명 입학정원수(총계) 인문계열 입학정원수 사회계열 입학정원수 교육계열 입학정원수 공학계열 입학정원수 자연계열 입학정원수 의약계열 입학정원수 예체능계열 입학정원수 데이터기준일자
2023 대학교 사립 41 경기도 서울장신대학교 본교 104 35 32 0 0 0 0 37 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 예원예술대학교 캠퍼스 89 0 0 0 0 0 0 89 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 가톨릭상지대학교 본교 562 20 125 25 92 43 242 15 2023-12-18
2023 전문대학 사립 43 충청북도 강동대학교 본교 1201 0 350 40 410 0 221 180 2023-12-18
2023 전문대학 사립 42 강원특별자치도 강릉영동대학교 본교 839 0 165 30 110 45 319 170 2023-12-18
2023 전문대학 사립 42 강원특별자치도 강원관광대학교 본교 98 0 0 0 0 0 98 0 2023-12-18
2023 전문대학 공립 42 강원특별자치도 강원도립대학교 본교 312 0 87 0 125 60 0 40 2023-12-18
2023 전문대학 사립 48 경상남도 거제대학교 본교 345 0 55 30 110 40 110 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 경기과학기술대학교 본교 1438 0 253 0 825 0 0 360 2023-12-18
2023 전문대학 공립 48 경상남도 경남도립거창대학 본교 341 0 32 0 188 0 98 23 2023-12-18
2023 전문대학 공립 48 경상남도 경남도립남해대학 본교 355 0 90 0 135 100 30 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 경남정보대학교 본교 1990 0 390 50 515 205 540 290 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 경남정보대학교 캠퍼스 45 0 0 0 0 0 0 45 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 경민대학교 본교 1503 80 160 72 304 202 300 385 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 경복대학교 본교 166 0 0 0 0 0 166 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 경복대학교 캠퍼스 1622 0 250 128 193 50 597 404 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 경북과학대학교 본교 662 0 226 37 30 70 199 100 2023-12-18
2023 전문대학 공립 47 경상북도 경북도립대학교 본교 348 0 75 28 145 25 25 50 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 경북보건대학교 본교 360 0 71 0 0 0 259 30 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 경북전문대학교 본교 830 0 240 25 160 55 325 25 2023-12-18
2023 전문대학 사립 28 인천광역시 경인여자대학교 본교 1435 0 530 208 115 176 156 250 2023-12-18
2023 전문대학 사립 27 대구광역시 계명문화대학교 본교 2106 55 544 140 155 280 287 645 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 계원예술대학교 본교 994 0 0 0 0 0 0 994 2023-12-18
2023 전문대학 사립 46 전라남도 고구려대학교 본교 795 0 510 15 100 40 40 90 2023-12-18
2023 전문대학 사립 46 전라남도 광양보건대학교 본교 373 0 70 20 23 0 260 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 29 광주광역시 광주보건대학교 본교 1084 0 203 45 40 85 711 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 구미대학교 본교 1413 0 206 60 424 60 473 190 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 국제대학교 본교 1536 0 305 40 343 170 105 573 2023-12-18
2023 전문대학 사립 45 전라북도 군산간호대학교 본교 221 0 0 0 0 0 221 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 45 전라북도 군장대학교 본교 646 0 249 0 145 80 130 42 2023-12-18
2023 전문대학 사립 29 광주광역시 기독간호대학교 본교 111 0 0 0 0 0 111 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 김포대학교 본교 1115 0 333 72 140 120 0 450 2023-12-18
2023 전문대학 사립 48 경상남도 김해대학교 본교 459 0 35 20 50 24 295 35 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 농협대학교 본교 58 0 58 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 대경대학교 본교 1296 0 262 0 65 333 191 445 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 대경대학교 캠퍼스 160 0 0 0 0 0 0 160 2023-12-18
2023 전문대학 사립 27 대구광역시 대구공업대학교 본교 530 0 180 25 115 80 0 130 2023-12-18
2023 전문대학 사립 27 대구광역시 대구과학대학교 본교 1552 0 357 120 250 110 455 260 2023-12-18
2023 전문대학 사립 27 대구광역시 대구보건대학교 본교 2146 0 170 50 105 205 1476 140 2023-12-18
2023 전문대학 사립 30 대전광역시 대덕대학교 본교 1224 0 220 44 525 100 35 300 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 대동대학교 본교 438 0 35 0 0 90 240 73 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 대림대학교 본교 2232 60 383 49 1013 217 133 377 2023-12-18
2023 전문대학 사립 43 충청북도 대원대학교 본교 702 30 125 35 75 0 402 35 2023-12-18
2023 전문대학 사립 30 대전광역시 대전과학기술대학교 본교 1502 0 425 64 347 136 355 175 2023-12-18
2023 전문대학 사립 30 대전광역시 대전보건대학교 본교 1584 0 276 44 184 156 789 135 2023-12-18
2023 전문대학 사립 29 광주광역시 동강대학교 본교 951 0 140 85 215 40 366 105 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 동남보건대학교 본교 1326 0 140 64 102 167 801 52 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 동서울대학교 본교 2289 0 450 40 825 140 0 834 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 동아방송예술대학교 본교 823 0 170 0 37 0 0 616 2023-12-18
2023 전문대학 사립 46 전라남도 동아보건대학교 본교 415 0 235 20 0 0 160 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 동양미래대학교 본교 2215 0 448 0 1407 120 80 160 2023-12-18
2023 전문대학 사립 48 경상남도 동원과학기술대학교 본교 703 0 93 25 227 97 158 103 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 동원대학교 본교 1260 30 320 0 120 190 190 410 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 동의과학대학교 본교 1552 0 335 50 370 195 362 240 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 두원공과대학교 본교 791 0 120 21 345 0 230 75 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 두원공과대학교 캠퍼스 690 30 72 0 270 48 40 230 2023-12-18
2023 전문대학 사립 48 경상남도 마산대학교 본교 1951 70 278 30 305 120 993 155 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 명지전문대학 본교 2527 195 716 74 947 0 90 505 2023-12-18
2023 전문대학 사립 46 전라남도 목포과학대학교 본교 885 0 354 0 115 50 306 60 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 문경대학교 본교 268 0 71 0 0 15 162 20 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 배화여자대학교 본교 1101 120 386 144 128 283 0 40 2023-12-18
2023 전문대학 사립 44 충청남도 백석문화대학교 본교 1496 0 310 60 80 180 316 550 2023-12-18
2023 전문대학 사립 45 전라북도 백제예술대학교 본교 507 0 0 0 0 0 0 507 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 부산경상대학교 본교 1030 75 385 40 100 125 30 275 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 부산과학기술대학교 본교 1194 65 379 40 180 47 280 203 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 부산보건대학교 본교 881 0 115 75 0 140 391 160 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 부산여자대학교 본교 618 35 105 25 28 122 200 103 2023-12-18
2023 전문대학 사립 26 부산광역시 부산예술대학교 본교 450 0 0 0 0 0 60 390 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 부천대학교 본교 2216 0 590 140 715 238 283 250 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 삼육보건대학교 본교 384 0 32 40 0 0 252 60 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 서라벌대학교 본교 235 0 70 0 25 20 120 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 29 광주광역시 서영대학교 본교 906 0 185 0 194 55 387 85 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 서영대학교 캠퍼스 797 20 140 66 150 55 249 117 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 서울여자간호대학교 본교 168 0 0 0 0 0 168 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 서울예술대학교 본교 581 80 70 0 0 0 0 431 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 서일대학교 본교 2125 200 345 64 815 101 95 505 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 서정대학교 본교 1370 0 622 77 120 260 231 60 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 선린대학교 본교 672 0 121 24 100 12 375 40 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 성운대학교 본교 540 0 484 0 25 31 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 42 강원특별자치도 세경대학교 본교 408 0 137 0 77 56 114 24 2023-12-18
2023 전문대학 사립 42 강원특별자치도 송곡대학교 본교 200 0 13 21 21 36 74 35 2023-12-18
2023 전문대학 사립 42 강원특별자치도 송호대학교 본교 330 0 53 0 15 50 162 50 2023-12-18
2023 전문대학 사립 27 대구광역시 수성대학교 본교 1212 0 295 130 130 142 288 227 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 수원과학대학교 본교 2005 0 650 30 490 144 251 440 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 수원여자대학교 본교 1013 0 210 104 30 20 339 310 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 수원여자대학교 캠퍼스 430 0 0 0 0 300 30 100 2023-12-18
2023 전문대학 사립 46 전라남도 순천제일대학교 본교 1004 0 91 56 448 52 287 70 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 숭의여자대학교 본교 1375 70 420 255 70 100 0 460 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 신구대학교 본교 2300 0 377 168 507 352 400 496 2023-12-18
2023 전문대학 사립 44 충청남도 신성대학교 본교 1075 0 75 40 315 75 390 180 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 신안산대학교 본교 1050 0 175 30 170 220 30 425 2023-12-18
2023 전문대학 사립 44 충청남도 아주자동차대학교 본교 350 0 0 0 350 0 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 안동과학대학교 본교 730 0 50 0 72 140 393 75 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 안산대학교 본교 1473 0 430 64 80 80 505 314 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 여주대학교 본교 1492 0 178 37 417 55 410 395 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 연성대학교 본교 2229 40 651 204 432 401 0 501 2023-12-18
2023 전문대학 사립 48 경상남도 연암공과대학교 본교 445 0 0 0 445 0 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 44 충청남도 연암대학교 본교 483 0 0 0 0 483 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 영남외국어대학 본교 287 16 166 0 20 20 65 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 27 대구광역시 영남이공대학교 본교 2188 0 375 0 943 165 350 355 2023-12-18
2023 전문대학 사립 27 대구광역시 영진전문대학교 본교 2507 0 433 80 1473 120 211 190 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 오산대학교 본교 1777 0 402 100 423 172 282 398 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 용인예술과학대학교 본교 1210 0 203 70 207 130 150 450 2023-12-18
2023 전문대학 사립 30 대전광역시 우송정보대학 본교 1556 40 110 56 410 510 120 310 2023-12-18
2023 전문대학 사립 31 울산광역시 울산과학대학교 본교 889 0 130 60 135 105 289 170 2023-12-18
2023 전문대학 사립 31 울산광역시 울산과학대학교 캠퍼스 713 0 23 0 690 0 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 웅지세무대학교 본교 419 0 419 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 45 전라북도 원광보건대학교 본교 1291 0 230 50 40 106 767 98 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 유한대학교 본교 1770 70 395 35 710 210 70 280 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 인덕대학교 본교 2104 216 455 0 756 0 0 677 2023-12-18
2023 전문대학 사립 28 인천광역시 인천재능대학교 본교 1086 0 382 64 140 110 125 265 2023-12-18
2023 전문대학 사립 28 인천광역시 인천재능대학교 캠퍼스 230 0 0 0 170 60 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 28 인천광역시 인하공업전문대학 본교 2567 0 642 0 1707 76 0 142 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 장안대학교 본교 2130 150 900 90 180 310 0 500 2023-12-18
2023 전문대학 사립 46 전라남도 전남과학대학교 본교 1064 0 140 0 195 120 334 275 2023-12-18
2023 전문대학 공립 46 전라남도 전남도립대학교 본교 450 0 25 35 185 95 30 80 2023-12-18
2023 전문대학 사립 45 전라북도 전북과학대학교 본교 605 5 115 25 168 72 165 55 2023-12-18
2023 전문대학 사립 45 전라북도 전주기전대학 본교 813 288 0 60 0 25 336 104 2023-12-18
2023 전문대학 사립 45 전라북도 전주비전대학교 본교 1074 0 118 40 504 0 259 153 2023-12-18
2023 전문대학 사립 50 제주특별자치도 제주관광대학교 본교 802 50 240 50 140 40 182 100 2023-12-18
2023 전문대학 사립 50 제주특별자치도 제주한라대학교 본교 1484 75 370 70 75 228 474 192 2023-12-18
2023 전문대학 사립 29 광주광역시 조선간호대학교 본교 139 0 0 0 0 0 139 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 29 광주광역시 조선이공대학교 본교 1443 0 178 0 735 190 30 310 2023-12-18
2023 전문대학 사립 48 경상남도 진주보건대학교 본교 674 0 125 0 0 0 491 58 2023-12-18
2023 전문대학 사립 48 경상남도 창원문성대학교 본교 468 30 80 30 110 50 88 80 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 청강문화산업대학교 본교 1122 92 0 0 245 72 0 713 2023-12-18
2023 전문대학 사립 46 전라남도 청암대학교 본교 852 0 222 20 75 40 405 90 2023-12-18
2023 전문대학 사립 31 울산광역시 춘해보건대학교 본교 663 0 39 33 30 0 551 10 2023-12-18
2023 전문대학 공립 44 충청남도 충남도립대학교 본교 456 0 142 0 124 70 78 42 2023-12-18
2023 전문대학 공립 43 충청북도 충북도립대학교 본교 340 0 100 0 145 65 0 30 2023-12-18
2023 전문대학 공립 43 충청북도 충북도립대학교 캠퍼스 60 0 0 0 0 60 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 43 충청북도 충북보건과학대학교 본교 940 0 160 0 249 90 351 90 2023-12-18
2023 전문대학 사립 43 충청북도 충청대학교 본교 1334 0 213 26 275 145 314 361 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 포항대학교 본교 705 0 98 25 320 30 232 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 42 강원특별자치도 한국골프대학교 본교 160 0 0 0 0 0 0 160 2023-12-18
2023 전문대학 사립 41 경기도 한국관광대학교 본교 930 120 550 0 0 260 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 국립 45 전라북도 한국농수산대학교 본교 570 0 14 0 12 544 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 48 경상남도 한국승강기대학교 본교 297 0 0 0 297 0 0 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 36 세종특별자치시 한국영상대학교 본교 1096 30 50 0 5 0 0 1011 2023-12-18
2023 전문대학 사립 42 강원특별자치도 한림성심대학교 본교 859 0 76 64 72 142 326 179 2023-12-18
2023 전문대학 사립 11 서울특별시 한양여자대학교 본교 2523 345 781 167 276 120 70 764 2023-12-18
2023 전문대학 사립 46 전라남도 한영대학교 본교 512 108 0 0 301 30 73 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 44 충청남도 혜전대학교 본교 882 0 105 35 45 315 382 0 2023-12-18
2023 전문대학 사립 47 경상북도 호산대학교 본교 669 0 275 0 65 20 254 55 2023-12-18
2023 교육대학 국립 28 인천광역시 경인교육대학교 본교 598 0 0 598 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 44 충청남도 공주교육대학교 본교 354 0 0 354 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 29 광주광역시 광주교육대학교 본교 326 0 0 326 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 27 대구광역시 대구교육대학교 본교 383 0 0 383 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 26 부산광역시 부산교육대학교 본교 356 0 0 356 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 11 서울특별시 서울교육대학교 본교 355 0 0 355 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 45 전라북도 전주교육대학교 본교 285 0 0 285 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 48 경상남도 진주교육대학교 본교 319 0 0 319 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 43 충청북도 청주교육대학교 본교 286 0 0 286 0 0 0 0 2023-12-18
2023 교육대학 국립 42 강원특별자치도 춘천교육대학교 본교 321 0 0 321 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 48 경상남도 가야대학교 본교 460 0 75 43 0 0 342 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 가천대학교 본교 3626 386 900 60 1400 400 80 400 2023-12-18
2023 대학교 사립 28 인천광역시 가천대학교 캠퍼스 505 0 0 0 0 0 505 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 42 강원특별자치도 가톨릭관동대학교 본교 1644 1095 60 220 0 0 269 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 43 충청북도 가톨릭꽃동네대학교 본교 108 0 30 0 0 0 78 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 가톨릭대학교 본교 1574 340 419 30 312 398 30 45 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 가톨릭대학교 캠퍼스 173 0 0 0 0 0 173 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 가톨릭대학교 캠퍼스 50 50 0 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 감리교신학대학교 본교 154 154 0 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 강남대학교 본교 1491 167 615 115 447 0 0 147 2023-12-18
2023 대학교 국립 42 강원특별자치도 강릉원주대학교 본교 1195 156 287 0 215 331 70 136 2023-12-18
2023 대학교 국립 42 강원특별자치도 강릉원주대학교 캠퍼스 485 0 62 60 288 0 75 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 강서대학교 본교 277 50 123 0 0 30 44 30 2023-12-18
2023 대학교 국립 42 강원특별자치도 강원대학교 본교 3156 318 551 240 872 808 184 183 2023-12-18
2023 대학교 국립 42 강원특별자치도 강원대학교 캠퍼스 1369 60 152 14 616 151 229 147 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 건국대학교 본교 3000 228 570 150 1103 702 0 247 2023-12-18
2023 대학교 사립 43 충청북도 건국대학교 분교 1569 160 313 40 279 300 134 343 2023-12-18
2023 대학교 사립 44 충청남도 건양대학교 본교 757 0 224 90 195 33 100 115 2023-12-18
2023 대학교 사립 30 대전광역시 건양대학교 캠퍼스 866 0 55 0 67 60 634 50 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 경기대학교 본교 2598 354 829 19 895 161 0 340 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 경기대학교 캠퍼스 328 0 210 0 0 0 0 118 2023-12-18
2023 대학교 사립 48 경상남도 경남대학교 본교 2060 145 520 380 515 100 220 180 2023-12-18
2023 대학교 사립 42 강원특별자치도 경동대학교 본교 1 0 1 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 42 강원특별자치도 경동대학교 캠퍼스 935 0 68 0 20 0 847 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 경동대학교 캠퍼스 619 0 171 100 183 65 0 100 2023-12-18
2023 대학교 국립 27 대구광역시 경북대학교 본교 3649 506 544 299 1145 985 30 140 2023-12-18
2023 대학교 국립 27 대구광역시 경북대학교 캠퍼스 280 0 0 0 0 0 280 0 2023-12-18
2023 대학교 국립 47 경상북도 경북대학교 캠퍼스 730 0 27 0 304 281 24 94 2023-12-18
2023 대학교 국립 48 경상남도 경상국립대학교 본교 3942 387 681 309 1146 1126 216 77 2023-12-18
2023 대학교 국립 48 경상남도 경상국립대학교 캠퍼스 288 0 64 0 142 82 0 0 2023-12-18
2023 대학교 국립 48 경상남도 경상국립대학교 캠퍼스 30 0 0 0 30 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 경성대학교 본교 2765 450 701 44 563 335 140 532 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 경운대학교 본교 1184 0 170 0 492 0 419 103 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 경일대학교 본교 1551 0 315 30 454 7 185 560 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 경주대학교 본교 803 81 150 4 160 85 40 283 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 경희대학교 본교 2388 215 826 0 146 506 463 232 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 경희대학교 캠퍼스 2442 292 128 0 1006 465 0 551 2023-12-18
2023 대학교 사립 27 대구광역시 계명대학교 본교 4210 682 1285 120 905 417 346 455 2023-12-18
2023 대학교 사립 27 대구광역시 계명대학교 캠퍼스 410 0 0 0 0 40 0 370 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 고려대학교 본교 3884 706 860 370 975 692 231 50 2023-12-18
2023 대학교 사립 36 세종특별자치시 고려대학교 세종캠퍼스 분교 1449 89 492 0 465 280 30 93 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 고신대학교 본교 785 167 205 83 0 55 210 65 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 고신대학교 캠퍼스 76 0 0 0 0 0 76 0 2023-12-18
2023 대학교 국립 44 충청남도 공주대학교 본교 1517 158 306 508 0 241 117 187 2023-12-18
2023 대학교 국립 44 충청남도 공주대학교 캠퍼스 931 0 0 0 862 32 0 37 2023-12-18
2023 대학교 국립 44 충청남도 공주대학교 캠퍼스 367 0 72 0 48 247 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 29 광주광역시 광신대학교 본교 122 45 34 14 0 0 0 29 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 광운대학교 본교 1684 105 476 0 896 170 0 37 2023-12-18
2023 대학교 사립 46 전라남도 광주가톨릭대학교 본교 40 40 0 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 국립 29 광주광역시 광주과학기술원 본교 200 200 0 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 29 광주광역시 광주대학교 본교 1334 218 390 56 220 0 245 205 2023-12-18
2023 대학교 사립 29 광주광역시 광주여자대학교 본교 897 0 246 80 25 246 255 45 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 국민대학교 본교 2966 294 818 34 948 311 0 561 2023-12-18
2023 대학교 국립 45 전라북도 군산대학교 본교 1683 165 290 0 772 320 40 96 2023-12-18
2023 대학교 사립 43 충청북도 극동대학교 본교 888 0 171 24 288 33 186 186 2023-12-18
2023 대학교 사립 44 충청남도 금강대학교 본교 110 110 0 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 국립 47 경상북도 금오공과대학교 본교 1214 0 40 0 1076 98 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 김천대학교 본교 634 20 50 14 80 20 380 70 2023-12-18
2023 대학교 사립 44 충청남도 나사렛대학교 본교 1211 100 430 170 100 0 165 246 2023-12-18
2023 대학교 사립 29 광주광역시 남부대학교 본교 617 1 46 55 40 45 330 100 2023-12-18
2023 대학교 사립 44 충청남도 남서울대학교 본교 2187 105 815 0 553 105 218 391 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 단국대학교 본교 2275 195 748 165 802 35 0 330 2023-12-18
2023 대학교 사립 44 충청남도 단국대학교 캠퍼스 2355 460 345 0 185 680 372 313 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 대구가톨릭대학교 본교 2311 0 813 170 575 251 190 312 2023-12-18
2023 대학교 사립 27 대구광역시 대구가톨릭대학교 캠퍼스 165 0 0 0 0 0 165 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 27 대구광역시 대구가톨릭대학교 캠퍼스 18 18 0 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 국립 27 대구광역시 대구경북과학기술원 본교 220 0 0 0 0 220 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 대구대학교 본교 3702 400 1020 531 613 383 229 526 2023-12-18
2023 대학교 사립 27 대구광역시 대구대학교 캠퍼스 120 0 0 0 0 0 120 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 대구예술대학교 본교 330 0 0 0 0 0 0 330 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 대구한의대학교 본교 1488 160 185 20 183 295 495 150 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 대신대학교 본교 116 56 20 0 0 0 0 40 2023-12-18
2023 대학교 사립 36 세종특별자치시 대전가톨릭대학교 본교 40 40 0 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 30 대전광역시 대전대학교 본교 1857 180 485 70 440 50 337 295 2023-12-18
2023 대학교 사립 30 대전광역시 대전신학대학교 본교 32 32 0 0 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 대진대학교 본교 1703 276 382 4 592 96 95 258 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 덕성여자대학교 본교 1120 583 0 37 0 326 80 94 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 동국대학교 본교 2575 356 824 212 862 134 0 187 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 동국대학교 분교 1743 357 490 105 296 50 255 190 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 동국대학교 캠퍼스 203 0 0 0 0 173 30 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 동덕여자대학교 본교 1577 279 537 0 0 178 40 543 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 동명대학교 본교 1618 82 473 70 486 90 162 255 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 동서대학교 본교 1909 100 472 0 557 70 250 460 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 동서대학교 캠퍼스 185 0 90 0 0 0 0 95 2023-12-18
2023 대학교 사립 46 전라남도 동신대학교 본교 1454 80 335 60 300 80 377 222 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 동아대학교 본교 2544 185 40 35 1260 515 0 509 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 동아대학교 캠퍼스 1514 190 1170 0 0 0 154 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 47 경상북도 동양대학교 본교 586 0 91 30 320 0 115 30 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 동양대학교 캠퍼스 404 0 90 0 145 0 0 169 2023-12-18
2023 대학교 사립 26 부산광역시 동의대학교 본교 3517 240 1095 60 1160 330 317 315 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 루터대학교 본교 85 28 33 24 0 0 0 0 2023-12-18
2023 대학교 사립 11 서울특별시 명지대학교 인문캠퍼스 캠퍼스 1263 512 649 0 100 0 0 2 2023-12-18
2023 대학교 사립 41 경기도 명지대학교 자연캠퍼스 본교 1264 0 1 0 811 163 0 289 2023-12-18
2023 대학교 사립 30 대전광역시 목원대학교 본교 1815 130 459 168 339 100 0 619 2023-12-18
2023 대학교 사립 46 전라남도 목포가톨릭대학교 본교 120 0 16 14 0 0 90 0 2023-12-18
2023 대학교 국립 46 전라남도 목포대학교 본교 1485 169 367 75 432 256 90 96 2023-12-18
