표준데이터 상세

바로가기 * 바로가기
바로가기 설명..............
CSV

전국대학별평균등록금정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국대학별평균등록금정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」, 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」에 따른 대학별 평균입학금 및 평균등록금 정보
관련법령 한국장학재단 설립 등에 관한 법률, 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법
소관기관 교육부 제공기관 한국장학재단
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 62
갱신주기 연간 수정일 2024-10-07
분류체계 교육 - 고등교육 키워드 대학교,전문대학,등록금
참고자료

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
기준연도 시도코드 시도명 대학구분명 대학교명 본분교구분명 설립형태구분명 평균입학금액 평균등록금액 데이터기준일자
2024 11 서울특별시 전문대학원 순복음대학원대학교 본교 사립 500000 3560370.4 2024-07-26
2024 11 서울특별시 전문대학원 서울상담심리대학원대학교 본교 사립 640000 4315851.9 2024-07-26
2024 11 서울특별시 전문대학원 한국상담대학원대학교 본교 사립 600000 4400000 2024-07-26
2024 11 서울특별시 전문대학원 치유상담대학원대학교 본교 사립 600000 4490411 2024-07-26
2024 26 부산광역시 전문대학원 동서대학교 본교 사립 0 0 2024-07-26
2024 26 부산광역시 전문대학원 동아대학교 본교 사립 785857.1 6968405.4 2024-07-26
2024 28 인천광역시 전문대학원 성산효대학원대학교 본교 사립 720000 3351328.9 2024-07-26
2024 28 인천광역시 전문대학원 인하대학교 본교 사립 1041000 7359365.9 2024-07-26
2024 28 인천광역시 전문대학원 주안대학원대학교 본교 사립 652000 3282157.1 2024-07-26
2024 29 광주광역시 전문대학원 광주대학교 본교 사립 507142.9 3648285.7 2024-07-26
2024 30 대전광역시 전문대학원 건신대학원대학교 본교 사립 517833.3 3098909.5 2024-07-26
2024 30 대전광역시 전문대학원 한국침례신학대학교 본교 사립 826000 2160000 2024-07-26
2024 30 대전광역시 전문대학원 과학기술연합대학원대학교 본교 사립 180000 2500000 2024-07-26
2024 31 울산광역시 전문대학원 한국전력국제원자력대학원대학교 본교 사립 1000000 23325000 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 강남대학교 본교 사립 0 0 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 경기대학교 본교 사립 888000 4540199.4 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 아주대학교 본교 사립 1025000 8094294.1 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 대진대학교 본교 사립 895000 6261933.3 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 대한신학대학원대학교 본교 사립 500000 3023655.9 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 서울신학대학교 본교 사립 901000 4141000 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 차의과학대학교 본교 사립 983000 9987000 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 웨스트민스터신학대학원대학교 본교 사립 654900 3291276.6 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 합동신학대학원대학교 본교 사립 779475.2 3518562 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 평택대학교 본교 사립 840000 4548304.3 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 국제법률경영대학원대학교 본교 사립 0 3575641.5 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 온석대학원대학교 본교 사립 563768.1 3053875 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 성서침례대학원대학교 본교 사립 540000 2919899 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 에스라성경대학원대학교 본교 사립 448750 3794400 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 선학유피대학원대학교 본교 사립 600000 3075000 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 실천신학대학원대학교 본교 사립 300000 3533456.5 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 제네바신학대학원대학교 본교 사립 0 2500000 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 한국공학대학교 본교 사립 700000 4878000 2024-07-26
2024 41 경기도 전문대학원 능인대학원대학교 본교 사립 520000 3700000 2024-07-26
2024 44 충청남도 전문대학원 백석대학교 본교 사립 770000 4533914.9 2024-07-26
2024 44 충청남도 전문대학원 선문대학교 본교 사립 0 0 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 동국대학교(WISE) 분교 사립 1047000 5306746.3 2024-07-26
2024 36 세종특별자치시 일반대학원 고려대학교(세종) 분교 사립 1142000 6444417.9 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 가톨릭대학교 제2캠퍼 사립 955000 7461112 2024-07-26
2024 28 인천광역시 일반대학원 인천가톨릭대학교 제2캠퍼 사립 940500 6020625 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 건양대학교 제2캠퍼 사립 600000 4573489.9 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 서울시립대학교 본교 공립 184000 3284253 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 한양대학교(ERICA) 분교 사립 1030000 6015207.4 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 특수대학원 연세대학교(미래) 분교 사립 1195000 6014000 2024-07-26
2024 43 충청북도 특수대학원 건국대학교(글로컬) 분교 사립 1015000 4109980.4 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 동국대학교(WISE) 분교 사립 910000 4291000 2024-07-26
2024 36 세종특별자치시 특수대학원 고려대학교(세종) 분교 사립 1031000 5088643.8 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 가톨릭대학교 제2캠퍼 사립 965000 5305732.1 2024-07-26
2024 44 충청남도 특수대학원 백석대학교 본교 사립 620000 4519620.5 2024-07-26
2024 44 충청남도 특수대학원 선문대학교 본교 사립 783000 3028661.7 2024-07-26
2024 44 충청남도 특수대학원 중부대학교 본교 사립 550000 2514106.9 2024-07-26
2024 44 충청남도 특수대학원 한국기술교육대학교 본교 사립 257000 3270000 2024-07-26
2024 44 충청남도 특수대학원 한서대학교 본교 사립 700000 3532586.5 2024-07-26
2024 44 충청남도 특수대학원 청운대학교 본교 사립 650000 2423250 2024-07-26
2024 44 충청남도 특수대학원 호서대학교 본교 사립 780000 3348020.5 2024-07-26
2024 44 충청남도 특수대학원 남서울대학교 본교 사립 750000 3260947.4 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 특수대학원 전주대학교 본교 사립 650000 3017250 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 특수대학원 우석대학교 본교 사립 637000 3321769.3 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 특수대학원 원광대학교 본교 사립 640000 2620461.3 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 특수대학원 한일장신대학교 본교 사립 550000 2828306.3 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 특수대학원 예원예술대학교 본교 사립 460000 3092285.7 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 특수대학원 원광디지털대학교 본교 사립 800000 3000000 2024-07-26
2024 46 전라남도 특수대학원 동신대학교 본교 사립 530000 3162616.2 2024-07-26
2024 46 전라남도 특수대학원 초당대학교 본교 사립 400000 3236000 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 영남신학대학교 본교 사립 550000 3270714.3 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 대신대학교 본교 사립 550000 2752333.3 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 대구가톨릭대학교 본교 사립 660623.9 3585853 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 대구대학교 본교 사립 750000 2961829.4 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 영남대학교 본교 사립 796000 3119263.1 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 경주대학교 본교 사립 684000 3326771.4 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 경일대학교 본교 사립 750000 6500000 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 대구한의대학교 본교 사립 780000 3407937.5 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 포항공과대학교 본교 사립 898000 5172000 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 한동대학교 본교 사립 900000 4195500 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 동양대학교 본교 사립 710000 3593326.8 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 위덕대학교 본교 사립 600000 3002666.7 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 대구사이버대학교 본교 사립 500000 2500000 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 김천대학교 본교 사립 675000 3408705.9 2024-07-26
2024 47 경상북도 특수대학원 경운대학교 본교 사립 700000 3271125 2024-07-26
2024 48 경상남도 특수대학원 인제대학교 본교 사립 600000 3596500 2024-07-26
2024 48 경상남도 특수대학원 경남대학교 본교 사립 600000 3112655.7 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 중앙대학교 제2캠퍼 사립 980000 6640106.5 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 상명대학교 제2캠퍼 사립 1039000 6149482.3 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 단국대학교 제2캠퍼 사립 980000 6694283.7 2024-07-26
2024 48 경상남도 일반대학원 영산대학교(양산) 제2캠퍼 사립 572000 4685000 2024-07-26
2024 36 세종특별자치시 일반대학원 홍익대학교 제2캠퍼 사립 996000 6991150 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 일반대학원 강릉원주대학교 제2캠퍼 국립 0 2371934.2 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 가톨릭대학교 제3캠퍼 사립 1034000 4758000 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 을지대학교 제3캠퍼 사립 844000 4881638.8 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 감리교신학대학교 본교 사립 894121.4 3494643.1 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 건국대학교 본교 사립 1015000 4891857.8 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 고려대학교 본교 사립 1227697.4 6820769.9 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 경희대학교 본교 사립 995134 5659377 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 광운대학교 본교 사립 947403 5085505 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 국민대학교 본교 사립 1011450.9 5176250.7 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 세종대학교 본교 사립 855032.3 4688451.2 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 총신대학교 본교 사립 934351.4 3721438.1 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 덕성여자대학교 본교 사립 1094000 4284000 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 동국대학교 본교 사립 1021000 5150622.3 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 동덕여자대학교 본교 사립 813000 4661468.1 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 한국외국어대학교 본교 사립 1053330.6 4762780.6 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 삼육대학교 본교 사립 835000 4912800 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 상명대학교 본교 사립 1039000 5098861.6 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 서강대학교 본교 사립 1123000 6069341 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 서경대학교 본교 사립 910000 4966250 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 성공회대학교 본교 사립 831500 4572935.7 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 성균관대학교 본교 사립 1169000 6256838.6 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 성신여자대학교 본교 사립 931000 5020720.6 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 숙명여자대학교 본교 사립 913000 4712212.9 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 숭실대학교 본교 사립 950000 5220854.6 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 연세대학교 본교 사립 1192058.8 6431760.1 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 이화여자대학교 본교 사립 1090000 6379400 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 장로회신학대학교 본교 사립 787000 3793079.3 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 서울여자대학교 본교 사립 948000 3896333.3 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 중앙대학교 본교 사립 980000 6326220.2 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 추계예술대학교 본교 사립 650000 3708571.1 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 강서대학교 본교 사립 700000 3973750 2024-07-26
2024 50 제주특별자치도 일반대학원 제주국제대학교 본교 사립 540000 3293333.3 2024-07-26
2024 36 세종특별자치시 일반대학원 대전가톨릭대학교 본교 사립 0 3110000 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 서울대학교 본교 국립 169000 3872066.2 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 한국체육대학교 본교 국립 190000 3244000 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 서울과학기술대학교 본교 국립 22000 3770263.7 2024-07-26
2024 26 부산광역시 일반대학원 부경대학교 본교 국립 178000 2367030.2 2024-07-26
2024 26 부산광역시 일반대학원 부산대학교 본교 국립 181000 3105826.3 2024-07-26
2024 26 부산광역시 일반대학원 한국해양대학교 본교 국립 178500 2520718.2 2024-07-26
2024 27 대구광역시 일반대학원 경북대학교 본교 국립 189000 3120159.7 2024-07-26
2024 27 대구광역시 일반대학원 대구경북과학기술원 본교 국립 0 3845000 2024-07-26
2024 28 인천광역시 일반대학원 인천대학교 본교 국립 485000 3868216.5 2024-07-26
2024 29 광주광역시 일반대학원 전남대학교 본교 국립 0 3016058.7 2024-07-26
2024 29 광주광역시 일반대학원 광주과학기술원 본교 국립 680000 3607000 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 충남대학교 본교 국립 181000 3099521.2 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 한국과학기술원 본교 국립 0 9699499.6 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 한밭대학교 본교 국립 42700 2878661.5 2024-07-26
2024 31 울산광역시 일반대학원 울산과학기술원 본교 국립 0 3859045.7 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 한국학대학원 본교 국립 0 1290000 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 한경대학교 본교 국립 23000 2769974.3 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 일반대학원 강릉원주대학교 본교 국립 0 2634522 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 일반대학원 강원대학교 본교 국립 178000 2841205.7 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 충북대학교 본교 국립 175000 2707922.9 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 한국교원대학교 본교 국립 197000 2840070 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 한국교통대학교 본교 국립 45000 2548565.8 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 공주대학교 본교 국립 179000 2483388.4 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 한국전통문화대학교(일반) 본교 국립 0 1794540.3 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 일반대학원 군산대학교 본교 국립 178000 2268858.4 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 일반대학원 전북대학교 본교 국립 178000 3137610.6 2024-07-26
2024 46 전라남도 일반대학원 목포대학교 본교 국립 189000 2288649.8 2024-07-26
2024 46 전라남도 일반대학원 목포해양대학교 본교 국립 168000 2320000 2024-07-26
2024 46 전라남도 일반대학원 순천대학교 본교 국립 180000 2426582.5 2024-07-26
2024 46 전라남도 일반대학원 한국에너지공과대학교 본교 국립 0 4500000 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 금오공과대학교 본교 국립 184000 2524110.8 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 안동대학교 본교 국립 173400 2148589.6 2024-07-26
2024 48 경상남도 일반대학원 경상국립대학교 본교 국립 180000 2827376.6 2024-07-26
2024 48 경상남도 일반대학원 창원대학교 본교 국립 0 2408817.9 2024-07-26
2024 50 제주특별자치도 일반대학원 제주대학교 본교 국립 183000 2644751.4 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 서울시립대학교 본교 공립 184000 2942153.1 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 한양대학교(ERICA) 분교 사립 1030000 6737339.7 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 일반대학원 연세대학교(미래) 분교 사립 1028000 6115658.8 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 건국대학교(글로컬) 분교 사립 1015000 5536582 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 청주대학교 본교 사립 416000 4741948.9 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 극동대학교 본교 사립 600000 4471771.2 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 가톨릭꽃동네대학교 본교 사립 700000 3000000 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 중원대학교 본교 사립 750000 3510500 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 나사렛대학교 본교 사립 800000 4617272.7 2024-07-26
2024 48 경상남도 특수대학원 부산장신대학교 본교 사립 600000 3216090.9 2024-07-26
2024 48 경상남도 특수대학원 창신대학교 본교 사립 0 3560000 2024-07-26
2024 48 경상남도 특수대학원 가야대학교(김해) 본교 사립 653000 2940769.2 2024-07-26
2024 50 제주특별자치도 특수대학원 제주국제대학교 본교 사립 540000 2877504 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 한국체육대학교 본교 국립 190000 3168000 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 한국방송통신대학교 본교 국립 174244.9 1369129 2024-07-26
2024 11 서울특별시 특수대학원 서울과학기술대학교 본교 국립 22000 2808602.3 2024-07-26
2024 26 부산광역시 특수대학원 부경대학교 본교 국립 178000 2223502.7 2024-07-26
2024 30 대전광역시 특수대학원 배재대학교 본교 사립 806000 3346075 2024-07-26
2024 30 대전광역시 특수대학원 한국침례신학대학교 본교 사립 805000 3098000 2024-07-26
2024 30 대전광역시 특수대학원 대전대학교 본교 사립 730000 3399416.7 2024-07-26
2024 31 울산광역시 특수대학원 울산대학교 본교 사립 681000 3621463.7 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 가톨릭대학교 본교 사립 1044000 4952056 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 강남대학교 본교 사립 783854.2 4906531.3 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 경기대학교 본교 사립 888000 4926315.6 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 가천대학교 본교 사립 984000 4501505.6 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 수원대학교 본교 사립 768000 3677557.9 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 서울장신대학교 본교 사립 442000 3793047.3 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 단국대학교 본교 사립 980000 5208982.6 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 용인대학교 본교 사립 840000 4876484.5 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 아주대학교 본교 사립 731458.5 5632578.7 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 대진대학교 본교 사립 895000 4895842.3 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 루터대학교 본교 사립 750000 3677846.2 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 협성대학교 본교 사립 800000 3240000 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 서울신학대학교 본교 사립 847000 3620735.9 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 성결대학교 본교 사립 850000 4431301.5 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 차의과학대학교 본교 사립 748000 5667104.3 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 한세대학교 본교 사립 600000 3876551.4 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 아신대학교 본교 사립 738000 2981903.8 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 안양대학교 본교 사립 750000 4100146.3 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 한국항공대학교 본교 사립 744000 5757777.8 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 칼빈대학교 본교 사립 160000 3340000 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 평택대학교 본교 사립 840000 4172000 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 한신대학교 본교 사립 956000 4108777.8 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 한국공학대학교 본교 사립 700000 3898000 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 신한대학교 본교 사립 500000 4600000 2024-07-26
2024 41 경기도 특수대학원 구세군사관대학원대학교 본교 사립 0 3200000 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 특수대학원 가톨릭관동대학교 본교 사립 630000 3147452.2 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 특수대학원 한라대학교 본교 사립 747000 4139000 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 특수대학원 상지대학교 본교 사립 715000 4663239.1 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 순천향대학교 본교 사립 788000 5720814 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 백석대학교 본교 사립 620000 5405000 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 선문대학교 본교 사립 783000 4535472 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 중부대학교 본교 사립 550000 3738308.1 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 한국기술교육대학교 본교 사립 257000 2785425.5 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 한서대학교 본교 사립 700000 4528995.2 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 호서대학교 본교 사립 780000 4952838.5 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 금강대학교 본교 사립 1000000 3700000 2024-07-26
2024 44 충청남도 일반대학원 남서울대학교 본교 사립 750000 3386950 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 일반대학원 전주대학교 본교 사립 650000 4113847.5 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 일반대학원 우석대학교 본교 사립 637000 4484228 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 일반대학원 원광대학교 본교 사립 640000 4843408.5 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 일반대학원 한일장신대학교 본교 사립 550000 3769580.6 2024-07-26
2024 52 전북특별자치도 일반대학원 예수대학교 본교 사립 473000 3715000 2024-07-26
2024 46 전라남도 일반대학원 광주가톨릭대학교 본교 사립 0 0 2024-07-26
2024 46 전라남도 일반대학원 세한대학교 본교 사립 644000 2908072.7 2024-07-26
2024 46 전라남도 일반대학원 동신대학교 본교 사립 530000 4009743.8 2024-07-26
2024 46 전라남도 일반대학원 초당대학교 본교 사립 400000 3530100 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 영남신학대학교 본교 사립 550000 4462032.3 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 대신대학교 본교 사립 550000 3345777.8 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 대구가톨릭대학교 본교 사립 771000 4872218 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 대구대학교 본교 사립 750000 4458505 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 영남대학교 본교 사립 796000 4924809.7 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 경주대학교 본교 사립 684000 3583134.6 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 경일대학교 본교 사립 750000 3941171.4 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 대구한의대학교 본교 사립 780000 4759632.4 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 포항공과대학교 본교 사립 898000 5198662.3 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 한동대학교 본교 사립 900000 5261244.8 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 동양대학교 본교 사립 710000 3923808.4 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 위덕대학교 본교 사립 600000 4054555.6 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 김천대학교 본교 사립 675000 3394606.1 2024-07-26
2024 47 경상북도 일반대학원 경운대학교 본교 사립 700000 4538175 2024-07-26
2024 48 경상남도 일반대학원 인제대학교 본교 사립 745000 5350485.4 2024-07-26
2024 48 경상남도 일반대학원 경남대학교 본교 사립 600000 4051304.3 2024-07-26
2024 48 경상남도 일반대학원 부산장신대학교 본교 사립 600000 4006560 2024-07-26
2024 48 경상남도 일반대학원 창신대학교 본교 사립 0 4056000 2024-07-26
2024 48 경상남도 일반대학원 가야대학교(김해) 본교 사립 653000 4056615.4 2024-07-26
2024 29 광주광역시 일반대학원 조선대학교 본교 사립 727000 5064430.1 2024-07-26
2024 29 광주광역시 일반대학원 광주대학교 본교 사립 516666.7 3561109.5 2024-07-26
2024 29 광주광역시 일반대학원 남부대학교 본교 사립 567000 3728800 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 목원대학교 본교 사립 682000 4170251.6 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 한남대학교 본교 사립 716300 4059581 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 대전신학대학교 본교 사립 600000 3742105.3 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 우송대학교 본교 사립 760000 5209227.3 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 배재대학교 본교 사립 806000 4720976.5 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 한국침례신학대학교 본교 사립 836652.2 3842440 2024-07-26
2024 30 대전광역시 일반대학원 대전대학교 본교 사립 730000 5009102.6 2024-07-26
2024 31 울산광역시 일반대학원 울산대학교 본교 사립 739000 5623119 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 가톨릭대학교 본교 사립 1034000 5691463.5 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 강남대학교 본교 사립 875000 4832331.8 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 경기대학교 본교 사립 888000 5158327.2 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 가천대학교 본교 사립 907000 5471388 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 수원대학교 본교 사립 768000 4733631.9 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 서울장신대학교 본교 사립 442000 4817000 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 수원가톨릭대학교 본교 사립 0 2781500 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 단국대학교 본교 사립 980000 6108498 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 용인대학교 본교 사립 840000 5543666.7 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 아주대학교 본교 사립 900000 6756076.6 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 대진대학교 본교 사립 895000 5610551.9 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 명지대학교 본교 사립 930000 5850521.3 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 협성대학교 본교 사립 800000 3564074.1 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 서울신학대학교 본교 사립 881750 4530055.6 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 성결대학교 본교 사립 850000 4411411 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 차의과학대학교 본교 사립 806000 6311325 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 한세대학교 본교 사립 600000 4462271.4 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 중앙승가대학교 본교 사립 566666.7 2900000 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 아신대학교 본교 사립 738000 3706312.5 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 안양대학교 본교 사립 833333.3 5060816.6 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 한국항공대학교 본교 사립 744000 5755464.3 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 칼빈대학교 본교 사립 160000 4449000 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 평택대학교 본교 사립 840000 4656437.5 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 한신대학교 본교 사립 956000 4509132.9 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 한국공학대학교 본교 사립 700000 4878000 2024-07-26
2024 41 경기도 일반대학원 신한대학교 본교 사립 500000 4793277.3 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 일반대학원 가톨릭관동대학교 본교 사립 630000 4636737.7 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 일반대학원 상지대학교 본교 사립 715000 5557615.9 2024-07-26
2024 51 강원특별자치도 일반대학원 한림대학교 본교 사립 992000 5910272.7 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 세명대학교 본교 사립 140000 4039716.3 2024-07-26
2024 43 충청북도 일반대학원 서원대학교 본교 사립 677000 4562000 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 동덕여자대학교 본교 사립 813000 5363145.6 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 한국외국어대학교 본교 사립 1070000 4768895.9 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 삼육대학교 본교 사립 835000 5732440 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 상명대학교 본교 사립 1039000 5871807.3 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 서강대학교 본교 사립 1042000 6155345.1 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 서경대학교 본교 사립 910000 4978574.3 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 성공회대학교 본교 사립 831500 5112706.9 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 성균관대학교 본교 사립 1141000 6939655.2 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 성신여자대학교 본교 사립 931000 5456678.6 2024-07-26
2024 11 서울특별시 일반대학원 숙명여자대학교 본교 사립 913000 5791229 2024-07-26
