전국도시재생사업지업체표준데이터
제공기관 : 경상북도 영양군
수정일 : 2025-01-03
제공기관 : 경상남도 거제시
수정일 : 2024-12-23
제공기관 : 인천광역시 강화군
수정일 : 2024-12-16
제공기관 : 경상북도 영주시
수정일 : 2024-12-13
제공기관 : 인천광역시 동구
수정일 : 2024-12-12
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
업체명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 도시재생사업명 | 설립인가일자 | 설립일자 | 사회적기업여부 | 전화번호 | 대표자명 | 총직원수 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완월달빛사회적협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 고운로 141, C동 1층 | 경상남도 창원시 마산합포구 완월동 313-32 | 완월 새뜰 공동홈 | 2017-11-03 | 2017-11-29 | N | 055-000-0000 | 박상순 | 13 | 2024-12-05 |
행복의창 마을관리 사회적협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 천주로36번길 38-1, 2층 | 경상남도 창원시 의창구 북동 164-1 | 행복의창 커뮤니티 비즈니스센터 | 2021-03-23 | 2021-04-07 | N | 055-255-3356 | 전소석 | 21 | 2024-12-05 |
블라썸여좌 사회적협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 진해구 여좌천로 64-1, 2층 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 96-14 | 날리벚꽃장 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | N | 055-551-0455 | 이영순 | 25 | 2024-12-05 |
블라썸여좌 사회적협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 진해구 여좌천로 64-1, 2층 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 96-14 | 블라썸 커뮤니티센터 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | N | 055-551-0455 | 이영순 | 25 | 2024-12-05 |
구암 마을관리 사회적협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 금강로 204, 2층 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암동 15-9 | 구암스포츠센터 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | N | 055-251-5590 | 김영식 | 68 | 2024-12-05 |
소계 마을관리 사회적협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 금강로355번길 35, 2층 | 경상남도 창원시 의창구 소계동 716-1 | 노+리마당 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | N | 055-000-0000 | 정기환 | 115 | 2024-12-05 |
소계 마을관리 사회적협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 금강로355번길 35, 2층 | 경상남도 창원시 의창구 소계동 716-1 | 창의의 숲 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | N | 055-000-0000 | 정기환 | 115 | 2024-12-05 |
합천군청 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 삼가면 금리 621 | 삼가면 도시재생사업 | 1990-01-01 | N | 055-930-3419 | 2024-12-04 | ||||
합천군청 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 709-5 | 합천읍 도시지생사업 | 1990-01-01 | N | 055-930-3416 | 2024-12-04 | ||||
용평리 한들마을협동조합 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 함양군 함양읍 용평4길 13 | 빛+물+바람+흙 함양 항노화 싹틔우기 | 2024-01-26 | 2023-06-21 | N | 055-963-5025 | 이금순 | 15 | 2024-12-03 | |
인당마을협동조합 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 함양군 함양읍 함양남서로 1078 | 함양을 잇는 인당마을 | 2023-08-03 | 2022-10-27 | N | 055-963-5025 | 김윤임 | 14 | 2024-12-03 | |
햇살안의 집수리협동조합 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 함양군 안의면 약초시장길27 | 기백 넘치는 선비마을 함양의 햇살안의 | 2022-11-28 | 2022-11-18 | N | 055-963-5658 | 백원호 | 5 | 2024-12-03 | |
서상집수리협동조합 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 함양군 서상면 서상로 262 | 사람·자원·경험 모아모아 스스로서상 | 2024-09-09 | 2024-06-11 | N | 055-963-0995 | 성선엽 | 5 | 2024-12-03 | |
연무 마을관리 사회적협동조합 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 장안구 수원천로472번길 13(연무동+세림베스트) 1층 | 동문 밖 행복삶터 연무마을 | 2021-12-16 | 2021-09-27 | Y | 031-241-3351 | 2024-12-03 | |||
세류동행 마을관리 사회적협동조합 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1126번길 52(세류동) | 경기도 수원시 권선구 세류동 975-13 | 마을만들기 10년+함꼐가는 동행마을 세류2동 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | Y | 000-0000-0000 | 한치훈 | 2024-12-03 | |
매산마을관리사회적협동조합 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 13-4 2층(매산로1가 매산동 어울림센터) | 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 47-3 | 125만 수원의 관문+상상(相常)과 상생을 통한 중심지 기능 회복 | 2022-08-16 | 2022-05-26 | Y | 000-0000-0000 | 한성철 | 2024-12-03 | |
수원양조협동조합 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 정조로860번길 19-5 | 경기도 수원시 팔달구 북수동 250-1 | 세계문화유산을 품은 수원화성르네상스 | 2021-02-02 | 2021-02-24 | N | 000-0000-0000 | 김미전 | 2024-12-03 | |
행궁마을관리사회적협동조합 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로 351 | 경기도 수원시 팔달구 북수동 274-35 | 세계문화유산을 품은 수원화성르네상스 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | N | 000-0000-0000 | 안태순 | 2024-12-03 | |
팔달산마을관리사회적협동조합 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 향교로 115 | 경기도 수원시 팔달구 교동 23-1 | 경기도청 주변 활력 회복을 위한 도시재생사업 | 2022-05-11 | 2022-09-15 | N | 000-0000-0000 | 이종영 | 2024-12-03 | |
명학마을관리사회적협동조합 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 만안구 명학로13번길 | 경기도 안양시 만안구 안양동1445 | 안양8동 두루미 명학마을 | 2020-12-11 | 2021-02-02 | Y | 000-0000-0000 | 이웅장 | 5 | 2024-12-03 |
만안석수사회적협동조합 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 만안구 안양로 510번길 36 | 경기도 안양시 만안구 석수동 274-2 | 만년의 기원, 만인이 편안한 도시 만안 석수 | 2021-09-01 | 2021-10-27 | Y | 000-0000-0000 | 이종민 | 1 | 2024-12-03 |
광덕마을마을관리 사회적협동조합 | 경기도 | 안산시 | 경기도 안산시 상록구 광덕산안길 20 | 경기도 안산시 상록구 월피동 508-2 | 지역과 대학의 역사가 되어 흐르다(CONFLUX) | 2021-04-08 | 2021-08-01 | Y | 000-0000-0000 | 김진우 | 12 | 2024-11-29 |
군포마을관리사회적협동조합 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 군포로 548 | 경기도 군포시 당동 749-29 | 도랫말 전성시대 군포역전이 돌아온다 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | N | 031-390-3287 | 서정만 | 2024-11-26 | |
해맞이마을 마을관리사회적협동조합 | 부산광역시 | 연제구 | 부산광역시 연제구 화지로52번길 10 | 부산광역시 연제구 거제동 676-288 | 연(蓮)으로 다시 피어나는 거제4동 해맞이마을 조성 | 2022-06-21 | 2023-01-01 | N | 070-8865-4804 | 박기애 | 31 | 2024-11-25 |
이불마을관리 사회적협동조합 | 부산광역시 | 연제구 | 부산광역시 연제구 고분로113번길 19 | 부산광역시 연제구 연산동 1001-1 | 마을사랑 연(蓮) 정(情) 품은 따뜻한 연산8동 이불마을 조성 | 2023-09-14 | 2024-02-01 | N | 051-865-5152 | 나선주 | 17 | 2024-11-25 |
영천중앙마을관리사회적협동조합 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 숭렬당길 23 | 도시재생예비사업 | 2021-11-03 | 2021-05-28 | Y | 054-337-9555 | 성호철 | 2 | 2024-11-18 | |
완산뜨락마을관리사회적협동조합 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 구읍2길19 | 일반근린형 도시재생뉴딜사업 | 2021-04-19 | 2020-12-16 | N | 054-339-1105 | 채광길 | 2 | 2024-11-18 | |
완산중심마을관리사회적협동조합 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 금완로 46 | 중심시가지형 도시재생뉴딜사업 | 2021-12-23 | 2021-08-09 | N | 000-000-0000 | 김민호 | 0 | 2024-11-18 |
요청변수(Request Parameter)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
pageNo | 0 | 페이지 번호 |
numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 |
type | xml | XML/JSON 여부 |
BZENTY_NM | 업체명 | |
CTPV_NM | 시도명 | |
SGG_NM | 시군구명 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
PRCS_CPC | 도시재생사업명 | |
FNDN_SNCN_YMD | 설립인가일자 | |
FNDN_YMD | 설립일자 | |
SCENT_YN | 사회적기업여부 | |
TELNO | 전화번호 | |
RPRSV_NM | 대표자명 | |
TNOEMP | 총직원수 | |
DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
BZENTY_NM | 업체명 | |
CTPV_NM | 시도명 | |
SGG_NM | 시군구명 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
PRCS_CPC | 도시재생사업명 | |
FNDN_SNCN_YMD | 설립인가일자 | |
FNDN_YMD | 설립일자 | |
SCENT_YN | 사회적기업여부 | |
TELNO | 전화번호 | |
RPRSV_NM | 대표자명 | |
TNOEMP | 총직원수 | |
DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
---|---|---|
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
23 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_PER_SECOND_EXCEEDS_ERROR | 최대동시 요청수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.