전국도시재생사업정보표준데이터
제공기관 : 대구광역시 달서구
수정일 : 2024-12-31
제공기관 : 서울특별시 구로구
수정일 : 2024-12-26
제공기관 : 부산광역시 기장군
수정일 : 2024-12-20
제공기관 : 충청북도 충주시
수정일 : 2024-12-12
제공기관 : 인천광역시 동구
수정일 : 2024-12-12
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
사업명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 사업자명 | 사업자전화번호 | 사업내용 | 사업시작연도 | 사업종료연도 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동문 밖 행복삶터 연무마을 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 장안구 경수대로754번길 59 | 수원시장 | 집수리 지원 및 교육+생활SOC확충+공동체활성화 | 2020 | 2025 | 국토교통부 | 2024-12-03 | |||
마을만들기 10년+함께가는 동행마을 세류2동 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1126번길 52(세류동) | 수원시 권선구 세류동 975-13 | 수원시장 | 세류동행거점 조성+골목상권 활력 프로젝트+세류주거환경 개선 프로젝트 | 2020 | 2025 | 국토교통부 | 2024-12-03 | ||
125만 수원이 관문+상상과 상생을 통한 중심지 기능 회복 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 13-4 | 수원시장 | 거점시설 조성+기반시설 정비+공동체활성화 | 2018 | 2025 | 국토교통부 | 2024-12-03 | |||
세계문화유산을 품은 수원화성르네상스 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로 351 | 수원시장 | 지역환경개선사업+주민역량강화+도시재생거점시설조성+행궁어울림장터조성 | 2016 | 2022 | 국토교통부 | 2024-12-03 | |||
경기도청 주변 활력 회복을 위한 도시재생사업 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 향교로 115 | 수원시장 | 주민거점공간조성+공유플랫폼조성+안전한마을환경조성+주민역량강화 | 2018 | 2023 | 경기도청 | 2024-12-03 | |||
연(蓮)으로 다시 피어나는 거제4동 해맞이마을 조성 | 부산광역시 | 연제구 | 부산광역시 연제구 화지로52번길 10 | 부산광역시 연제구 거제동 676-288 | 해맞이마을 마을관리사회적협동조합 | 051-665-4296 | 주거복지실현+생활기반개선+공동체활성화 | 2019 | 2023 | 부산광역시 연제구 | 051-665-4296 | 2024-11-25 |
마을사랑 연(蓮) 정(情) 품은 따뜻한 연산8동 이불마을 조성 | 부산광역시 | 연제구 | 부산광역시 연제구 고분로113번길 19 | 부산광역시 연제구 연산동 1001-1 | 이불마을관리 사회적협동조합 | 051-665-4292 | 정주환경개선+거점시설 구축+공동체활성화 | 2021 | 2024 | 부산광역시 연제구 | 051-665-4292 | 2024-11-25 |
푸른솔 세대통합 행복마을(송학동) | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 고현로11 | 익산시청 | 도시재생 뉴딜사업 | 2020 | 2024 | 전북특별자치도 익산시청 | 063-859-5516 | 2024-12-01 | ||
독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈(인화동) | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 평동로11길 12 | 익산시청 | 도시재생 뉴딜사업 | 2020 | 2024 | 전북특별자치도 익산시청 | 063-859-5517 | 2024-12-01 | ||
도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중(남중동) | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 인북로32길 1 | 익산시청 | 도시재생 뉴딜사업 | 2020 | 2024 | 전북특별자치도 익산시청 | 063-859-5518 | 2024-12-01 | ||
이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마(금마면) | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 동고도리 883 | 익산시청 | 도시재생 뉴딜사업 | 2022 | 2025 | 전북특별자치도 익산시청 | 063-859-5519 | 2024-12-01 | ||
다함께즐거운순환경제 특화도시함열(함열읍) | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 함열1길 48 | 익산시청 | 도시재생 뉴딜사업 | 2023 | 2026 | 전북특별자치도 익산시청 | 063-859-5520 | 2024-12-01 | ||
온천장, 다시 한 번 도심이 되다 | 부산광역시 | 동래구 | 부산광역시 동래구 금강로 129 | 부산광역시 동래구 온천동 129-2 | 부산광역시 동래구청장 | 051-550-4845 | 혁신어울림센터 조성+동래온천나들길 조성 | 2019 | 2025 | 부산광역시 동래구 | 051-550-4845 | 2024-12-05 |
합천읍 도시재생사업 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 709-5 | 합천군청 | 055-930-3417 | 영상문화 지역자원을 활용한 합천읍 지역활성화 | 2023 | 2026 | 경상남도 합천군청 | 055-930-3417 | 2024-12-04 | |
삼가면 도시재생사업 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 삼가면 금리 621 | 합천군청 | 055-930-3417 | 지역거점 조성+공동체활성화를 통한 정주여건 개선+지역상권 활성화 | 2020 | 2025 | 경상남도 합천군청 | 055-930-3417 | 2024-12-04 | |
빛+물+바람+흙 함양 항노화 싹틔우기 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 함양군 함양읍 용평리 607-4 | 함양군수 | 055-960-6250 | 한들거점센터+불로장생특화거리 조성 및 주민역량강화 등 sw사업 | 2019 | 2024 | 경상남도 함양군 | 055-960-6250 | 2024-12-03 | |
함양을 잇는 인당마을 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 함양군 함양읍 이은리 295-1 | 함양군수 | 055-960-6250 | 인당 더 건강한센터+콩삼이체험관 조성 및 산삼청국장 고도화사업 등 sw사업 | 2020 | 2024 | 경상남도 함양군 | 055-960-6250 | 2024-12-03 | |
기백 넘치는 선비마을 함양의 햇살안의 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 함양군 안의면 당본리 190-2 | 함양군수 | 055-960-6250 | 약초+전통시장 리모델링을 통한 거점공간 조성 및 지역자원 활용 상품고도화사업 등 sw사업 | 2022 | 2026 | 경상남도 함양군 | 055-960-6250 | 2024-12-03 | |
사람+자원+경험 모아모아 스스로서상 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 함양군 서상면 대남리 1770-1 | 함양군수 | 055-960-6250 | 주민모아센터 및 서상로 조성+주민역량강화 등 sw사업 | 2024 | 2027 | 경상남도 함양군 | 055-960-6250 | 2024-12-03 | |
군포시 도시재생 활성화계획 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 군포로528번길 16 | 경기도 군포시 당동 779번지 일원 | 경기도 군포시청 | 031-390-0585 | 상생드림플라자+역전도랫길+3.31만세광장+오순도순 마을만들기+삼삼오오 활력더하기+ 안전공감 | 2021 | 2024 | 경기도 군포시청 | 031-390-0585 | 2024-11-26 |
장수군 도시재생 지원센터 | 전북특별자치도 | 장수군 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 중동길 3 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 장수리 472-5 | 서병선 | 063-350-9976 | 도시재생 SW사업 | 2021 | 2027 | 사단법인 지역재생 장수시대 | 063-350-9976 | 2024-11-26 |
대명행복문화마을 | 대구광역시 | 남구 | 대구광역시 남구 명덕로20길 115 일원 | 대구광역시 남구 | 복지문화거점센터 건립+대명공연예술센터 건립+현충로 가로환경개선+사회취약계층보행환경개선+대명 | 2014 | 2019 | 대구광역시 남구 | 2024-11-22 | |||
자연을 담고 마음을 나누는 침산에 반하다 | 대구광역시 | 북구 | 대구광역시 북구 침산동 1660-4번지 일원 | 대구광역시 북구 | 053-665-4432 | 사람을 더하는 공동체 활성화, 자연과 어울린 행복마을, 어디서나 안전한 안심마을, 함께하고 | 2018 | 2023 | 대구광역시 북구 | 053-665-4432 | 2024-11-18 | |
청년문화와 기술의 융합놀이터, 경북대 혁신타운 | 대구광역시 | 북구 | 대구광역시 북구 산격동 1370-1번지 일원 | 대구광역시 북구 | 053-665-4275 | 대학과 함께하는 지역문화조성, 청년창업클러스트 운영, 스마트도시환경조성 | 2019 | 2025 | 대구광역시 북구 | 053-665-4275 | 2024-11-18 | |
반려동문과 함께하는 행복 관음 | 대구광역시 | 북구 | 대구광역시 북구 관음동 일원 | 대구광역시 북구 | 053-665-2622 | 반려동물 브랜화 사업, 관음마을 동행사업 | 2023 | 2026 | 대구광역시 북구 | 053-665-2622 | 2024-11-18 | |
피란민촌의 재탄생, 어울림 마을 복현 | 대구광역시 | 북구 | 대구광역시 북구 복현1동 484-86번지 일원 | 대구광역시 북구 | 053-665-4272 | 주민역량으로 자생하는 활력마을, 주민 생활편의가 증진되는 다복마을, 주거재생으로 꽃피우는 | 2019 | 2024 | 대구광역시 북구 | 053-665-4272 | 2024-11-18 | |
사람, 별 ,말이 어울리는 영천대말 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 완산로 4-9 | 경상북도 영천시 완산동 938-5번지 | 영천시장 | 054-339-8403 | 영천시장레벨업, 어울림플랫폼 조성, 창업지원센터 조성, 웰컴센터 조성 | 2018 | 2025 | 영천시청 | 054-339-8403 | 2024-11-18 |
사람과 별빛이 머무는 완산뜨락 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 구읍1길 17 | 경상북도 영천시 완산동 1100번지 | 영천시장 | 054-339-8403 | 별무리 아트센터,상상창고 조성, 실버인재센터 조성, 주민소통방 조성 | 2019 | 2023 | 영천시청 | 054-339-8403 | 2024-11-18 |
별같이 새희망 가득찬 서부동 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 운동장로 41 | 경상북도 영천시 교촌동 277번지 | 영천시장 | 054-339-8403 | 새희망 어울림센터 조성, 별빛 커뮤니티센터 조성, 별빛 마을게스트하우스 조성 | 2022 | 2025 | 영천시청 | 054-339-8403 | 2024-11-18 |
요청변수(Request Parameter)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
pageNo | 0 | 페이지 번호 |
numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 |
type | xml | XML/JSON 여부 |
BIZ_NM | 사업명 | |
CTPV_NM | 시도명 | |
SGG_NM | 시군구명 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
BZMN_NM | 사업자명 | |
BZMN_TELNO | 사업자전화번호 | |
BIZ_CN | 사업내용 | |
BIZ_BGNG_YR | 사업시작연도 | |
BIZ_END_YR | 사업종료연도 | |
MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
MNG_INST_TELNO | 관리기관전화번호 | |
DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
BIZ_NM | 사업명 | |
CTPV_NM | 시도명 | |
SGG_NM | 시군구명 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
BZMN_NM | 사업자명 | |
BZMN_TELNO | 사업자전화번호 | |
BIZ_CN | 사업내용 | |
BIZ_BGNG_YR | 사업시작연도 | |
BIZ_END_YR | 사업종료연도 | |
MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
MNG_INST_TELNO | 관리기관전화번호 | |
DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
---|---|---|
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
23 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_PER_SECOND_EXCEEDS_ERROR | 최대동시 요청수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.