전국도시개발사업정보표준데이터
제공기관 : 인천광역시 미추홀구
수정일 : 2025-01-10
제공기관 : 서울특별시 구로구
수정일 : 2024-12-27
제공기관 : 전북특별자치도 군산시
수정일 : 2024-12-23
제공기관 : 충청북도 충주시
수정일 : 2024-12-18
제공기관 : 경기도 안양시
수정일 : 2024-12-18
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
사업명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 사업시작연월 | 사업종료연월 | 전화번호 | 사업시행자명 | 수용세대수 | 사업면적 | 사업방식구분명 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
춘천 학곡지구 도시개발사업 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡리 860 | 37.8401809269 | 127.7552740126 | 2024-07 | 2024-06 | 033-261-5600 | 춘천학곡도시개발 주식회사 | 2752 | 320376.3 | 수용 | 2024-11-21 | |
춘천 다원지구 도시개발사업 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 거두리 산159 | 37.8519000 | 127.7347000 | 2024-11 | 2024-12 | 033-258-4219 | 한국토지주택공사 강원지역본부장 | 4861 | 542457 | 수용 | 2024-11-21 | |
춘천 온의지구 도시개발사업 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 온의동 산44-1 | 37.8697450 | 127.7328150 | 2024-11 | 2024-08 | 000-0000-0000 | 디에이치씨개발 주식회사 | 1485 | 95725.8 | 수용 | 2024-11-21 | |
춘천 온의2지구 도시개발사업 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 온의동 14 | 37.8748800 | 127.7227400 | 2024-11 | 2024-12 | 000-0000-0000 | 춘천도시개발공사 | 43982.4 | 수용 | 2024-11-21 | ||
춘천 삼천지구 도시개발사업 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 44-10 | 37.8612800 | 127.7234300 | 2024-10 | 2024-09 | 000-0000-0000 | ㈜푸른강원건설 | 965 | 50945.2 | 수용 | 2024-11-21 | |
춘천 퇴계지구 도시개발사업 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 산25-21 | 37.8863480 | 127.7369410 | 2024-07 | 2024-12 | 000-0000-0000 | ㈜삼아도시개발+대림산업(주) | 2835 | 167648.8 | 수용 | 2024-11-21 | |
춘천 석사지구 도시개발사업 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 석사동 370 | 37.8847430 | 128.6268080 | 2024-11 | 2024-03 | 000-0000-0000 | 춘천시장 | 30889 | 수용 | 2024-11-21 | ||
춘천 율문지구 도시개발사업 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문리 946 | 37.9301498739 | 127.7505710598 | 2024-09 | 2024-10 | 000-0000-0000 | 춘천시장 | 34975 | 수용 | 2024-11-21 | ||
양주역세권 개발사업 | 경기도 | 양주시 | 경기도 양주시 광적면 지섬로198번길 21 | 경기도 양주시 광적면 가납리 904 | 37.819764 | 126.9817825641 | 2004-11 | 2011-09 | 031-000-0000 | 양주 가석지구 도시개발조합 | 880 | 185349.6 | 환지 | 2024-11-19 |
양주역세권 개발사업 | 경기도 | 양주시 | 경기도 양주시 평화로 919 | 37.7736548043 | 127.044733 | 2017-03 | 031-841-4143 | 양주역세권개발피에프브이㈜ | 3782 | 645945.1 | 수용 | 2024-11-19 | ||
양주샘내 도시개발사업 | 경기도 | 양주시 | 경기도 양주시 평화로1261번길 18 | 경기도 양주시 산북동 306-1 | 37.8040645680 | 127.0446603247 | 2024-06 | 070-4770-1166 | 양주포레스트개발㈜ | 657 | 39247 | 수용 | 2024-11-19 |
요청변수(Request Parameter)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
pageNo | 0 | 페이지 번호 |
numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 |
type | xml | XML/JSON 여부 |
BIZ_NM | 사업명 | |
CTPV_NM | 시도명 | |
SGG_NM | 시군구명 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
LAT | 위도 | |
LOT | 경도 | |
BIZ_BGNG_YM | 사업시작연월 | |
BIZ_END_YM | 사업종료연월 | |
TELNO | 전화번호 | |
BIZ_DVLR_NM | 사업시행자명 | |
ACTC_HH_CNT | 수용세대수 | |
BZAR | 사업면적 | |
BIZ_MTH_SE_NM | 사업방식구분명 | |
DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
BIZ_NM | 사업명 | |
CTPV_NM | 시도명 | |
SGG_NM | 시군구명 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
LAT | 위도 | |
LOT | 경도 | |
BIZ_BGNG_YM | 사업시작연월 | |
BIZ_END_YM | 사업종료연월 | |
TELNO | 전화번호 | |
BIZ_DVLR_NM | 사업시행자명 | |
ACTC_HH_CNT | 수용세대수 | |
BZAR | 사업면적 | |
BIZ_MTH_SE_NM | 사업방식구분명 | |
DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
---|---|---|
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
23 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_PER_SECOND_EXCEEDS_ERROR | 최대동시 요청수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.