전국택시업체표준데이터
제공기관 : 인천광역시 미추홀구
수정일 : 2025-01-10
제공기관 : 인천광역시 계양구
수정일 : 2024-12-24
제공기관 : 경기도 시흥시
수정일 : 2024-12-23
제공기관 : 전라남도 장성군
수정일 : 2024-12-20
제공기관 : 충청북도 충주시
수정일 : 2024-12-18
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
업체명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 전화번호 | 대표자명 | 총직원수 | 면허대수 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거제택시 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 소오비1길 50 | 경상남도 거제시 연초면 오비리 104 | 34.9040733 | 128.629031 | 055-632-3000 | 조성완 | 93 | 46 | 2024-12-05 |
에니콜택시㈜ | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 거제대로 3675-9(옥포동) | 경상남도 거제시 옥포동 192-3 | 34.8851579 | 128.6931728175 | 055-688-5003 | 옥경석 | 67 | 55 | 2024-12-05 |
오케이택시㈜ | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 팔랑포1길 73-9(옥포동) | 경상남도 거제시 옥포동 61-1 | 34.9005836 | 128.707354 | 055-681-3441 | 옥재영 | 117 | 46 | 2024-12-05 |
거제택시 거제시지부 | 경상남도 | 거제시 | 경상남도 거제시 연초면 죽토로 69 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 436-7 | 34.9126558 | 128.662811 | 055-632-4477 | 주태욱 | 461 | 458 | 2024-12-05 |
㈜경은산업 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본천로 43-6 | 경기도 군포시 산본동 1146 | 37.360649 | 126.928196 | 031-452-6974 | 김성태 | 79 | 84 | 2024-12-05 |
신화여객운수 | 서울특별시 | 서초구 | 서울특별시 서초구 성촌1길 25 | 서울특별시 서초구 우면동 696 | 37.4651022335 | 127.0213840073 | 02-3474-6090 | 구순덕 | 72 | 82 | 2024-12-05 |
시티택시 | 서울특별시 | 서초구 | 서울특별시 서초구 양재대로 250 | 서울특별시 서초구 염곡동 300-3 | 37.4662833410 | 127.0451635267 | 02-3473-9700 | 안병조 | 0 | 75 | 2024-12-05 |
서원택시(주) | 서울특별시 | 서초구 | 서울특별시 서초구 청계산로9길 70 201호 | 서울특별시 서초구 내곡동 391 | 37.4534646426 | 127.0597987645 | 02-577-5231 | 오은경 | 130 | 81 | 2024-12-05 |
서초택시 | 서울특별시 | 서초구 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2215 6~8층 | 서울특별시 서초구 방배동 489-2 | 37.4739582723 | 126.9944786198 | 02-582-9990 | 박흥수 | 90 | 100 | 2024-12-05 |
주식회사 청우택시 | 서울특별시 | 서초구 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2215 8층일부 | 서울특별시 서초구 방배동 489-2 | 37.4739582723 | 126.9944786198 | 02-303-1130 | 조철현 | 50 | 28 | 2024-12-05 |
천안택시 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 정골2길 53 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 97 | 36.7968117042 | 127.1762140315 | 041-561-9300 | 67 | 2024-12-05 | ||
상호운수 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 740 | 충청남도 천안시 동남구 구룡동 562-1 | 36.7760777400 | 127.1402847000 | 041-574-4507 | 72 | 2024-12-05 | ||
금마운수 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 고래울길 43 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 222-3 | 36.7993720000 | 127.1689700000 | 041-573-1828 | 93 | 2024-12-05 | ||
대화운수 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 유량로 30-2 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 72 | 36.8017205600 | 127.1674462000 | 041-556-4543 | 67 | 2024-12-05 | ||
광복운송 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 서부대로 575 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 161-1 | 36.8185054100 | 127.1303427000 | 041-575-7733 | 81 | 2024-12-05 | ||
태진운수 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 성남로 25 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 천정리 107 | 36.7694674601 | 127.2079337618 | 041-557-3131 | 55 | 2024-12-05 | ||
우성택시 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 서북구 두정공단1길 15 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 25-25 | 36.8325573000 | 127.1532295000 | 041-551-1930 | 58 | 2024-12-05 | ||
성일택시 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 서북구 과수원길 4 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 418-3 | 36.8398068200 | 127.1438325000 | 041-557-0567 | 58 | 2024-12-05 | ||
독립운송 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 무너미길 8 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 요방리 152 | 36.8502210700 | 127.1840242000 | 041-522-0996 | 62 | 2024-12-05 | ||
신진운수 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 고래울길 10-3 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 219-23 | 36.7980652489 | 127.1661276694 | 041-562-8866 | 55 | 2024-12-05 | ||
승리운수 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 서북구 천안대로 1098 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 155-5 | 36.8402207100 | 127.1534141000 | 041-581-4185 | 40 | 2024-12-05 | ||
천일택시 | 충청남도 | 천안시 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 월봉산길 7 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성월리 228-15 | 36.9218639898 | 127.1391721105 | 041-588-1001 | 44 | 2024-12-05 | ||
(주)대교운수 | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 진천로3길 146(진천동) | 35.8107260465 | 128.5183478254 | 053-643-0684 | 59 | 2024-12-04 | |||
대도운수(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 구마로21길 11(본리동) | 35.83813347 | 128.5392379612 | 053-526-7709 | 60 | 2024-12-04 | |||
대일기업(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 진천로3길 146(진천동) | 35.8107260465 | 128.5183478254 | 053-761-0358 | 82 | 2024-12-04 | |||
대흥운수(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 문화회관5길 58(장기동) | 35.8416112196 | 128.5207058243 | 053-592-0224 | 48 | 2024-12-04 | |||
동덕운수(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 진천로3길 146(진천동) | 35.8107260465 | 128.5183478254 | 053-761-0357 | 60 | 2024-12-04 | |||
동영산업(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 276길 9(장기동) | 35.84992775 | 128.5174462708 | 053-557-7773 | 86 | 2024-12-04 | |||
동진택시(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 문화회관5길 50(장기동) | 35.8413774 | 128.5213935 | 053-522-6340 | 45 | 2024-12-04 | |||
드림택시협동조합 | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 대명천로 291(본리동) | 35.84076044 | 128.5284627432 | 053-743-1462 | 43 | 2024-12-04 | |||
미소택시 협동조합 | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서공단북로65길 5(갈산동) | 35.84424371 | 128.5084805853 | 053-965-5993 | 73 | 2024-12-04 | |||
바른협동조합 | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 184(월암동) | 35.82954534 | 128.5187254512 | 053-642-3300 | 223 | 2024-12-04 | |||
선진택시(합명) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 65길 5(갈산동) | 35.84424371 | 128.5084805853 | 053-526-9009 | 77 | 2024-12-04 | |||
대일택시(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 진천로3길 146(진천동) | 35.8107260465 | 128.5183478254 | 053-761-0358 | 47 | 2024-12-04 | |||
세한운수(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 조암로22길 58(월암동) | 35.8242737652 | 128.5188802801 | 053-632-3600 | 90 | 2024-12-04 | |||
신성운수(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 184(월암동) | 35.82954534 | 128.5187254512 | 053-527-0839 | 60 | 2024-12-04 | |||
중앙교통(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 구마로21길 11(본리동) | 35.83813347 | 128.5392379612 | 053-522-7338 | 62 | 2024-12-04 | |||
천우택시(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 월배로5길 13(유천동) | 35.81250757 | 128.5161334041 | 053-633-3881 | 77 | 2024-12-04 | |||
청구택시협동조합 | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서공단북로65길 5(갈산동) | 35.84424371 | 128.5084805853 | 053-581-1125 | 83 | 2024-12-04 | |||
하나교통(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 달구벌대로276길 9(장기동) | 35.84992775 | 128.5174462708 | 053-557-7772 | 71 | 2024-12-04 | |||
팔공희망택시협동조합 | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서공단로 319(장동) | 35.8369391689 | 128.5179906687 | 053-766-8503 | 94 | 2024-12-04 | |||
하나운수(주) | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 달구벌대로276길 9(장기동) | 35.84992775 | 128.5174462708 | 053-557-7772 | 43 | 2024-12-04 | |||
(유)현대상운 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 801 | 전북특별자치도 익산시 신용동 369-2 | 35.96480219 | 126.9479881 | 063-855-7515 | 49 | 2024-11-19 | ||
(유)이리이도택시 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 보석로2길 10 | 전북특별자치도 익산시 마동 55-114 | 35.93912988 | 126.970861 | 063-855-3257 | 40 | 2024-11-19 | ||
(유)이리새한택시 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 610 | 전북특별자치도 익산시 신용동 324-17 | 35.97994791 | 126.9569994 | 063-855-0298 | 32 | 2024-11-19 | ||
㈜보국기업 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 614 | 전북특별자치도 익산시 신용동 324-9 | 35.98034636 | 126.9575325 | 063-835-0811 | 30 | 2024-11-19 | ||
(유)이성택시 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 서동로38길 26-35 | 전북특별자치도 익산시 금강동 404-3 | 35.93607802 | 126.9745354 | 063-858-6670 | 30 | 2024-11-19 | ||
(합)성은기업 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 서동로38길 25-32 | 전북특별자치도 익산시 금강동 434-3 | 35.93693867 | 126.9765654 | 063-855-0978 | 30 | 2024-11-19 | ||
(유)신성택시 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 보석로2길 10-8 | 전북특별자치도 익산시 마동 55-113 | 35.93925537 | 126.9706374 | 063-841-4409 | 30 | 2024-11-19 | ||
이리택시㈜ | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 서동로 212 | 전북특별자치도 익산시 금강동 385-5 | 35.93849351 | 126.9739922 | 063-857-1188 | 30 | 2024-11-19 | ||
(유)영진택시 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 하나로 51 | 전북특별자치도 익산시 금강동 995-1 | 35.92646693 | 126.9779545 | 063-851-0749 | 30 | 2024-11-19 | ||
(유)다온교통 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 마동 55-114 | 35.939241 | 126.9704981 | 063-841-4410 | 30 | 2024-11-19 | |||
(유)중앙교통 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 함열읍 함열10길 24 | 전북특별자치도 익산시 함열읍 남당리 648-2 | 36.07642061 | 126.9671232 | 063-834-4520 | 27 | 2024-11-19 | ||
(유)마한교통 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 1514-12 | 전북특별자치도 익산시 석왕동 236-22 | 35.96933555 | 127.0211524 | 063-836-6368 | 27 | 2024-11-19 | ||
(유)익산택시 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 서동로 36길 16-1 | 전북특별자치도 익산시 금강동 385-9 | 35.93832529 | 126.9741883 | 063-843-8845 | 18 | 2024-11-19 | ||
동창산업㈜ | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 경인로92번길 20 | 부천시 소사구 송내동 388-2 | 37.4829514 | 126.7657757 | 032-664-0501 | 84 | 157 | 2024-12-02 | |
부천행복택시(협) | 경기도 | 부천시 | 부천시 오정구 오정로188번길 32 | 부천시 오정구 오정동 598-6 | 37.52507152 | 126.780216 | 032-675-7170 | 41 | 99 | 2024-12-02 | |
동산운수(합) | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 경인로 32 | 부천시 소사구 송내동 403-6 | 37.48293321 | 126.7590157 | 032-655-9258 | 69 | 153 | 2024-12-02 | |
삼신교통(합) | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 조마루로411번길 53 | 부천시 원미구 원미동 40-4 | 37.50031264 | 126.7901438 | 032-665-3711 | 65 | 224 | 2024-12-02 | |
부천택시(협) | 경기도 | 부천시 | 부천시 오정구 상오정로 85 | 부천시 오정구 오정동 703 | 37.52347019 | 126.7935597 | 032-676-7140 | 11 | 70 | 2024-12-02 | |
신일교통(합) | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 조마루로427번길 10 | 부천시 원미구 원미동 8-10 | 37.49769314 | 126.7914612 | 032-653-8282 | 103 | 98 | 2024-12-02 | |
달성운수(합) | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 조마루로427번길 13 | 부천시 원미구 원미동 34-4 | 37.49794365 | 126.7909713 | 032-653-2222 | 111 | 77 | 2024-12-02 | |
부천희망택시(협) | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 경인로3번길 22-1 | 부천시 소사구 송내동 327-4 | 37.48376086 | 126.7551515 | 032-666-1841 | 102 | 102 | 2024-12-02 | |
양양콜택시㈜ | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 안산1길 64 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 월리 290-9 | 38.0718816125 | 128.6283255381 | 033-671-2366 | 최훈 | 33 | 2024-12-03 | |
(유)삼일교통 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 합천읍 중앙로 81-1 | 35.5679635 | 128.1586304 | 055-931-3131 | 임영구 | 7 | 6 | 2024-12-02 | |
동성운수 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙2길 15 | 35.4142934 | 128.1209461 | 055-933-4567 | 임영구 | 7 | 6 | 2024-12-02 | |
㈜합천택시 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 합천읍 대야로 901 | 35.5687957 | 128.1631773 | 055-931-2757 | 전동호 | 1 | 3 | 2024-12-02 | |
태백콜택시 | 강원특별자치도 | 태백시 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 1141 | 강원특별자치도 태백시 통동 92 | 37.1644918 | 129.0310696 | 033-554-4900 | 황현갑 | 15 | 30 | 2024-12-02 |
대철운수 | 강원특별자치도 | 태백시 | 강원특별자치도 태백시 수아밭길 112 | 강원특별자치도 태백시 화전동 24-85 | 37.18031134 | 128.972343 | 033-552-4025 | 구본주 | 15 | 17 | 2024-12-02 |
동원운수 | 강원특별자치도 | 태백시 | 강원특별자치도 태백시 효자1길 27 | 강원특별자치도 태백시 화전동 59-2 | 37.18117089 | 128.9654388 | 033-552-4026 | 민상기 | 10 | 15 | 2024-12-02 |
흥안택시 | 강원특별자치도 | 태백시 | 강원특별자치도 태백시 효자1길 27 | 강원특별자치도 태백시 화전동 59-2 | 37.18117089 | 128.9654388 | 033-552-7971 | 민경재 | 4 | 9 | 2024-12-02 |
서진운수 | 강원특별자치도 | 태백시 | 강원특별자치도 태백시 상장로 16 | 강원특별자치도 태백시 황지동 127-4 | 37.14812399 | 128.9913459 | 033-552-3647 | 김덕희 | 12 | 12 | 2024-12-02 |
태백운수 | 강원특별자치도 | 태백시 | 강원특별자치도 태백시 광원길 24 | 강원특별자치도 태백시 문곡동 2-4 | 37.13227249 | 129.0049615 | 033-581-6404 | 조재용 | 10 | 10 | 2024-12-02 |
더편한택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 20 | 경상남도 창원시 성산구 남산동 601-33 | 35.2037737718 | 128.6931352187 | 055-281-2111 | 박익주 | 57 | 53 | 2024-10-31 |
희망택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 18 | 경상남도 창원시 성산구 남산동 601-20 | 35.2035916024 | 128.6927380243 | 055-262-0764 | 김기동 | 35 | 34 | 2024-10-31 |
패밀리택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 사화로 302 | 경상남도 창원시 의창구 팔용동 39-9 | 35.2412619342 | 128.6343468526 | 055-296-0646 | 허성욱 | 46 | 41 | 2024-10-31 |
원택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 사화로 302 | 경상남도 창원시 의창구 팔용동 39-9 | 35.2412619342 | 128.6343468526 | 055-231-8001 | 이영주 | 53 | 48 | 2024-10-31 |
조은택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 사화로 248 | 경상남도 창원시 의창구 팔용동 39-2 | 35.2449178977 | 128.6303945328 | 055-251-0005 | 최현석 | 34 | 34 | 2024-10-31 |
(유)동호택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 6-8 | 경상남도 창원시 의창구 팔용동 213 | 35.2543124472 | 128.6056017505 | 055-298-0500 | 정호식 | 39 | 43 | 2024-10-31 |
(주)신일교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 의창구 차상로 185 | 경상남도 창원시 의창구 팔용동 39-11 | 35.2409438382 | 128.6340238779 | 055-298-0754 | 박구영 | 52 | 57 | 2024-10-31 |
(주)창원택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 36 | 경상남도 창원시 성산구 남산동 601-29 | 35.2028396932 | 128.6947491914 | 055-282-3532 | 서준수 | 38 | 45 | 2024-10-31 |
(유)경남교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 회성북1길 80 | 경상남도 창원시 마산회원구 회성동231-5 | 35.2351753941 | 128.5561537958 | 055-231-7766 | 류재원 | 42 | 43 | 2024-10-31 |
행복한협동조합택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉양로 187 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 349-8 | 35.2174747368 | 128.6070734158 | 055-242-9103 | 김현동 | 69 | 68 | 2024-10-31 |
(주)남성택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 호계본동1길 115 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 호계리 567 | 35.2687584105 | 128.5224232364 | 055-232-3222 | 이준호 | 52 | 35 | 2024-10-31 |
(유)남영운수 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 252 | 경상남도 창원시 마산합포구 신포동1가 35-1 | 35.1967630768 | 128.5707382327 | 055-244-6301 | 박세곤 | 88 | 55 | 2024-10-31 |
마산택시(주) | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕천길 54-2 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 48-16 | 35.2310024930 | 128.5878256569 | 055-255-8044 | 윤흥한 | 46 | 37 | 2024-10-31 |
창원협동조합택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 연동로 27 | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 망곡리 55 | 35.1369378490 | 128.4876077985 | 055-271-3386 | 김태효 | 63 | 46 | 2024-10-31 |
(유)매일교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단10길 56 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 660-118 | 35.2132501537 | 128.5969249844 | 055-296-6858 | 이재희 | 90 | 66 | 2024-10-31 |
시민택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천북로 36-1 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1451-14 | 35.2531017066 | 128.5178970778 | 055-292-5847 | 이규승 | 48 | 44 | 2024-10-31 |
(유)삼성교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리공단로6길 33-2 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1117-6 | 35.2493649282 | 128.5152018881 | 055-232-8079 | 박용주 | 53 | 54 | 2024-10-31 |
(유)삼우교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 두척2길 76 | 경상남도 창원시 마산회원구 두척동 313 | 35.2365840710 | 128.5448046423 | 055-272-0052 | 박세곤 | 56 | 52 | 2024-10-31 |
(유)삼화택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 밤밭고개로 243 | 경상남도 창원시 마산합포구 예곡동 84-1 | 35.1635623958 | 128.5533106395 | 055-222-1072 | 강태한 | 43 | 48 | 2024-10-31 |
(유)석전택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리공단로5길 7 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1119-17 | 35.2478420399 | 128.5153148316 | 055-232-5900 | 이근탁 | 59 | 48 | 2024-10-31 |
(주)스마일교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천서로 139 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1451-45 | 35.2528844541 | 128.5149569011 | 055-232-1672 | 조호제 | 45 | 32 | 2024-10-31 |
(주)신광택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려로 78-14 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 327 | 35.2203896561 | 128.5009139662 | 055-232-2822 | 박강영 | 49 | 38 | 2024-10-31 |
신아교통(주) | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천서로 139 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1451-45 | 35.2528844541 | 128.5149569011 | 055-294-3311 | 정영호 | 20 | 34 | 2024-10-31 |
(주)신흥택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단2길 23 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 471-5 | 35.2186409433 | 128.5984085265 | 055-256-2511 | 윤성필 | 20 | 32 | 2024-10-31 |
영도택시(주) | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 두척2길 76 | 경상남도 창원시 마산회원구 두척동 313 | 35.2365840710 | 128.5448046423 | 055-272-0051 | 박세곤 | 40 | 32 | 2024-10-31 |
가고파택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 동서동3길 30 | 경상남도 창원시 마산합포구 신포동1가 2-6 | 35.1991678409 | 128.5715378489 | 055-223-8835 | 김미화 | 25 | 30 | 2024-10-31 |
(유)진동택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 의림로 59 | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 예곡리 198-3 | 35.1152579708 | 128.4573156386 | 055-271-2121 | 예원수 | 38 | 22 | 2024-10-31 |
(유)평화교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 북성로 184 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 21-10 | 35.2237367768 | 128.5713131951 | 055-247-7661 | 박강영 | 60 | 42 | 2024-10-31 |
한림교통(주) | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리공단로 169 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1122-15 | 35.2458470049 | 128.5125239560 | 055-232-6695 | 김종열 | 43 | 64 | 2024-10-31 |
한성협동조합택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천서로 139 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리 1451-45 | 35.2528844541 | 128.5149569011 | 055-245-8851 | 정연길 | 65 | 60 | 2024-10-31 |
한진택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단4길 68 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 472-3 | 35.2175881462 | 128.6017336668 | 055-256-6362 | 김승연 | 44 | 44 | 2024-10-31 |
(유)진해택시 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 진해구 웅천서로41번길 65-15 | 경상남도 창원시 진해구 서중동 68 | 35.1086690615 | 128.7435908989 | 055-546-3864 | 김해조 | 34 | 62 | 2024-10-31 |
(유)진일교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 진해구 천자로 55 | 경상남도 창원시 진해구 이동 573-1 | 35.1499624222 | 128.6906835710 | 055-546-1514 | 이종우 | 64 | 62 | 2024-10-31 |
(유)진해교통 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 진해구 충장로 183 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 812-6 | 35.1528638271 | 128.6720631082 | 055-546-9911 | 권승진 | 16 | 28 | 2024-10-31 |
미래택시협동조합 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 진해구 충장로 169 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 807-2 | 35.1526035038 | 128.6702897871 | 055-543-1601 | 홍규식 | 33 | 30 | 2024-10-31 |
대왕기업 | 서울특별시 | 성북구 | 서울특별시 성북구 보국문로 67 | 서울특별시 성북구 정릉동 284-30 | 37.61034471 | 127.0091921 | 02-914-6495 | 김민균 | 69 | 77 | 2024-11-27 |
을지운수 | 서울특별시 | 성북구 | 서울특별시 성북구 서경로 97 | 서울특별시 성북구 정릉동 227-124 | 37.61146577 | 127.0133531 | 02-918-3111 | 김태석+김홍 | 70 | 110 | 2024-11-27 |
성진운수 | 서울특별시 | 성북구 | 서울특별시 성북구 한천로66길 45 | 서울특별시 성북구 석관동 92-34 | 37.60692021 | 127.0670149 | 02-911-5091 | 김종훈+김재찬 | 86 | 132 | 2024-11-27 |
춘천희망택시협동조합 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동면 춘천순환로 443 | 37.880603462 | 127.766773338 | 033-261-5092 | 74 | 2024-11-27 | |||
대광운수(합) | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 사우4길 20(사농동) | 37.9052558572 | 127.7280357590 | 033-254-2110 | 53 | 2024-11-27 | |||
소양시민협동조합 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 공지로 617(근화동) | 37.8870550296 | 127.718499103 | 033-254-5115 | 45 | 2024-11-27 | |||
강호택시(주) | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 신동면 정족길 175, 1-104 | 37.839602122 | 127.732880825 | 033-254-8425 | 35 | 2024-11-27 | |||
(합)봉호택시 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 소양로 201 | 37.89113345 | 127.7255146821 | 033-254-6768 | 39 | 2024-11-27 | |||
(합)봉호상운 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 공지로 488(근화동) | 37.8760655818 | 127.7151187016 | 033-252-3661 | 34 | 2024-11-27 | |||
봄내택시협동조합 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동면 장학길 8 | 37.8941250750 | 127.7575336398 | 033-254-2961 | 36 | 2024-11-27 | |||
봉호상사(명) | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 뒷들길 24(후평동) | 37.8918576026 | 127.7515919048 | 033-264-7228 | 30 | 2024-11-27 | |||
봉호운수(주) | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 194번길 30 | 37.87651902 | 127.713358922 | 033-253-4916 | 34 | 2024-11-27 | |||
춘천택시(주) | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2899(사농동) | 37.9107271122 | 127.7223001962 | 033-253-5757 | 32 | 2024-11-27 | |||
(유)흥명택시 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동면 공단로 70번길30 | 37.8934308948 | 127.7510408331 | 033-251-0065 | 32 | 2024-11-27 | |||
하나협동조합 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길66-25 | 37.878213815 | 127.763443242 | 033-242-8828 | 30 | 2024-11-27 | |||
강원택시(주) | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 우두상리길 43(우두동) | 37.910903483 | 127.7426636809 | 033-252-3194 | 29 | 2024-11-27 | |||
