전국택시승강장표준데이터
제공기관 : 전북특별자치도 진안군
수정일 : 2024-12-30
제공기관 : 전라남도 장성군
수정일 : 2024-12-20
제공기관 : 경기도 용인시
수정일 : 2024-12-19
제공기관 : 경상남도 진주시
수정일 : 2024-12-16
제공기관 : 전라남도 화순군
수정일 : 2024-12-12
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
관리번호 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 택시전용정차면수 | 상세위치 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본로 327 | 4 | 원광대산본병원 앞 | 2024-12-05 | |
2 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 번영로 497-2 | 18 | 산본역 3번출구 앞 | 2024-12-05 | |
3 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 번영로 502 | 3 | 산본역 4번출구 앞 | 2024-12-05 | |
4 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본동 1198 | 4 | 산본이마트 건너편 | 2024-12-05 | |
5 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본동 1198 | 5 | 산본이마트 앞 | 2024-12-05 | |
6 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본동 1197 | 12 | 성원주유소 옆 | 2024-12-05 | |
7 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 번영로 505 | 1 | 산본역 4번출구 모범택시 | 2024-12-05 | |
8 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본천로 119-5 | 3 | 산본주공아파트 11단지 앞 | 2024-12-05 | |
9 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 궁내동 1148 | 2 | 산본롯데아파트 9단지 앞 | 2024-12-05 | |
10 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 군포로 741 | 10 | 금정역 4번출구 앞 | 2024-12-05 | |
11 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 금정동 25-4 | 3 | 금정역 3번출구 앞 | 2024-12-05 | |
12 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본동 103 | 4 | 금정역 6번출구 앞 | 2024-12-05 | |
13 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본천로 200-2 | 5 | 금정역 공영주차장 맞은편 | 2024-12-05 | |
14 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 군포로 741 | 1 | 금정역 4번출구 모범택시 | 2024-12-05 | |
15 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 군포역1길 24 | 7 | 군포역 1번출구 앞 | 2024-12-05 | |
16 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 군포역1길 32 | 2 | 군포역 1번출구 모범택시 | 2024-12-05 | |
17 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 당정역로 91 | 4 | 당정역 3번출구 앞 | 2024-12-05 | |
18 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 당정역로 91 | 4 | 당정역 2번출구 앞 | 2024-12-05 | |
19 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본동 1096-2 | 5 | 산본의류타운 앞 | 2024-12-05 | |
20 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 수리산로 6-2 | 3 | 금강1차아파트 정문 앞 | 2024-12-05 | |
21 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본로 374 | 2 | 산본제일병원 앞 | 2024-12-05 | |
22 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 대야1로28 | 5 | 대야미역 앞 | 2024-12-05 | |
23 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 당동 1042 | 3 | 이마트트레이더스 앞 | 2024-12-05 | |
24 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 군포로 591 | 6 | 지샘병원 앞 | 2024-12-05 | |
25 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 금정동 784 | 9 | 금정역 1번출구 옆 AK프라자 | 2024-12-05 | |
1 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 구만리로 270 | 경기도 이천시 안흥동 165 | 2 | 주공1차 삼거리 | 2024-12-02 |
2 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 구만리로 193 | 경기도 이천시 안흥동 474 | 3 | 이천 롯데마트 앞 | 2024-12-02 |
3 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2216-15 | 경기도 이천시 부발읍 신하리 488-4 | 2 | 거평APT삼거리 | 2024-12-02 |
4 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 부악로 40 | 경기도 이천시 중리동 490 | 0 | 이천시청 앞 | 2024-12-02 |
5 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 이섭대천로 1403 | 경기도 이천시 증포동 210-5 | 2 | 증포꽃화원 앞 | 2024-12-02 |
6 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 영창로 235 | 경기도 이천시 창전동 458-4 | 1 | 이천농협 앞 | 2024-12-02 |
7 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 영창로 315 | 경기도 이천시 갈산동 785 | 2 | 갈산주공3단지 정문 | 2024-12-02 |
8 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 부발읍 무촌로 145 | 경기도 이천시 무촌리 223-6 | 2 | 신지감자탕 앞 | 2024-12-02 |
9 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 장호원읍 샘재로 151 | 경기도 이천시 장호원리 118-15 | 0 | 중식당 홍연 맞은편 | 2024-12-02 |
10 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 장호원읍 장감로 96 | 경기도 이천시 장호원리 66-9 | 1 | 서울 경희한의원 앞 | 2024-12-02 |
11 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 장호원읍 샘재로 146 | 경기도 이천시 장호원리 112-11 | 6 | 우체국 앞 | 2024-12-02 |
12 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 장호원읍 장감로 79 | 경기도 이천시 장호원리 36-3 | 3 | 장호원 농협 | 2024-12-02 |
13 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 장호원읍 장감로 64 | 경기도 이천시 장호원리 99-3 | 3 | 장호원 삼거리 | 2024-12-02 |
14 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 영창로 162 | 경기도 이천시 관고동 9-9 | 2 | 종로김밥 앞 관고 | 2024-12-02 |
15 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 장호원읍 장감로 16 | 경기도 이천시 진암리 30 | 3 | 장호원 하나로 마트 앞 | 2024-12-02 |
16 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2106 | 경기도 이천시 아미리 726-9 | 8 | 부발 파리바게트 앞 | 2024-12-02 |
17 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 설봉로2674번길 36 | 경기도 이천시 관고동 500-3 | 0 | 대원 새설봉 아파트 | 2024-12-02 |
18 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 영창로 150 | 경기도 이천시 관고동 14-4 | 3 | 지니스 안경 앞 | 2024-12-02 |
19 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 중리천로97번길 1 | 경기도 이천시 창전동 170-15 | 8 | 터미널 맞은편 gs편의점 | 2024-12-02 |
20 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 영창로 192 | 경기도 이천시 창전동 158-6 | 3 | 상섬문고 앞 | 2024-12-02 |
21 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 영창로 208 | 경기도 이천시 창전동 163-7 | 3 | 국민은행 앞 | 2024-12-02 |
22 | 경기도 | 이천시 | 경기 이천시 애련정로87번길 57 | 경기도 이천시 창전동 170-2 | 3 | 터미널 맞은편 아산약국 앞 | 2024-12-02 |
23 | 경기도 | 이천시 | 경기도 이천시 이섭대천로 1200 | 경기도 이천시 중리동 219-1 | 3 | 터미널 던킨도넛 앞 | 2024-12-02 |
24 | 경기도 | 이천시 | 경기 이천시 이섭대천로 1200 | 경기도 이천시 중리동 219-1 | 3 | 동부닭곰탕 | 2024-12-02 |
1 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 54 | 2 | 시외버스터미널 | 2024-11-19 | |
2 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 선화로 437 | 2 | 공단119안전센터 옆 | 2024-11-19 | |
3 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 885 | 2 | 원광대 후문 | 2024-11-19 | |
4 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 고봉로30길 15 | 2 | 제일1차아파트 | 2024-11-19 | |
5 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 969-1 | 2 | 익산병원 | 2024-11-19 | |
6 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 무왕로3길 9 | 2 | 원대병원 | 2024-11-19 | |
7 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 평동로 709 | 2 | 이마트 | 2024-11-19 | |
8 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 145 | 2 | 익산역 | 2024-11-19 | |
9 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 1055 | 2 | 롯데마트 | 2024-11-19 | |
10 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 무왕로26길 36 | 2 | 동아1차아파트 | 2024-11-19 | |
11 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 무왕로26길 7 | 2 | 우남콤비타운 | 2024-11-19 | |
12 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 함열읍 함열중앙로 20-1 | 2 | 성모병원 건너편 | 2024-11-19 | |
13 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 금마면 금마길 33-1 | 2 | 금마농협 | 2024-11-19 | |
14 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 금마면 미륵사지로1길 37 | 2 | 금마버스터미널 | 2024-11-19 | |
15 | 전북특별자치도 | 익산시 | 전북특별자치도 익산시 여산면 가람로 378-1 | 2 | 여산버스터미널 | 2024-11-19 | |
1 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부천로 4(심곡동) | 부천시 원미구 심곡동 172-15 | 10 | 부천북부역 마루광장 앞 | 2024-12-02 |
2 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부천로 36-1(심곡동) | 부천시 원미구 심곡동 164-12 | 3 | 부천로 36-1 건물 앞 | 2024-12-02 |
3 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부천로 91(심곡동) | 부천시 원미구 심곡동 110-6 | 3 | 대성병원 앞 | 2024-12-02 |
4 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 416(춘의동) | 부천시 원미구 춘의동 160-4 | 1 | 가구공장 앞 | 2024-12-02 |
5 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부일로 740(역곡동) | 부천시 원미구 역곡동 81 | 3 | 역곡북부역 광장 앞 | 2024-12-02 |
6 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 석천로2번길 87(상동) | 부천시 원미구 상동 329-8 | 3 | 중동역 북부광장 앞 | 2024-12-02 |
7 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부일로 202-13(상동) | 부천시 원미구 상동 464-1 | 10 | 송내역 북부 하부 | 2024-12-02 |
8 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 소향로 248(중동) | 부천시 원미구 중동 1133-13 | 3 | 중동 국민은행 앞 | 2024-12-02 |
9 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 조마루로297번길 61(중동) | 부천시 원미구 중동 1133 | 2 | 롯데백화점 먹자골목 | 2024-12-02 |
10 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 송내대로 239(상동) | 부천시 원미구 상동 539-1 | 5 | 소풍터미널 남쪽 | 2024-12-02 |
11 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 송내대로 239(상동) | 부천시 원미구 상동 539-1 | 4 | 소풍터미널 북쪽 | 2024-12-02 |
12 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 송내대로 239(상동) | 부천시 원미구 상동 539-1 | 6 | 소풍터미널 동쪽 | 2024-12-02 |
13 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 172(중동) | 부천시 원미구 중동 1165 | 5 | 현대백화점 앞 | 2024-12-02 |
14 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 석천로 182(중동) | 부천시 원미구 중동 1158 | 3 | 중동 이마트 서쪽, 다이소앞 | 2024-12-02 |
15 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 석천로 182(중동) | 부천시 원미구 중동 1158 | 3 | 중동 이마트 북쪽 | 2024-12-02 |
16 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 210(중동) | 부천시 원미구 중동 1156 | 2 | 부천아트센터 옆 | 2024-12-02 |
17 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 계남로 144(중동) | 부천시 원미구 중동 1038 | 3 | 은하마을 앞 | 2024-12-02 |
18 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 계남로 126(중동) | 부천시 원미구 중동 1029 | 3 | 금강마을 앞 | 2024-12-02 |
19 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 275(중동) | 부천시 원미구 중동 1058-2 | 4 | 중동프라자 앞 | 2024-12-02 |
20 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 계남로 196(중동) | 부천시 원미구 중동 1052 | 2 | 중흥마을 주공 앞 | 2024-12-02 |
21 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 옥산로 155(도당동) | 부천시 원미구 도당동 283-18 | 2 | 강남시장 맞은편 | 2024-12-02 |
22 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부흥로307번길 66(중동) | 부천시 원미구 중동 1127-10 | 3 | 메가커피 앞 | 2024-12-02 |
23 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 송내대로 388(약대동) | 부천시 원미구 약대동 192 | 2 | 약대테크노2단지 주차장 입구_동측 | 2024-12-02 |
24 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 118(상동) | 부천시 원미구 상동 540-1 | 10 | 상동역 메가플러스 앞 | 2024-12-02 |
25 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 491(춘의동) | 부천시 원미구 춘의동 93 | 3 | 종합운동장 역 4번출구 앞 | 2024-12-02 |
26 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 71(상동) | 부천시 원미구 상동 531-7 | 2 | 리파인빌 뒤 | 2024-12-02 |
27 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부흥로 270(중동) | 부천시 원미구 중동 1208-8 | 3 | 삼성미래산부인과 앞 | 2024-12-02 |
28 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 115(상동) | 부천시 원미구 상동 535-9 | 3 | 상동역 메리트나이트 맞은 편 | 2024-12-02 |
29 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 125(상동) | 부천시 원미구 상동 538-7 | 4 | 상동역 메리트나이트 앞 | 2024-12-02 |
30 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 송내대로 66(상동) | 부천시 원미구 상동 454-2 | 4 | 용운빌딩 앞_서민금융지원센터 | 2024-12-02 |
31 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 도약로 177(약대동) | 부천시 원미구 약대동 196 | 3 | 다니엘병원 앞 | 2024-12-02 |
32 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 길주로 270(중동) | 부천시 원미구 중동 1148-2 | 7 | 중동대우마이빌 앞 | 2024-12-02 |
33 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 경인로 517(괴안동) | 부천시 소사구 괴안동 128 | 4 | 역곡역 남부광장 | 2024-12-02 |
34 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 경인로 363(소사본동) | 부천시 소사구 소사본동 51 | 5 | 소사역 남부광장 | 2024-12-02 |
35 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 소사로275번길 8 | 부천시 원미구 소사동 44-64 | 2 | 소사역 굴다리 북부 시흥방향 | 2024-12-02 |
36 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 소사로 284(소사동) | 부천시 원미구 소사동 43-51 | 2 | 소사역 7번출구 앞_부천역방향 | 2024-12-02 |
37 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 부천로 1-1 | 부천시 소사구 심곡본동 549 | 9 | 부천역 남부광장 | 2024-12-02 |
38 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 중동로70번길 15(송내동) | 부천시 소사구 송내동 504 | 2 | 중동역 남부광장 1번출구 앞 | 2024-12-02 |
39 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 중동로 48(송내동) | 부천시 소사구 송내동 373 | 2 | 대우프라자앞 | 2024-12-02 |
40 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 송내대로 40 | 부천시 소사구 송내동 280-11 | 6 | 송내역 남부역 광장 앞 | 2024-12-02 |
41 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 범안로 117(범박동) | 부천시 소사구 범박동 155-2 | 2 | 현대리치모아 상가 앞 | 2024-12-02 |
42 | 경기도 | 부천시 | 부천시 오정구 중동로 407(삼정동) | 부천시 오정구 삼정동 293-30 | 2 | 신흥시장 건너편 | 2024-12-02 |
43 | 경기도 | 부천시 | 부천시 오정구 소사로 769(원종동) | 부천시 오정구 원종동 228-8 | 4 | 원종역 4번출구 앞 | 2024-12-02 |
44 | 경기도 | 부천시 | 부천시 오정구 작동 440 | 부천시 부천시 오정구 작동 440 | 2 | 까치울역 3번 출구 앞 | 2024-12-02 |
45 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 수도로76번길 15(도당동) | 부천시 원미구 도당동 214-7 | 4 | 수성운반기계 앞 | 2024-12-02 |
46 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부일로 459(심곡동) | 부천시 원미구 심곡동 382-3 | 2 | 유원빌딩 앞 | 2024-12-02 |
47 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 중동로262번길 94(중동) | 부천시 원미구 중동 1142-9 | 2 | 맥도널드 맞은편 | 2024-12-02 |
48 | 경기도 | 부천시 | 부천시 오정구 소사로 663(여월동) | 부천시 오정구 여월동 301 | 4 | 홈플러스 북측 | 2024-12-02 |
49 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 석천로 293(중동) | 부천시 원미구 중동 1024 | 3 | 부천체육관 정문 앞 | 2024-12-02 |
50 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 소사로 482(춘의동) | 부천시 원미구 춘의동 8 | 2 | 부천종합운동장 정문 앞 버스정류장베이-원종동방향 | 2024-12-02 |
51 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 소사로 482(춘의동) | 부천시 원미구 춘의동 8 | 2 | 부천종합운동장 정문 건너편 버스정류장베이-소사역방향 | 2024-12-02 |
52 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 송내대로 50-1(중동) | 부천시 원미구 상동 464-2 | 1 | 송내북부역 광장 앞 | 2024-12-02 |
53 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 송내대로 236(중동) | 부천시 원미구 중동 1169 | 1 | 안중근공원 앞 | 2024-12-02 |
54 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 범안로219번길 19(옥길동) | 부천시 소사구 옥길동 776-1 | 1 | 옥길자이 앞 | 2024-12-02 |
쉼터-1 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 심중로 110(중동) | 부천시 원미구 중동 1198 | 5 | 중2동 새싹어린이공원 앞(서편) | 2024-12-02 |
쉼터-2 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 도약로163번길 12(중동) | 부천시 원미구 중동 1049 | 5 | 약대공원 앞_남쪽 | 2024-12-02 |
쉼터-3 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 소향로 164(중동) | 부천시 원미구 중동 1177-1 | 2 | 중앙공원 앞 | 2024-12-02 |
쉼터-4 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부일로 246(상동) | 부천시 원미구 상동 462 | 2 | 솔안공원 앞 | 2024-12-02 |
쉼터-5 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 조마루로 278(중동) | 부천시 원미구 중동 1184-6 | 4 | 그린타운 한양상가 앞 | 2024-12-02 |
쉼터-6 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 계남로 284(중동) | 부천시 원미구 중동 1074-1 | 2 | 심원고등학교 앞_북쪽 | 2024-12-02 |
쉼터-7 | 경기도 | 부천시 | 부천시 소사구 부광로 197 | 부천시 소사구 옥길동 791 | 4 | 용못내공원 앞 | 2024-12-02 |
쉼터-8 | 경기도 | 부천시 | 부천시 원미구 부흥로336번길 7(중동) | 부천시 원미구 중동 1220 | 2 | 심곡천네모갤러리 앞 | 2024-12-02 |
1 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 서면 대청봉길 100 | 1 | 오색 남설악구조대 앞 | 2024-12-03 | |
2 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3555 | 1 | 강현 농협 물치 임시 승강장 | 2024-12-03 | |
3 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 157 | 1 | 서문리 주공아파트 앞 | 2024-12-03 | |
4 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 65 | 1 | 알파문구 건너편 | 2024-12-03 | |
5 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 일출로 95-14 | 1 | 프레야 뒤 주차장 | 2024-12-03 | |
6 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 강현면 낙산사로 19 | 1 | 낙산사 주차장 승강장 | 2024-12-03 | |
7 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 58 | 1 | 양양시장 부근 만두야 앞 | 2024-12-03 | |
8 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 23 | 1 | 구 양양터미널 승강장 | 2024-12-03 | |
9 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 현북면 하륜길 1 | 1 | 하조대 삼거리 버스승강장 | 2024-12-03 | |
10 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 76 | 1 | 양양 신협 앞 | 2024-12-03 | |
11 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 손양면 오산리71 | 1 | 선사유적박물관 전기차충전소 | 2024-12-03 | |
12 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 현북면 동해대로 1532-34 | 1 | 중광정해수욕장 | 2024-12-03 | |
13 | 강원특별자치도 | 양양군 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 동해대로 2700 | 1 | 양양종합여객터미널 | 2024-12-03 | |
합천군-0001 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 322-21 | 1 | 시외버스터미널 앞 | 2024-12-02 | |
합천군-0002 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 403-2 | 1 | 온누리약국 앞 | 2024-12-02 | |
1 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 하양읍 금락리 116-385 | 2 | 하양역 앞 | 2024-11-28 | |
2 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 하양읍 대학로 1515-4 | 경상북도 경산시 하양읍 금락리 4-115 | 0 | 대구은행 하양지점 앞 | 2024-11-28 |
3 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 하양읍 서사리 408 | 0 | 하양 우미린더센트럴 정문 앞 | 2024-11-28 | |
4 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 진량읍 봉황길 33 | 경상북도 경산시 진량읍 봉회리 62-4 | 1 | 삼주봉황타운2차 정문 앞 | 2024-11-28 |
5 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 진량읍 신상리 1211 | 1 | 신우식자재도매마트(공단6로 147) 건너편 | 2024-11-28 | |
6 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 진량읍 신상리 685-4 | 3 | 진량보건지소 앞 | 2024-11-28 | |
7 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 압량읍 부적리 513 | 1 | 압량읍 우진아파트 정문 앞 | 2024-11-28 | |
8 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 압량읍 신대리 478 | 0 | 이디야 경산신대부적점(압독3로 15) 맞은편 | 2024-11-28 | |
9 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 계양동 705 | 0 | 홈마트 새경산점(원효로32길 23) 서편 | 2024-11-28 | |
10 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 삼풍동 525 | 1 | 삼풍동 태왕드림하이츠 동편 | 2024-11-28 | |
11 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 한의대로 1 | 경상북도 경산시 유곡동 290-1 | 0 | 대구한의대(삼성캠퍼스) 학술정보관 맞은편 | 2024-11-28 |
12 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 사동 400 | 0 | 사동 휴먼시아 1단지 정문 맞은편 | 2024-11-28 | |
13 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 사동 400 | 1 | 사동 부영6차 정문 앞 | 2024-11-28 | |
14 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 중앙로 2길 8 | 경상북도 경산시 사정동 84-1 | 1 | 경산역 앞 | 2024-11-28 |
15 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 옥곡동 835 | 1 | 한일유앤아이아파트 서편 | 2024-11-28 | |
16 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 옥산동 888 | 0 | 명성한의원(성암로 48) 앞 | 2024-11-28 | |
17 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 중산동 669 | 1 | 뚜레쥬르 경산중산점 앞 | 2024-11-28 | |
18 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 정평동 141-1 | 1 | 정평역 3번출구 앞 | 2024-11-28 | |
19 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 대학로 65-2 | 경상북도 경산시 정평동 129-7 | 1 | 정평역 4번출구 앞 | 2024-11-28 |
20 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 중산동 170-2 | 0 | 이마트 경산점 동편 | 2024-11-28 | |
21 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 중산동 38 | 0 | 옥산태왕한라타운 북동편 | 2024-11-28 | |
22 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 백천동 570-1 | 1 | 백천주공아파트 정문 앞 | 2024-11-28 | |
23 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 백천동 617 | 1 | 부영초록마을 동편 | 2024-11-28 | |
24 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 백천동 618 | 1 | 백천신나리아파트 서편 | 2024-11-28 | |
25 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 대동 174-1 | 1 | 영남대역 4번출구 뒷편 | 2024-11-28 | |
26 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 조영동 314-1 | 1 | 영남대학교 박물관 앞 | 2024-11-28 | |
27 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 임당동 658 | 0 | 임당근린공원(경산시 둥지로 50) 남편 | 2024-11-28 | |
28 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 임당동 864-2 | 1 | 임당역 6번출구 앞 | 2024-11-28 | |
29 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 조영동 590 | 4 | 조영동 공영주차장(청운2로 11길 3) 남편 | 2024-11-28 | |
30 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 조영동 280-4 | 2 | 영남대 오렌지골목 앞 | 2024-11-28 | |
31 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 중방동 892 | 1 | 홈플러스 경산점 서편 | 2024-11-28 | |
32 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 중방동 802-11 | 1 | 경산농협 시장지점 앞 | 2024-11-28 | |
33 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 중방동 802-11 | 1 | 바른몸한의원(중앙로 73) 앞 | 2024-11-28 | |
34 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 경안로43길 6 | 경상북도 경산시 중방동 871 | 0 | 중방동우체국 앞 | 2024-11-28 |
1 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 시청로 17 | 4 | 영천시민회관 앞 | 2024-11-21 | |
2 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 충효로 15 | 2 | 영천중앙초등학교 앞 | 2024-11-21 | |
3 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 강변로 44 | 0 | 영천시외버스터미널 앞 | 2024-11-21 | |
4 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 강변로 43 | 3 | 영천시외버스터미널 건너 | 2024-11-21 | |
5 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 금완로 98 | 8 | 영천역 앞 | 2024-11-21 | |
6 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 시장로 68(말죽거리 농협 앞) | 2 | 말죽거리 농협 앞 | 2024-11-21 | |
7 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 시장로 75(영천시장 호돌이 청과점) | 1 | 영천시장 호돌이 청과점 | 2024-11-21 | |
