전국버스업체표준데이터
제공기관 : 인천광역시 계양구
수정일 : 2024-12-24
제공기관 : 전라남도 장성군
수정일 : 2024-12-20
제공기관 : 경상북도 청도군
수정일 : 2024-12-20
제공기관 : 경기도 가평군
수정일 : 2024-12-20
제공기관 : 경기도 용인시
수정일 : 2024-12-18
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
업체명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 운영구분명 | 노선수 | 버스보유대수 | 전화번호 | 대표자명 | 총직원수 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㈜춘천시민버스 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 공단로 98 | 강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 794-15 | 시내 | 53 | 109 | 033-254-2345 | 강연술 | 292 | 2024-11-27 |
매일관광㈜ | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 순환대로 940 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두리 440-2 | 마을 | 21 | 15 | 033-255-2431 | 허봉 | 42 | 2024-11-27 |
(자)한일여행사 | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 남춘로 23 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 344-23 | 마을 | 14 | 13 | 033-249-8000 | 김흥경 | 36 | 2024-11-27 |
뉴코리아고속관광㈜ | 강원특별자치도 | 춘천시 | 강원특별자치도 춘천시 공단로 26 | 강원특별자치도 춘천시 후평동 291-1 | 마을 | 14 | 11 | 033-256-1212 | 박만식 | 31 | 2024-11-27 |
㈜영천교통 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 최무선로 69 | 경상북도 영천시 오수동 125번지 | 시내 | 130 | 67 | 054-333-3552 | 최복이 | 122 | 2024-11-18 |
㈜영천여객 | 경상북도 | 영천시 | 경상북도 영천시 최무선로 69 | 경상북도 영천시 오수동 125번지 | 시내 | 3 | 6 | 054-333-3552 | 최복이 | 6 | 2024-11-18 |
요청변수(Request Parameter)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
pageNo | 0 | 페이지 번호 |
numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 |
type | xml | XML/JSON 여부 |
BZENTY_NM | 업체명 | |
CTPV_NM | 시도명 | |
SGG_NM | 시군구명 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
OPER_SE_NM | 운영구분명 | |
RTE_CNT | 노선수 | |
BUS_HLD_CNTOM | 버스보유대수 | |
TELNO | 전화번호 | |
RPRSV_NM | 대표자명 | |
TNOEMP | 총직원수 | |
DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
BZENTY_NM | 업체명 | |
CTPV_NM | 시도명 | |
SGG_NM | 시군구명 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
OPER_SE_NM | 운영구분명 | |
RTE_CNT | 노선수 | |
BUS_HLD_CNTOM | 버스보유대수 | |
TELNO | 전화번호 | |
RPRSV_NM | 대표자명 | |
TNOEMP | 총직원수 | |
DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
---|---|---|
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
23 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_PER_SECOND_EXCEEDS_ERROR | 최대동시 요청수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.